类别是'category.微调器,可变电容器' (2982)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 介电材料 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 电压 - 额定直流 | 包装方式 | 深度 | Reach合规守则 | 螺纹距离 | 电容式 | 电介质 | 额定(DC)电压(URdc) | 尺寸代码 | 谐振@频率 | 调整类型 | 电容范围 | 调节器方向 | 多向 | 特征 | 电容-最大值 | 电容-最小值 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TZS2Z060A001B00 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DISCONTINUED (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | Ceramic | WRAPAROUND | Bulk | 100% | yes | SMD/SMT | EAR99 | 85°C | -25°C | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+100 | 8532.30.00.10 | 6pF | 25V | 2.7mm | 可变电容 | NP0 | 1109 | VERTICAL | 通用型 | 990.6μm | 990.6μm | 2.6924mm | 2.2098mm | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZ03Z070B169B00 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | NO | FLAT | 通孔安装 | Bulk | 0.5% | e1 | Radial | EAR99 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 85°C | -25°C | Ceramic | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+50 | 8532.30.00.10 | 100V | 6.096mm | 可变电容 | VERTICAL | 7pF | 2pF | 4.826mm | 6.096mm | 4.064mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZB4Z100DB10B00 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | Bulk | 0.5% | e3 | yes | SMD/SMT | EAR99 | Tin (Sn) | 85°C | -25°C | Ceramic | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+50 | 8532.30.00.10 | 100V | 可变电容 | VERTICAL | 10pF | 3pF | 2.9972mm | 4.4958mm | 3.9878mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZB4Z030CA10B00 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | Bulk | 0.5% | e3 | yes | SMD/SMT | EAR99 | Tin (Sn) | 85°C | -25°C | Ceramic | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+50 | 8532.30.00.10 | 100V | 可变电容 | VERTICAL | 3pF | 1.4pF | 2.9972mm | 4.4958mm | 3.9878mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZB4P400BA10R01 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TO BE DISCONTINUED (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | WRAPAROUND | Tape & Reel (TR) | 50% | e3 | yes | SMD/SMT | EAR99 | Tin (Sn) | 85°C | -25°C | Ceramic | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+50 | 8532.30.00.10 | 100V | TR, 13 INCH | 4.5mm | 可变电容 | 2816 | VERTICAL | 通用型 | 40pF | 8.5pF | 2.9972mm | 3.2004mm | 4.4958mm | 3.9878mm | 无 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSW-3-180 | AVX Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | FLAT | SURFACE MOUNT | EAR99 | 可变电容 | VERTICAL | 35pF | 5pF | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZB4Z030CB10B00 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | 0.5% | e3 | yes | SMD/SMT | EAR99 | Tin (Sn) | 85°C | -25°C | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+50 | 8532.30.00.10 | 100V | BULK | 可变电容 | VERTICAL | 3pF | 1.4pF | 2.9972mm | 4.4958mm | 3.9878mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZALBX02 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | SMD/SMT | 85°C | -25°C | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZ03R300T169A00 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | NO | FLAT | 通孔安装 | 0.5% | e1 | Radial | EAR99 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 85°C | -25°C | Ceramic | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+50 | 8532.30.00.10 | 100V | AMMO PACK | 6.096mm | 可变电容 | VERTICAL | 30pF | 5.2pF | 4.826mm | 6.096mm | 4.064mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TZ03R200T169A00 | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | NO | FLAT | 通孔安装 | 0.5% | e3 | Radial | EAR99 | Tin (Sn) | 85°C | -25°C | PERCENTAGE TOLERANCE ON C_MAX IS 0/+50 | 8532.30.00.10 | 100V | AMMO PACK | 6.096mm | 可变电容 | VERTICAL | 20pF | 4.2pF | 4.826mm | 6.096mm | 4.064mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A4J3HV | Knowles Voltronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 17 Weeks | 表面贴装 | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 500V | -65°C~125°C | Bulk | A4_HV | 活跃 | 3000 @ 100MHz | Side | 0.45pF~3pF | 通用型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KM8 | Knowles Voltronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 17 Weeks | 表面贴装 | Air | 250V | -65°C~125°C | Bulk | K | 0.230Dia 5.84mm | 活跃 | 5000 @ 100MHz | Top | 0.6pF~8pF | Sealed | 0.470 11.94mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NMAT10HV | Knowles Voltronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | 面板安装 | 1000V | Bulk | NMA | 0.300Dia 7.62mm | 活跃 | 2000 @ 100MHz | Top | 1pF~10pF | Non-Magnetic | 0.610 15.49mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27275 | Johanson Manufacturing | 数据表 | 42 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Bulk | 2000 | Giga-Trim® | 0.185 4.70mm Dia | 活跃 | 1 (Unlimited) | Top | 0.6pF~4.5pF | 通用型 | 0.314 7.98mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2320-2R1 | Johanson Manufacturing | 数据表 | 1298 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 表面贴装 | YES | J BEND | Ceramic | 250V | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2000 | Cera-Trim® | 0.180Lx0.167W 4.57mmx4.24mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8532.30.00.10 | TR | 可变电容 | 250V | 2018 | 1000 @ 100MHz | Top | 2.5pF~10pF | VERTICAL | Sealed | 0.086 2.18mm | 4.953mm | 4.572mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57291 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57298-2SL | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5285 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Bulk | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27294 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | NO | FLAT | 通孔安装 | SAPPHIRE | Bulk | 2000 | 活跃 | EAR99 | 8532.30.00.90 | compliant | 可变电容 | 500V | VERTICAL | 1 | 8pF | 0.8pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27295 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | NO | SPECIAL | 通孔安装 | SAPPHIRE | Bulk | 活跃 | EAR99 | 8532.30.00.90 | compliant | 可变电容 | 500V | VERTICAL | 1 | 8pF | 0.8pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5718 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Bulk | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5218-001 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Bulk | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5818 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Bulk | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8089-1 | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Bulk | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27290NM | Johanson Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Sapphire | 500V | -65°C~125°C | Bulk | Giga-Trim® | 0.118 3.00mm Dia | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3000 @ 100MHz | Top | 0.8pF~8pF | 通用型 | 0.480 12.19mm | 符合RoHS标准 |
TZS2Z060A001B00
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZ03Z070B169B00
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZB4Z100DB10B00
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZB4Z030CA10B00
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZB4P400BA10R01
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TSW-3-180
AVX Corporation
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZB4Z030CB10B00
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZALBX02
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZ03R300T169A00
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
TZ03R200T169A00
Murata Electronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
A4J3HV
Knowles Voltronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
KM8
Knowles Voltronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
NMAT10HV
Knowles Voltronics
分类:Trimmers, Variable Capacitors
27275
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
176.184100
2320-2R1
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
94.738652
57291
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
57298-2SL
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
5285
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
27294
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
27295
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
5718
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
5218-001
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
5818
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
8089-1
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
27290NM
Johanson Manufacturing
分类:Trimmers, Variable Capacitors
