类别是'category.图形显示模块' (5810)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 引脚数 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 子类别 | 样式 | 额定电流 | 工作电源电压 | 绝缘电阻 | 界面 | 工作电源电流 | 大小 | 产品类别 | 显示类型 | 视区 | 显示模式 | 背光 | 触摸屏 | 点像素 | 背景颜色 | 屏幕对角线尺寸 | 图形颜色 | 点尺寸 | 点距 | 背光类型 | 分辨率(高度) | 分辨率(宽度) | 对角线尺寸 | 产品 | 产品类别 | RoHS状态 | 无铅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LK460D3LZ19 | Sharp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 41 | Compliant | CCFL | 1080 pixel | 1920 pixel | 46 in | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLK24064-25-USB | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 50°C | 0°C | USB | LCD - Monochrome | 127.16mm W x 33.88mm H | 240 x 64 | Black | 0.49mm Wx0.49mm H | 0.53mm Wx0.53mm H | 64 pixel | 240 pixel | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLK240128-25-422-FGW-VPT | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | RS-422 | LCD - Monochrome | 107.95mm W x 57.55mm H | 240 x 128 | White | Gray | 0.40mm Wx0.40mm H | 0.45mm Wx0.45mm H | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLT240128-422-WB | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | I2C, RS-422 | LCD - Monochrome | 107.95mm W x 57.55mm H | Resistive | 240 x 128 | Blue | White | 0.40mm Wx0.40mm H | 0.45mm Wx0.45mm H | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLK240128-25-422-WB-VPT | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | RS-422 | LCD - Monochrome | 107.95mm W x 57.55mm H | 240 x 128 | Blue | White | 0.40mm Wx0.40mm H | 0.45mm Wx0.45mm H | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLK240128-25-422-E | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | RS-422 | LCD - Monochrome | 107.95mm W x 57.55mm H | 240 x 128 | Green/Yellow | Black | 0.40mm Wx0.40mm H | 0.45mm Wx0.45mm H | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLK19264A-7T-1U-WB-LV-E | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2015 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 70°C | -20°C | 3.3V | I2C, RS-232, TTL | Monochrome | 98.00mm W x 28.40mm H | Transmissive | LED - White | 192 x 64 | Blue | White | 0.36mm Wx0.36mm H | 0.39mm Wx0.39mm H | LED | 64 pixel | 64 pixel | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BGK19264A-BK-FGW | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | I2C, RS-232, TTL | LCD - Monochrome | 192 x 64 | Gray/White | Gray | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLT24064R-1U-USB-TCI-VPT | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BGK19264A-BK-USB-TCI | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | USB | TFT - Color | 192 x 64 | Black | Red, Green, Blue (RGB) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLK24064R-25-1U-USB-WB-E | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | I2C, RS-232, TTL | LCD - Monochrome | 93.57mm W x 24.93mm H | LED - White | 240 x 64 | Blue | White | 0.36mm Wx0.36mm H | 0.39mm Wx0.39mm H | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BGK24064R-BK-WB | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | I2C, RS-232, TTL | LCD - Monochrome | 98.00mm W x 28.40mm H | 240 x 64 | Blue | White | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLT24064R-1U-422-FGW-VPT | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | I2C, RS-422 | LCD - Monochrome | 93.57mm W x 24.93mm H | Transflective | LED - White | Resistive | 240 x 64 | Gray/White | Gray | 0.36mm Wx0.36mm H | 0.39mm Wx0.39mm H | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLK24064-25-USB-FGW-E | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | USB | LCD - Monochrome | 127.16mm W x 33.88mm H | 240 x 64 | White | Gray | 0.49mm Wx0.49mm H | 0.53mm Wx0.53mm H | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O100H016ELPP5N0000 | Vishay Dale | 数据表 | 30 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 34 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTP-629MCL054R | Fujitsu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4.085342 oz | 50 | Fujitsu | Fujitsu | Details | Bulk | FTP-609 | 打印机头 | Printers | 1 A | 24 V | Printers | 替换零件 | Printers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O128O064HLPP3N0000 | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O100H008AGPP5N0000 | Vishay Dale | 数据表 | 47 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 34 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | SPI | OLED - Passive Matrix | 66.00mm W x 16.00mm H | 100 x 8 | Green | 0.55mm Wx0.75mm H | 0.60mm Wx0.80mm H | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTT50A-TPR-BLM-B0-H5-CH-VPT | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2017 | 活跃 | 1 (Unlimited) | HDMI | TFT - Color | 110.70mm W x 67.40mm H | Transmissive | Resistive | 800 x 480 (WVGA) | Black | 5 127.00mm | Red, Green, Blue (RGB) | 0.14mm Wx0.14mm H | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NHD-7.0-800480EF-ASXN# | Newhaven Display Intl | 数据表 | 27 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 活跃 | 不适用 | Parallel, 24-Bit (RGB) | TFT - Color | 153.84mm W x 85.63mm H | Transmissive | LED - White | 800 x 480 (WVGA) | 7 177.80mm | Red, Green, Blue (RGB) | LED | 480 pixel | 800 pixel | 7 in | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DT035BTFT-PTS | Displaytech | 数据表 | 50 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 2016 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N010-0551-T744 | Fujitsu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.271 lbs | 26 | Fujitsu | Fujitsu | 带触摸屏 | Details | Bulk | FID-550 | Displays | Finger, Pen | 5 V | 10 MOhms | 20 mA | 12.1 in | 触摸屏 | 液晶触摸面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MOP-GL240128D-BBTW-12N-3IN | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | Parallel | LCD - Monochrome | 114.00mm W x 64.00mm H | Transmissive | LED - White | 240 x 128 | Blue | White | 0.40mm Wx0.40mm H | 0.45mm Wx0.45mm H | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MOP-GL240128D-BYFY-22N-3IN | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2015 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Parallel, 8-Bit | STN - Super-Twisted Nematic | 114.00mm W x 64.00mm H | Transflective | LED - Yellow/Green | 240 x 128 | Green | 0.40mm Wx0.40mm H | 0.45mm Wx0.45mm H | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MOP-GL240128D-BWFW-12N-3IY | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | Parallel | LCD - Monochrome | 114.00mm W x 64.00mm H | Transflective | LED - White | 240 x 128 | Gray | Blue | 0.40mm Wx0.40mm H | 0.45mm Wx0.45mm H | 符合RoHS标准 |
LK460D3LZ19
Sharp
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLK24064-25-USB
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLK240128-25-422-FGW-VPT
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLT240128-422-WB
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLK240128-25-422-WB-VPT
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLK240128-25-422-E
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLK19264A-7T-1U-WB-LV-E
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
BGK19264A-BK-FGW
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLT24064R-1U-USB-TCI-VPT
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
BGK19264A-BK-USB-TCI
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLK24064R-25-1U-USB-WB-E
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
BGK24064R-BK-WB
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLT24064R-1U-422-FGW-VPT
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GLK24064-25-USB-FGW-E
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
O100H016ELPP5N0000
Vishay Dale
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
145.352462
FTP-629MCL054R
Fujitsu
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
O128O064HLPP3N0000
Vishay
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
O100H008AGPP5N0000
Vishay Dale
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
122.827933
HTT50A-TPR-BLM-B0-H5-CH-VPT
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
NHD-7.0-800480EF-ASXN#
Newhaven Display Intl
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
742.940743
DT035BTFT-PTS
Displaytech
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
629.230639
N010-0551-T744
Fujitsu
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
MOP-GL240128D-BBTW-12N-3IN
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
MOP-GL240128D-BYFY-22N-3IN
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
MOP-GL240128D-BWFW-12N-3IY
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
