类别是'category.图形显示模块' (5810)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 本体材质 | 厂商 | 系列 | 类型 | 颜色 | 子类别 | 深度 | 房屋颜色 | 工作电源电压 | 界面 | 工作电源电流 | 决议案 | 产品类别 | 显示类型 | 视区 | 显示模式 | 背光 | 触摸屏 | 点像素 | 背景颜色 | 屏幕对角线尺寸 | 图形颜色 | 点尺寸 | 点距 | 控制器类型 | 产品 | 特征 | 外壳类型 | 亮度 | 产品类别 | 知识产权评级 | 高度 | 长度 | 宽度 | 可燃性等级 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATM0430D56-T | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | 18-Bit (RGB) | TFT - Color | 95.04mm W x 53.86mm H | Transmissive | LED | Resistive | 480 x 272 | - | 4.3" (109.22mm) | Red, Green, Blue (RGB) | 0.20mm W x 0.20mm H | 0.07mm W x 0.20mm H | ILI6480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIM579 | Pimoroni Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Pimoroni Ltd | 活跃 | 1 | Pimoroni | Pimoroni | Details | Displays | SPI | 显示模块 | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 53.28mm W x 53.28mm H | - | - | Capacitive | 480 x 480 | - | 2.1" (53.74mm) | - | - | - | - | 显示模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1226370 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Other | Polyamide | Phoenix Contact | Gray (Light Gray) | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | 活跃 | IP20 | 有 | ICS50 | Housing, Upper Part | Gray (Light Gray) | Enclosures, Racks and Boxes | 14.35 | Gray (Light Gray) | SPI | Enclosures, Boxes, & Cases | - | - | - | - | Resistive | 320 x 240 | - | 2.4" (60.96mm) | Gray | - | - | - | Accessories | Upper Housing | Enclosures, Boxes, & Cases | IP20 | 100 | 100mm | 50.1 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||
![]() | EA TFT035-34AINN | Display Visions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EATFT035 | 65 mm x 100 mm x 4.35 mm | LED | + 70 C | - 20 C | 25 | I2C | 显示愿景 | 3.5 in | 显示愿景 | 320 x 480 | 显示愿景 | 无触摸屏 | 49 mm x 73.5 mm | Details | Bulk | 活跃 | - | Displays | 3.3 V | I2C, Parallel, 8/16-Bit (RGB), 18-Bit (RGB), SPI | 320 x 480pixels | TFT显示屏 | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 48.96mm W x 73.44mm H | Transmissive | LED - White | - | 320 x 480 | - | 3.5" (88.90mm) | Red, Green, Blue (RGB) | - | 0.15mm W x 0.15mm H | HX8357D | TFT液晶显示屏 | - | 1000 cd/m2 | TFT Displays & Accessories | |||||||||||||||||||
![]() | 1132710 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Phoenix Contact | 320 x 240 | Phoenix Contact | Bulk | 活跃 | 10 | Phoenix Contact | DCT T | Touch Display | Displays | SPI | QVGA | TFT显示屏 | TFT - Color | 50.00mm W x 38.00mm H | - | LED - White | Resistive | 320 x 240 | - | 2.4" (60.96mm) | - | - | - | ST7789V | Accessories | TFT Displays & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1077656 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | Phoenix Contact | 10 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | 活跃 | 1.552054 oz | Gray (Light Gray) | ICS50 | Housing, Upper Part | Gray (Light Gray) | Enclosures, Racks and Boxes | Gray (Light Gray) | SPI | Enclosures, Boxes, & Cases | - | - | - | - | Resistive | 320 x 240 | - | 2.4" (60.96mm) | Gray | - | - | - | Accessories | Enclosures, Boxes, & Cases | IP20 | 14.35 mm | 100 mm | 50.1 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1246287 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polycarbonate | 320 x 240 | 电阻式触摸屏 | 50.16 mm x 37.72 mm | Phoenix Contact | Bulk | 活跃 | 74.4 mm x 47.4 mm x 7 mm | LED | + 70 C | - 20 C | SPI | 2.4 in | UCS | Displays | 2.8 V | SPI | 7 mA | QVGA | - | - | - | - | Resistive | 320 x 240 | - | 2.4" (60.96mm) | Black | - | - | - | TFT液晶显示模块 | 180 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MOP-TFT480272-43A-IPS-BLH-TPC | Matrix Orbital | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 矩阵轨道 | Box | 活跃 | - | Parallel, 24-Bit (RGB) | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 96.04mm W x 54.85mm H | Transmissive | LED | Capacitive | 480 x 272 | - | 4.3" (109.22mm) | Red, Green, Blue (RGB) | - | GT911, SC7283‐G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPM-D15W-FBE | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Box | 活跃 | FPM-D15 | Advantech | Advantech | - | Displays | - | 显示模块 | TFT - Color | - | - | LED | Capacitive | 1920 x 1080 | Black | 15.6" (396.24mm) | - | - | - | - | 显示模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM0350D17-T | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | Parallel, 24-Bit (RGB) | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 70.08mm W x 52.56mm H | Transmissive | LED | Resistive | 320 x 240 | White | 3.5" (88.90mm) | Red, Green, Blue (RGB) | 0.22mm W x 0.22mm H | 0.07mm W x 0.22mm H | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM0500D27B-CT | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | Parallel, 24-Bit (RGB) | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 108.00mm W x 64.80mm H | Transmissive | LED | Capacitive | 800 x 480 | White | 5" (127.00mm) | Red, Green, Blue (RGB) | 0.14mm W x 0.14mm H | 0.05mm W x 0.14mm H | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPM-D17T-BE | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Box | 活跃 | FPM-D17 | - | RS-232, RS-422, RS-485, USB | TFT - Color | - | - | LED | Capacitive | 1280 x 1024 (SXGA) | Black | 17" (431.80mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM0500D27B-T | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | Parallel, 24-Bit (RGB) | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 108.00mm W x 64.80mm H | Transmissive | LED | Resistive | 800 x 480 | White | 5" (127.00mm) | Red, Green, Blue (RGB) | 0.14mm W x 0.14mm H | 0.05mm W x 0.14mm H | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM0400D1 | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | Parallel, 18-Bit (RGB), SPI | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 71.86mm W x 70.18mm H | Transmissive | LED | - | 480 x 480 | White | 4" (101.60mm) | Red, Green, Blue (RGB) | 0.15mm W x 0.15mm H | 0.05mm W x 0.15mm H | ST7701S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-3909 | MikroElektronika | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MikroElektronika | 活跃 | Bulk | - | - | 800 x 480pixels | TFT - Color | - | - | - | Capacitive | 800 x 480 | - | 7" (177.80mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VTFT070RXFT06 | Varitronix | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Varitronix | Box | 活跃 | VTFT070 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM1010L19-T | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | LVDS | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 216.95mm W x 135.60mm H | Transmissive | LED | Resistive | 1280 x 800 | White | 10.1" (256.54mm) | Red, Green, Blue (RGB) | - | 0.06mm W x 0.17mm H | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM0177B5 | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | MCU, 16-Bit (RGB) | TFT - Color | 28.03mm W x 35.04mm H | Transmissive | LED | - | 128 x 160 | White | 1.77" (44.96mm) | Red, Green, Blue (RGB) | 0.22mm W x 0.22mm H | 0.07mm W x 0.22mm H | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM0500D27-T | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | 活跃 | Box | - | Parallel, 24-Bit (RGB) | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 108.00mm W x 64.80mm H | Transmissive | LED | Resistive | 800 x 480 | White | 5" (127.00mm) | Red, Green, Blue (RGB) | 0.14mm W x 0.14mm H | 0.05mm W x 0.14mm H | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0669 | DFRobot | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 20 C | 1 | SPI | DFRobot | 3.5 in | 480 x 320 | DFRobot | DFRobot | 电容式触摸屏 | 73.44 mm x 48.96 mm | Details | Bulk | 活跃 | 95 mm x 55.5 mm | + 70 C | - | Displays | 5.5 V | SPI | TFT显示屏 | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 73.44mm W x 48.60mm H | - | 无背光 | Capacitive | 480 x 320 | - | 3.5" (88.90mm) | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | TFT液晶显示模块 | - | 300 cd/m2 | TFT Displays & Accessories | |||||||||||||||||||||||
![]() | GE256X64C-7933B | Noritake Company Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | UART, USART, SPI | Noritake | Noritake | 87.522 mm x 21.282 mm | Noritake Company Inc. | Details | Bulk | 活跃 | GE256X64 | 115.0 mm x 36.0 mm x 8.2mm | + 70 C | - 20 C | GU-7000 | Displays | 3.3 V | - | 256 x 64 | OLED显示屏 | OLED - Passive Matrix | 87.52mm W x 21.28mm H | - | - | - | 256 x 64 | - | - | White | 0.31mm W x 0.30mm H | 0.34mm W x 0.33mm H | - | OLED显示屏 | OLED Displays & Accessories | |||||||||||||||||||||||||
![]() | COG-TC30F325P-L3 | Varitronix | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Varitronix | Box | 活跃 | COG-TC30 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATM1040L10A | AZ Displays | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AZ 显示器 | Box | 活跃 | - | LVDS | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | 210.43mm W x 157.82mm H | Transmissive | LED | - | 1024 x 768 | White | 10.4" (264.16mm) | Red, Green, Blue (RGB) | - | 0.21mm W x 0.21mm H | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIKROE-3908 | MikroElektronika | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MikroElektronika | Bulk | 活跃 | - | - | 800 x 480pixels | TFT - Color | - | - | - | Capacitive | 800 x 480 | - | 5" (127.00mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O100H016FBPP5N000C0 | Vishay Dale | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay Dale | Bulk | 活跃 | - | SPI | OLED - Passive Matrix | 85.00mm W x 18.60mm H | - | - | - | 100 x 16 | - | - | Blue | - | - | - |
ATM0430D56-T
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
PIM579
Pimoroni Ltd
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
1226370
Phoenix Contact
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
EA TFT035-34AINN
Display Visions
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
1132710
Phoenix Contact
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
1077656
Phoenix Contact
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
1246287
Phoenix Contact
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
MOP-TFT480272-43A-IPS-BLH-TPC
Matrix Orbital
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
FPM-D15W-FBE
Advantech Corp
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM0350D17-T
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM0500D27B-CT
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
FPM-D17T-BE
Advantech Corp
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM0500D27B-T
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM0400D1
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
MIKROE-3909
MikroElektronika
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
VTFT070RXFT06
Varitronix
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM1010L19-T
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM0177B5
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM0500D27-T
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
DFR0669
DFRobot
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
GE256X64C-7933B
Noritake Company Inc.
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
COG-TC30F325P-L3
Varitronix
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
ATM1040L10A
AZ Displays
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
MIKROE-3908
MikroElektronika
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
O100H016FBPP5N000C0
Vishay Dale
分类:Display Modules - LCD, OLED, Graphic
