类别是'category.D-Sub 电缆' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 安装类型 | 引脚数 | 外壳材料 | PCB安装方向 | 厂商 | 系列 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 触头总数 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 结构 | Reach合规守则 | 额定电流 | 外壳完成 | 导体数量 | 触点表面处理 | 触点性别 | 引线长度 | 空壳 | 线规 | 终端类型 | 镀层 | 连接器支持类型 | 电缆长度 | 使用方法 | 产品类别 | 额定电流 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 连接器侧面2 | 连接器侧面1 | 预载 | 线缆名称 | 产品类别 | 长度 | 触点表面处理厚度 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-31SH020B | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | E | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-31SH020B | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | 无 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 31 | compliant | YELLOW CHROMATE/CADMIUM | FEMALE | NO | CRIMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15-006643 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | SlimCon | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 125 V | 9 Position | 10 | 无连接器 | DB9 | Amphenol | Amphenol CONEC | D-Sub Cable | Male | 电缆组件 | Shielded | 2 m | D-Sub Cables | 5 A | D-Sub Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15-007753 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol CONEC | - | SlimCon | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 125 V | 9 Position | 13.615749 oz | 1 | 无连接器 | DB9 | D-Sub Cable | Female | 电缆组件 | Shielded | 5 m | D-Sub Cables | 5 A | D-Sub Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15-006663 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | SlimCon | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 125 V | 9 Position | 10 | 无连接器 | DB9 | Amphenol | Amphenol CONEC | D-Sub Cable | Male | 电缆组件 | Shielded | 5 m | D-Sub Cables | 5 A | D-Sub Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1258833 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Phoenix Contact | 活跃 | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | * | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1258817 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Phoenix Contact | 活跃 | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | - | Gray, Individual (Round) | Unshielded | - | - | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets (2) | Phoenix Contact | 9.84 (3.00m) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1532261-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1532189-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM2L-51CS-6J115M | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 51 | Compliant | Crimp | D-Sub | 51 | 381 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83513/22-F02NP | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Straight | Non-Compliant | Pin, Plug | 37 | Straight | 3.56 mm | Nickel | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A7OXB-2506G | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31PH038L-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | 有 | MDM-31PH038L-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.36 | EAR99 | 微型连接器 | 8536.69.40.30 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM1L-100GS-6K136B | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-15SH009P-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | B | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-15SH009P-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | 有 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 15 | compliant | NICKEL | FEMALE | NO | CRIMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-15PH010L | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | MDM-15PH010L | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | B | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 15 | compliant | YELLOW CHROMATE/CADMIUM | MALE | NO | CRIMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-21PH058B-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | C | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-21PH058B-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | 有 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 21 | compliant | NICKEL | MALE | NO | CRIMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-51SHC26K-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MDM-51SHC26K-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | 有 | 微型连接器 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH047K-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | D | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-25SH047K-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | 有 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 25 | compliant | NICKEL | FEMALE | NO | CRIMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH006K-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | MDM-25SH006K-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.19 | D | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | 有 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 25 | compliant | NICKEL | FEMALE | NO | CRIMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-37PH011L | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | MDM-37PH011L | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | F | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | 无 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 37 | compliant | YELLOW CHROMATE/CADMIUM | MALE | NO | CRIMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-51SHH31M2 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MDM-51SHH31M2 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.05 | 微型连接器 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM2L-25GS-6K5-7M | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | 电缆组件 | D-Sub Cables | D-Sub Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM2L-31CS-4J1-18B | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | -55 °C | 150 °C | 有 | MWDM2L-31CS-4J1-18B | Glenair Inc | 活跃 | GLENAIR INC | 5 | 有 | NO | NO | NO | NO | SOLID | not_compliant | 2 | 24 AWG | 线缆 | 3 A | MICRO-D | MICRO-D | CABLE ASSEMBLY | 5.486 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM2L-25CS-4E7-48B | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM2L-9CS-6J1-31S | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant |
MDM-31SH020B
ITT
分类:D-Sub Cables
15-006643
Amphenol
分类:D-Sub Cables
15-007753
Amphenol
分类:D-Sub Cables
15-006663
Amphenol
分类:D-Sub Cables
1258833
Phoenix Contact
分类:D-Sub Cables
1258817
Phoenix Contact
分类:D-Sub Cables
1532261-2
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
1-1532189-1
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
MWDM2L-51CS-6J115M
Glenair
分类:D-Sub Cables
M83513/22-F02NP
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
A7OXB-2506G
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
MDM-31PH038L-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MWDM1L-100GS-6K136B
Glenair
分类:D-Sub Cables
MDM-15SH009P-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-15PH010L
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-21PH058B-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-51SHC26K-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-25SH047K-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-25SH006K-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-37PH011L
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-51SHH31M2
ITT
分类:D-Sub Cables
MWDM2L-25GS-6K5-7M
Glenair
分类:D-Sub Cables
MWDM2L-31CS-4J1-18B
Glenair
分类:D-Sub Cables
MWDM2L-25CS-4E7-48B
Glenair
分类:D-Sub Cables
MWDM2L-9CS-6J1-31S
Glenair
分类:D-Sub Cables
