类别是'category.机架' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 插入材料 | 本体材质 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 表面贴装的焊盘尺寸 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 应用 | 功率(瓦特) | 电容量 | 紧固类型 | 触点类型 | 技术 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 输出的数量 | 效率 | 电压 - 输入(最大值) | 房屋颜色 | 输出类型 | 电压 - 输入(最小值) | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 引线间距 | 线规 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 注意 | 电压 | 内存大小 | 极化 | 最大输出电流 | 负载电容 | 输出配置 | 操作模式 | 外壳尺寸,MIL | 输出电流 | 频率容差 | 扩频带宽 | 夹克颜色 | 导体股数 | 电压 - 输出 | 护套(绝缘)直径 | 访问时间 | 电压 - 输出(最小值/固定) | 拓扑 | 内存格式 | 内存接口 | 频率开关 | 写入周期时间 - 字符、页面 | 同步整流器 | 屏蔽的 | 包括 | 电压 - 输出(最大值) | 表格 | 输出连接器 | 绝对牵引范围 (APR) | 特征 | 外壳类型 | 组织的记忆 | 知识产权评级 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 护套(绝缘)厚度 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EA1910 | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | Hook-Up, Dual Wall | -- | IS2 Enclosures For Automation | -65°C ~ 200°C | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0812 | 活跃 | -- | 8 AWG | 600V | Red | 133/29 | 0.195 (4.95mm) | -- | -- | 1m | 0.009 (0.23mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S6222BX00189 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | -40°C ~ 105°C | SG-8101 | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 1.8V ~ 3.3V | 24.57 MHz | ±20ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | 0.051 (1.30mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8222BX00126 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8522BX00210 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | CTS-Frequency Controls | 活跃 | -40°C ~ 85°C | 435 | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | 兆赫晶体 | 12 MHz | ±30ppm | 60 Ohms | 18pF | Fundamental | ±10ppm | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XG64829WS0001 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8222WX00136 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1210 (3225 Metric) | 1210 | KOA Speer Electronics, Inc. | 活跃 | RN73H2E | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | -55°C ~ 155°C | RN73H | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | ±0.5% | 2 | ±100ppm/°C | 397 Ohms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S7522BX00110 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Autec 电力系统 | Case | 活跃 | 100 ~ 240 VAC | DT048P6 (24W) | ITE (Commercial) | 24 W | 六级 | 4A | 6V | Desktop | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02060606 | Rose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polycarbonate | 130g | Glass Reinforced Polyester | Polyester Enclosure | NJ644 | cUL, UL | Thomas & Betts | 无 | - | Polyester Standard | Non-Metallic | 无 | Electrical / Industrial | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02081108 | Rose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | 360g | Glass Reinforced Polyester | - | Untreated | None | IP66 | 无 | None | Polyester Enclosure | EXN09MMC1 | Thomas & Betts | Polyester Standard | 75 | 无 | Electrical / Industrial | IP66 | 110 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01121209 | Rose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 920g | Die Cast Aluminium | - | Aluminium Standard | 无 | Industrial | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N8829BX00033 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | ABB | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8522BX00269 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-XFLGA | 6-LGA-B01 (1.2x1.2) | Tape & Reel (TR) | Torex Semiconductor Ltd | XC9282 | Obsolete | -40°C ~ 105°C (TA) | XC9282 | Step-Down | 1 | 5.5V | 固定式 | 2.5V | Positive | 600mA | 1.6V | 巴克 | 6MHz | 有 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8222WX00020 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | Composite | - | Bulk | CTVP00RW | Amphenol Aerospace Operations | 22D | 活跃 | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | 插座外壳 | 用于公引脚 | 100 | Threaded | Crimp | A | Shielded | 抗环境干扰 | Cadmium | 23-35 | 橄榄色 | 不包括触点 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S7529BX00037 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C4DF3070VBK1 | Hammond Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 84-LCC (J-Lead) | 84-PLCC (29.31x29.31) | Renesas Electronics America Inc | Tube | 最后一次购买 | Volatile | Non-Compliant | -40°C ~ 85°C (TA) | - | SRAM - Dual Port, Asynchronous | 4.5V ~ 5.5V | 64Kbit | 12 ns | SRAM | Parallel | 12ns | 4K x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S7822BX00043 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | CTS-Frequency Controls | Tape & Reel (TR) | 521 | 活跃 | -30°C ~ 85°C | 521 | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | TCXO | 1.8V | 30.72 MHz | ±2.5ppm | HCMOS | Standby (Power Down) | Crystal | 10mA | 10µA | - | - | 0.039 (1.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8822BX00206 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 Metric) | 0603 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | SG73P1 | 活跃 | -55°C ~ 155°C | SG73P | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±5% | 2 | ±200ppm/°C | 15 Ohms | 厚膜 | 0.333W, 1/3W | - | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | 0.022 (0.55mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S7823BX00014 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8222WX00094 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S7822BX00067 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Radial, Can - SMD | 0.260 L x 0.260 W (6.60mm x 6.60mm) | Meritek | Bulk | 活跃 | 35 V | - | -55°C ~ 105°C | SRE | 0.248 Dia (6.30mm) | ±20% | 通用型 | 47 µF | - | - | Polar | 0.232 (5.90mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8829WX00036 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | Bulk | CIR08 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8522BX00168 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Taitien | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S8822WX00146 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-SMD, No Lead | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG3225VEN | 活跃 | -40°C ~ 85°C | SG3225VEN | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 3.3V | 156.25 MHz | ±50ppm | LVDS | Enable/Disable | Crystal | 25mA | 15mA | - | - | 0.047 (1.20mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAE8222WF | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | DAE8222 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N8812BX00059 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 活跃 | 零售包装 | * |
EA1910
ABB
分类:Racks
S6222BX00189
Panduit
分类:Racks
S8222BX00126
Panduit
分类:Racks
S8522BX00210
Panduit
分类:Racks
XG64829WS0001
Panduit
分类:Racks
S8222WX00136
Panduit
分类:Racks
S7522BX00110
Panduit
分类:Racks
02060606
Rose
分类:Racks
02081108
Rose
分类:Racks
01121209
Rose
分类:Racks
N8829BX00033
Panduit
分类:Racks
S8522BX00269
Panduit
分类:Racks
S8222WX00020
Panduit
分类:Racks
S7529BX00037
Panduit
分类:Racks
C4DF3070VBK1
Hammond Manufacturing
分类:Racks
S7822BX00043
Panduit
分类:Racks
S8822BX00206
Panduit
分类:Racks
S7823BX00014
Panduit
分类:Racks
S8222WX00094
Panduit
分类:Racks
S7822BX00067
Panduit
分类:Racks
S8829WX00036
Panduit
分类:Racks
S8522BX00168
Panduit
分类:Racks
S8822WX00146
Panduit
分类:Racks
DAE8222WF
Panduit
分类:Racks
N8812BX00059
Panduit
分类:Racks
