类别是'category.专用背板连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 引脚数 | 包装 | 系列 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 应用 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 频率 | 频率稳定性 | 终端样式 | 工作电源电压 | 电介质 | 铅直径 | 负载电容 | 电阻数 | 电路型态 | 产品类别 | 工作温度范围 | 输出格式 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 93235-223LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 mm x 3.2 mm | Details | 55 % | + 70 C | 3.63 V | - 20 C | 1000 | 2.97 V | SMD/SMT | CTS | CTS电子元件 | Reel | 636 | Oscillators | 4 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | 30 pF | 标准振荡器 | 标准时钟振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85853-2134LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 350 V | + 175 C | 0.035274 oz | - 65 C | 100 | PCB 安装 | Vishay | Vishay / Dale | N | Bulk | RN | 1 % | 100 PPM / C | Fixed Resistor | 6.04 kOhms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Metal Film | Axial | 0.64 mm | 金属膜电阻器 | 可控温度系数金属膜电阻器 | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 4.57 mm | 14.27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89006-2136LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CTS | CTS电子元件 | 0.029846 oz | 2000 | Reel | 767 | Resistors | Resistor Networks & Arrays | Resistor Networks & Arrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85838-209LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 metric) | 0805F331J251PHT ROHS ONLY | Knowles | 250 VDC | 诺尔斯诺卡普 | Details | 0805 | 2012 | 0.33 nF | + 125 C | 0.000194 oz | - 55 C | 3000 | Reel | C0G(NP0) High Temperature | 5 % | 200 Deg C High Temperature Class II | 330 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 1.37 mm | 2.03 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89006-222LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 155 C | 0.008466 oz | - 55 C | 250 | PCB 安装 | 1-1879644-1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Holsworthy | Bulk | H8 | 1 % | 50 PPM / C | 2.32 kOhms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Metal Film | Axial | 金属膜电阻器 | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 2.5 mm | 7.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74977-201060LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panasonic | Panasonic | AEC-Q200 | 10000 | EXB-U | Resistors | Resistor Networks & Arrays | Resistor Networks & Arrays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89075-265LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay / Draloric | Details | AEC-Q200 | 350 V | MELF 0207 | 0.002716 oz | - 55 C | 7500 | PCB 安装 | Vishay | MouseReel | SMM0207 | 1 % | 50 PPM / C | 薄膜MELF电阻器 | 100 Ohms | Resistors | 1 W | MELF 电阻器 | SMD 薄膜 MELF 电阻器 | - | MELF 电阻器 | 2.2 mm | 5.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 88953-202LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | Xicon | Xicon | Details | 200 V | 1206 | 3216 | + 125 C | 0.000571 oz | - 55 C | 5000 | Reel | CR5-RC | 5 % | 200 PPM / C | 220 Ohms | 高频率 | Resistors | 125 mW (1/8 W) | 厚膜 | SMD/SMT | 厚膜电阻器 | 贴片厚膜电阻器 | Wrap-Around Termination | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89006-268LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | Tube | WMHP | Resistors | 厚膜 | 厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89099-259LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 55 C | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | AEC-Q200 | 200 V | 2512 | 6432 | + 125 C | 0.001340 oz | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | 16.5 Ohms | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 6.3 mm | 3.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89025-288LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 | 3216 | 0.000571 oz | 3000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | Reel | HVC | 5 % | 50 PPM / C | 5.36 MOhms | Resistors | 厚膜 | 厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89073-2127LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 155 C | 0.014110 oz | - 55 C | 250 | PCB 安装 | 2-1879681-2 | TE Connectivity | TE Connectivity / Holsworthy | Bulk | H4 | 0.1 % | 50 PPM / C | 221 kOhms | Resistors | 500 mW (1/2 W) | Metal Film | Axial | 金属膜电阻器 | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 3.7 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89099-214LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 155 C | 5025 | 2010 | 200 V | Details | Welwyn Components / TT Electronics | TT Electronics | PCB 安装 | 4000 | - 55 C | 0.001236 oz | Reel | GWCR | 1 % | 100 PPM / C | 3 kOhms | Resistors | 750 mW (3/4 W) | 厚膜 | SMD/SMT | 厚膜电阻器 | 贴片厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89006-2146LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0201 (0603 metric) | 4 | 10000 | CTS | CTS电子元件 | Details | 51 Ohms | + 125 C | 0.000006 oz | - 55 C | MouseReel | 74x | 5 % | 200 PPM / C | Resistors | SMD/SMT | 2 | Isolated | Resistor Networks & Arrays | - 55 C to + 125 C | Arrays | Resistor Networks & Arrays | 0.35 mm | 0.85 mm | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89006-2117LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | 150 V | 0805 | 2012 | + 155 C | 0.000234 oz | - 55 C | 1000 | PCB 安装 | Reel | HPWC | 5 % | 100 PPM / C | 高脉冲耐压贴片电阻器 | 442 Ohms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | 厚膜 | SMD/SMT | 厚膜电阻器 | 贴片厚膜电阻器 | Anti-Pulse Resistors | Thick Film Resistors - SMD | 0.6 mm | 2 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85855-284LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 200 V | + 175 C | 0.004233 oz | - 55 C | 100 | PCB 安装 | Vishay | Vishay / Dale | Details | Bulk | CMF Industrial | 1 % | 150 PPM / C | 工业级精密金属膜电阻器 | 2.49 MOhms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Metal Film | Axial | 0.41 mm | 金属膜电阻器 | 金属膜可控温度系数电阻器 | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 1.65 mm | 3.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89099-213LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 mm x 5 mm | CTS | CTS电子元件 | Details | 0.006562 oz | 1000 | Reel | 347 | Oscillators | 3.3 V | VCXO | LVPECL | VCXO 振荡器 | 7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 93235-221LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0402 (1005 metric) | Vishay / Vitramon | Details | Class 1 | 0402 | 1005 | + 125 C | 0.000053 oz | - 55 C | 5000 | Vishay | 200 VDC | Reel | VJ HIFREQ | 0.05 pF | Standard | 高频MLCC | 5.6 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | RF Microwave / High Q | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.61 mm | 1.02 mm | 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10115766-10003LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.24 nF | 9 | Cornell Dubilier | Cornell Dubilier - CDE | N | Bulk | CDV30 | 240 pF | Capacitors | 云母电容器 | 云母电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10114820-2004LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 155 C | 0.008466 oz | - 55 C | 250 | PCB 安装 | 9-1879663-7 | TE Connectivity | TE Connectivity / Holsworthy | Bulk | H8 | 0.1 % | 15 PPM / C | 1.07 kOhms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Metal Film | Axial | 金属膜电阻器 | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 2.5 mm | 7.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10114820-2011LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EPCOS / TDK | Details | + 85 C | - 40 C | 4 | EPCOS / TDK | Bulk | B85321A | Filters | EMI馈入滤波器 | - 40 C to + 85 C | EMI馈入滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10114820-2006LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / Holsworthy | Details | 1000 | PCB 安装 | 9-2176268-4 | TE Connectivity | Reel | Resistors | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10087038-204LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CTS电子元件 | Details | 1000 | CTS | Reel | 753 | Resistors | Resistor Networks & Arrays | Networks | Resistor Networks & Arrays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10155113-202LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AEC-Q200 | 0603 | 1608 | 0.000071 oz | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | Reel | PCF | 649 Ohms | Resistors | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10131319-121210VLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 55 C | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | AEC-Q200 | 100 V | 0805 | 2012 | + 125 C | 0.000194 oz | MouseReel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | 249 kOhms | Resistors | 100 mW (1/10 W) | Thin Film | SMD/SMT | 薄膜电阻器 | - 55 C to + 125 C | 精密薄膜贴片电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 2 mm | 1.25 mm |
93235-223LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
85853-2134LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89006-2136LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
85838-209LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89006-222LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
74977-201060LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89075-265LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
88953-202LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89006-268LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89099-259LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89025-288LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89073-2127LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89099-214LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89006-2146LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89006-2117LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
85855-284LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
89099-213LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
93235-221LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
10115766-10003LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
10114820-2004LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
10114820-2011LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
10114820-2006LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
10087038-204LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
10155113-202LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
10131319-121210VLF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
