类别是'category.专用背板连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 形状 | 包装冷却 | 第一种连接器安装类型 | 电缆材料 | 表面贴装的焊盘尺寸 | 第二个连接器安装类型 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 应用 | 行数 | 功率(瓦特) | 电容量 | 紧固类型 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 样式 | 已加载定位数量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 触点表面处理 | 终端样式 | 效率 | 输出电压 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 引线间距 | 极化 | 最大输出电流 | 阻抗 | 连接器样式 | 纹波电流@低频 | 极数 | 使用方法 | 电压 - 输出 | 触点形式 | 定位/联系数 | 线圈电压 | 转速/转速 | 切换电压 | 第一个连接器性别 | 第一个连接器加载的位置数 | 第一种连接器类型 | 第一个连接器的位置数 | 装配配置 | 第二个连接器类型 | 必须运行电压 | 触点额定值(电流) | 第一个连接器方向 | 表格 | 第一个连接器外壳尺寸 - 插入 | 线圈功率 | 触点布局,典型 | 必须释放电压 | 输出连接器 | 列数 | 连接器用途 | 第二连接器性别 | 第二个连接器位置数 | 第二个连接器加载的位置数 | 第二个连接器方向 | 操作方式 | 第二个连接器外壳尺寸 - 插入 | 特征 | 工作电压 | 输入电压 | 相位 | 轴承 | 知识产权评级 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0876151008 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Pactech | Bulk | MI-S6N | 活跃 | 圆形电缆 | Pactech FlexMini™ | 插头对插头 | Green | Shielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 28AWG, OD4.0mm, Bend Radius 12.5mm, Mini Plug 13mm, FUTP, UltraSoft | 8.50 (2.59m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740300583 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Autec 电力系统 | Case | 活跃 | 074030 | 100 ~ 240 VAC | DT048B (48W) | ITE (Commercial) | 48 W | 六级 | 1.3A | 36V | Desktop | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0749840003 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | Bulk | KJB7T | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740400173 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Siemens | Bulk | 活跃 | 银合金 | - | 074040 | -25°C ~ 40°C | - | 螺旋端子 | 7PST-6NO/1NC (6 Form A, 1 Form B) | 200 ~ 208VAC | 600VAC - Max | - | 30 A | 248VA | - | 辅助触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0758780063 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 01005 (0402 Metric) | 1005 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Kamaya Inc. | 075878 | -55°C ~ 125°C | RMC | 0.016 L x 0.008 W (0.40mm x 0.20mm) | ±1% | 2 | ±200ppm/°C | 255 kOhms | 厚膜 | 0.03W, 1/32W | - | - | 0.006 (0.15mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0876962003 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 (3216 Metric) | 1206 | Tape & Reel (TR) | RS73G2BRT | KOA Speer Electronics, Inc. | 活跃 | -55°C ~ 155°C | RS73-RT | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.5% | 2 | ±50ppm/°C | 19.6 kOhms | 厚膜 | 0.333W, 1/3W | - | Automotive AEC-Q200 | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740300944 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | -- | Molex | -- | 420V | 5000 Hrs @ 85°C | 活跃 | 074030 | Bulk | -40°C ~ 85°C | Tape & Box (TB) | 096 PLL-4TSI | 1.772 Dia (45.00mm) | ±20% | 活跃 | -- | 通用型 | 2200µF | 223 mOhm @ 100Hz | 0.886 (22.50mm) | Polar | 33 mOhms | 8.5A @ 100Hz | 3.937 (100.00mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0746860024 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 074686 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0736700387 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 073670 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10130783-00C-60DLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 推销 | Aluminium | Fins, Square | ASIC | Compliant | Bulk | 10130783 | Amphenol ICC (FCI) | Obsolete | - | 35.0012 mm | 35.0012 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740300129 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 074030 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740300306 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | Flange | Aluminum | Glenair | 零售包装 | Metal | 活跃 | Copper Alloy | Gold | 074030 | -65°C ~ 175°C | 806 | Solder | Receptacle, Female Sockets | 橄榄色 | Threaded | D | 橄榄色镉 | 34-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1703500002 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 170350 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 58355-170 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyurethane (PUR) | - | Bulk | SB-040000 | Amphenol LTW | 活跃 | Round - Split | M | Black | Unshielded | IP68 - Dust Tight, Waterproof; NMEA 2000 | 工业环境 | 公引脚 | All | Receptacle | 4 | Y-Adapter on One End | 电线引线 | B | M12 | - | - | - | - | - | 32.8 (10.00m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0755686032 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | AO SMITH | Bulk | 075568 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740300198 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | BEXBG-05-E-230VAC-GN-PFNG | Pfannenberg | Side;Ceiling;Floor | 活跃 | 074030 | Bulk | -58~158 | * | Green | Flashing | 230 VAC | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1737080016 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Molex | Solid | EIB传感器 | - | Bulk | 173708 | 活跃 | -40 to 85 Degrees C | 173708 | Solder | Receptacle | 1 | Black | 1 | - | - | All | Gold | 5~28 VDC | - | - | - | - | - | 5~28 VDC | 有 | IP66 | 30.0µin (0.76µm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740300777 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | F1 Mount | Molex | Totally Enclosed Fan Cooled | EP1254C | CE, CSA, UL | Teco | Bulk | 074030 | 活跃 | * | Blower, Compressor, Conveyor, Crusher, Fan, Mixer, Pump | 4 | 1,800 RPM | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740400767 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 074040 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13031346-8 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bag | AirBorn | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1015034-1 REVB | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bag | AirBorn | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1737080018 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Molex | - | Bulk | 173708 | 活跃 | - | 173708 | Solder | Receptacle | 1 | Black | 1 | - | - | All | Gold | - | - | - | - | - | 30.0µin (0.76µm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0740300193 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | 19A | 60V | 19A | 1.0mm² | Grey | Bulk | 074030 | * | LK-4A-S10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0746700268 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | - | 731739004-1 | 1pc(s) | - | Line socket of GDM-Serie. | Bulk | 074670 | * | GDM 3-21 EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10130104-00E-40MLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2kg | Amphenol ICC (FCI) | (W x H x D) 641 x 65 x 107 mm | 1pc(s) | Black | Bulk | 10130104 | Obsolete | - | 107mm | 65mm | 641mm |
0876151008
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740300583
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0749840003
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740400173
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0758780063
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0876962003
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740300944
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0746860024
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0736700387
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
10130783-00C-60DLF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740300129
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740300306
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
1703500002
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
58355-170
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
0755686032
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740300198
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
1737080016
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740300777
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740400767
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
13031346-8
AirBorn
分类:Backplane Connectors - Specialized
1015034-1 REVB
AirBorn
分类:Backplane Connectors - Specialized
1737080018
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0740300193
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0746700268
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
10130104-00E-40MLF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Specialized
