类别是'category.专用背板连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 外壳材料 | 房屋材料 | Voltage - Rated (AC) | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 附加功能 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 深度 | 已加载定位数量 | 导体数量 | 参考标准 | 触点表面处理 | 可靠性 | 螺纹距离 | 接头数量 | 配套信息 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 空壳 | 本体深度 | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 电路数量 | 最大额定电流 | 连接器样式 | 端口的数量 | 耐用性 | 插入力-最大值 | 触点布局,典型 | 列数 | 连接器用途 | 特征 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0459846351 | Molex | 数据表 | 16 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Through Hole, Right Angle | POLYETHYLENE | Polymer | 250V | -40°C~105°C | Tray | EXTreme LPHPower 45984 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 58 | Solder | Receptacle, Outer Shroud Contacts | 34 | Black | 2 | POLARIZED | NO | NO | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 27A | 1.27mm | 34 | 直角 | 18.6mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | UL94 V-0 | NO | 30 | LPHPower | 1 | 28 Signal, 6 Power | 电路板指南 | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0459846333 | Molex | 数据表 | 9 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Through Hole, Right Angle | POLYETHYLENE | Polymer | 250V | -40°C~105°C | Tray | EXTreme LPHPower 45984 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 50 | Solder | Receptacle, Outer Shroud Contacts | Black | 2 | POLARIZED | NO | NO | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 27A | 1.27mm | 直角 | 18.6mm | All | Gold | 26 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | UL94 V-0 | NO | LPHPower | 1 | 20 Signal, 6 Power | 电路板指南 | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0459846233 | Molex | 数据表 | 16 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Through Hole, Right Angle | POLYETHYLENE | Polymer | 250V | -40°C~105°C | Tray | EXTreme LPHPower 45984 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 50 | Solder | Receptacle, Outer Shroud Contacts | Black | 2 | POLARIZED | NO | NO | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 27A | 1.27mm | 直角 | 18.6mm | All | Gold | 26 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | UL94 V-0 | NO | LPHPower | 1 | 20 Signal, 6 Power | 导向销 | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0459846332 | Molex | 数据表 | 9 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Through Hole, Right Angle | POLYETHYLENE | Polymer | 250V | -40°C~105°C | Tray | EXTreme LPHPower 45984 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 50 | Solder | Receptacle, Outer Shroud Contacts | 26 | Black | 2 | POLARIZED | NO | NO | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 27A | 26 | 直角 | 18.6mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | UL94 V-0 | NO | LPHPower | 1 | 20 Signal, 6 Power | 电路板指南 | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0459846161 | Molex | 数据表 | 9 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Through Hole, Right Angle | POLYETHYLENE | Polymer | 250V | 未说明 | -40°C~105°C | Tray | EXTreme LPHPower 45984 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 62 | Solder | Receptacle, Outer Shroud Contacts | 38 | Black | 2 | POLARIZED | NO | NO | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 27A | 1.27mm | 38 | 直角 | 18.6mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | UL94 V-0 | NO | 34 | LPHPower | 1 | 32 Signal, 6 Power | 60.2mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89007-176LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 93120 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Gold | 通孔 | 通孔 | Polymer | Bronze | -55°C~125°C | Tube | Metral® | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 60 | 125°C | -55°C | Natural | 5 | 1A | 0.079 2.00mm | Straight | 17.8mm | All | Gold | 60 | UL94 V-0 | White | 23.93mm | 17.8mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85851-115LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 190080 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Gold | 通孔 | 通孔 | Polymer | Bronze | -55°C~125°C | Tube | Metral® | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 24 | 125°C | -55°C | Natural | 4 | 1A | 0.079 2.00mm | Straight | 15.8mm | All | Gold | 24 | UL94 V-0 | White | 5GOhm | 11.93mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0757059804 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Gold, Tin | 通孔 | 通孔 | Polymer | 120V | 未说明 | -55°C~80°C | Tray | GbX I-Trac 75705 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 176 | Black | 11 | 3.7mm | Vertical | 24.8mm | All | Gold | UL94 V-0 | 10mOhm | I-Trac, Guide Right | 8 | 37.2mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0760155102 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Gold, Tin | 通孔 | 通孔 | Polymer | 120V | 未说明 | Tray | GbX I-Trac 76015 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 140 | Black | 7 | 面板安装 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.073 1.85mm | 140 | Vertical | 17.4mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | I-Trac | 10 | 43.3mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0757051833 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Gold, Tin | 通孔 | 通孔 | Polymer | 120V | 未说明 | -55°C~80°C | Tray | GbX I-Trac 75705 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 176 | Black | 11 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 3.7mm | 176 | Vertical | 24.8mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | I-Trac | 8 | 30.8mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0760151123 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Gold, Tin | 通孔 | 通孔 | Polymer | 120V | 未说明 | Tray | GbX I-Trac 76015 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 140 | Black | 7 | 面板安装 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.073 1.85mm | 140 | Vertical | 17.4mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | 10mOhm | I-Trac | 10 | 39.5mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0760151613 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold, Tin | 通孔 | 通孔 | Polymer | 120V | 未说明 | Tray | GbX I-Trac 76015 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | EAR99 | Header, Male Pins | 84 | Black | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.073 1.85mm | 84 | Vertical | 17.4mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | 10mOhm | I-Trac | 6 | 23.4mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0760151612 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold, Tin | 通孔 | 通孔 | Polymer | 120V | 未说明 | Tray | GbX I-Trac 76015 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | EAR99 | Header, Male Pins | 84 | Black | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.073 1.85mm | 84 | Vertical | 17.4mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | 10mOhm | I-Trac | 6 | 23.4mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70232-172LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 27 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Gold, Tin | 通孔 | 通孔 | Polymer | Bronze | -55°C~125°C | Tube | Metral® | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 24 | 125°C | -55°C | Natural | 4 | 1A | 0.079 2.00mm | Straight | 15.8mm | All | Gold | 24 | UL94 V-0 | White | 5GOhm | 11.93mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51700-10201602CCLF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 528 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | GXT, Gold | 通孔 | 通孔 | Thermoplastic | 1kV | -20°C~105°C | Tray | 2008 | PwrBlade® | 活跃 | 1 (Unlimited) | 48 | Press-Fit | Header, Male Pins and Blades | 20 | 105°C | -20°C | Black | 4 | 30A | 0.100 2.54mm | Straight | 14.58mm | All | Gold or Gold, GXT™ | Male | UL94 V-0 | 10GOhm | 2.54 mm | 叶片功率 | 1 | 16 Signal, 4 Power | 交配指南 | 52.07mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0761655807 | Molex | 数据表 | 26 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks | 通孔 | 通孔 | Thermoplastic | 未说明 | 30V | -55°C~85°C | Tray | Impact 76165 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 72 | Black | 9 | IMPACT, POLARIZED | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.053 1.35mm | 72 | Vertical | 16.7mm | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | Impact, Guide Right | 24 Differential Pairs | 8 | 15.1mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17610042102 | HARTING | 数据表 | 57 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Thermoplastic | Tube | har-bus® HM | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | Press-Fit | Header, Male Blades | 4 | 125°C | -55°C | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 20A | 0.118 3.00mm | 4 | 直角 | 24.5mm | All | 23A | 叶片功率 | 1 | 4 Power | Backplane-to-Daughtercard | 电路板指南 | 15mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51762-11002400ABLF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 264 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | GXT, Gold | Edge, Through Hole | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Thermoplastic | 1kV | -20°C~105°C | Tray | PwrBlade® | 活跃 | 1 (Unlimited) | 104 | Solder | EAR99 | Receptacle, Female Sockets and Blade Sockets | 34 | Black | 4 | YES | 30A | 0.100 2.54mm | 直角 | All | ONE | UL | Gold or Gold, GXT™ | COMMERCIAL | Female | UL94 V-0 | 0.82 inch | BLADE PIN-SKT | 2mOhm | 10GOhm | 2.54 mm | 叶片功率 | 1 | 200 Cycles | .973 N | 24 Signal, 10 Power | 导向销 | 95.25mm | 30.0μin 0.76μm | 30μin | UL94 V-0 | 无 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10084604-111LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 88200 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Gold | Edge, Through Hole | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Thermoplastic | Tube | Airmax VS® | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 96 | Natural | 12 | Male | 0.055 1.40mm | 直角 | 33.8mm | All | 96 | UL94 V-0 | Natural | 高速 | 8 | Daughtercard | 17.9mm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51742-10202400CCLF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 43120 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | GXT, Gold | 通孔 | 通孔 | Thermoplastic | 1kV | -20°C~105°C | Tray | PwrBlade® | 活跃 | 1 (Unlimited) | 40 | Press-Fit | Receptacle, Female Sockets and Blade Sockets | 26 | 105°C | -20°C | Black | 4 | Female | 30A | 0.100 2.54mm | Straight | 11.94mm | All | Gold or Gold, GXT™ | 2.54mm | Female | UL94 V-0 | 10GOhm | 2.54 mm | 叶片功率 | 1 | 24 Signal, 2 Power | 导向销 | 44.45mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51624-XX002LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 32670 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | GXT, Gold | Edge, Through Hole | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Thermoplastic | -20°C~105°C | Tray | 2008 | PwrBlade® | 活跃 | 1 (Unlimited) | 112 | Solder | Header, Male Pins and Blades | 35 | 105°C | -20°C | Black | 4 | 0.100 2.54mm | 直角 | 23.62mm | All | Gold or Gold, GXT™ | UL94 V-0 | 叶片功率 | 1 | 24 Signal, 11 Power | 交配指南 | 110.49mm | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10040862-101LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 194400 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Gold | Edge, Through Hole | Board Edge, Through Hole, Right Angle | Thermoplastic | -55°C~85°C | Tube | 2006 | Airmax VS® | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 54 | 85°C | -55°C | Natural | 9 | 0.079 2.00mm | 直角 | 38mm | All | Gold | 54 | Natural | 高速 | 6 | Daughtercard | 29.9mm | UL94 V-0 | 无 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0761651124 | Molex | 数据表 | 17 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 通孔 | 未说明 | 30V | -55°C~85°C | Tray | Impact 76165 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | Header, Male Pins | 90 | Black | 9 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.053 1.35mm | 90 | All | Gold | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Impact | 30 Differential Pairs | 10 | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10125055-101LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 1000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Board Edge, Through Hole, Right Angle | 未说明 | 未说明 | -55°C~85°C | Tube | ExaMAX® | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | EAR99 | Receptacle, Female Sockets | 84 | Black | 14 | 0.079 2.00mm | All | 6 | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1712941804 | Molex | 数据表 | 16 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 21 Weeks | 通孔 | 30V | -55°C~85°C | Tray | 2013 | Impact 171294 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | EAR99 | Header, Male Pins | 96 | Black | 12 | 0.075 1.90mm | All | Gold | Impact | 32 Differential Pairs | 8 | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant |
0459846351
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
90.304845
0459846333
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
76.227906
0459846233
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
85.454077
0459846332
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
76.227906
0459846161
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
79.077174
89007-176LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
85851-115LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
0757059804
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0760155102
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0757051833
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0760151123
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0760151613
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
0760151612
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
70232-172LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
51700-10201602CCLF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
0761655807
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
54.093274
17610042102
HARTING
分类:Backplane Connectors - Specialized
54.923560
51762-11002400ABLF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
10084604-111LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
51742-10202400CCLF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
51624-XX002LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
10040862-101LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
0761651124
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
62.693481
10125055-101LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Backplane Connectors - Specialized
1712941804
Molex
分类:Backplane Connectors - Specialized
59.776357
