类别是'category.D-Sub 电缆' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 插入材料 | 终端数量 | 安装选项1 | 后壳材料,电镀 | 安装选项2 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 性别 | 功率(瓦特) | HTS代码 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 绝缘高度 | 样式 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 导体数量 | 参考标准 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 输出的数量 | 可靠性 | 审批机构 | 接头数量 | 本体宽度 | 触点性别 | 效率 | 电压-隔离度 | 电压 - 输入(最大值) | 房屋颜色 | 空壳 | 本体深度 | 电压 - 输入(最小值) | 失败率 | 引线间距 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 线规 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 绝缘电阻 | 注意 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 触点尾部长度 | 终端类型 | 最大输出电流 | 介电耐压 | 层数 | 端口的数量 | 电缆长度 | 外壳尺寸,MIL | 引线样式 | 触点表面处理 终端 | 触点图案 | 电源线保护 | 扩频带宽 | 电压 - 击穿 | 控制功能 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 电缆开口 | 功率 - 脉冲峰值 | 触点配接表面处理 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 电压 - 输出 2 | 配套接点行距 | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 电压 - 反向断态(典型值) | 线规或量程 - AWG | 每级位置 | 插头导线入口 | 标题方向 | 逻辑元件/单元数 | 线规或量程 - mm2 | 剥线长度 | 电压 - 输出 3 | 双向通道 | 包括 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 连接器类型A | 总 RAM 位数 | 螺丝尺寸 | 电容@频率 | 电压 - 输出 4 | LABs数量/ CLBs数量 | 连接器类型B | 触点设计 | 最大额定电流 | 绝对牵引范围 (APR) | 线型 | 批准的国家 | 特征 | 端子长度 | 产品长度(mm) | 座位高度(最大) | 厚度(最大) | 触点表面处理厚度 - 配套 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-15PH010P-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | B | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-15PH010P-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 4.62 | * | 有 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 15 | compliant | NICKEL | MALE | NO | CRIMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31SH019K-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | Thermoplastic | Thermoplastic | Amphenol Sine Systems Corp | RTS018 | 2.5mm | 活跃 | E | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-31SH019K-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | Bulk | -40°C ~ 125°C | ecomate® Aquarius™ | 有 | 插座外壳 | 用于公引脚 | 8 | 卡口锁 | NO | NO | NO | NO | Crimp | NO | GENERAL PURPOSE | 31 | N (Normal) | Unshielded | IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | compliant | - | 18-8 | FEMALE | Black | NO | 不包括触点 | CRIMP | - | 6 pcs - 1 Connector, 1 Backshell, 1 Gasket, 1 O-Ring, 1 Ring, 1 Seal | Backshell | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH006M2 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Thermoplastic | 9 | - | SKT | Straight | 2 | 0.64(mm) | 15.65(mm) | Crimp | Cable | Amphenol Anytek | 无 | Hook-up Wire | 未说明 | 无 | MDM-9SH006M2 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 1.84 | Bulk | OQ02 | - | 10 A | 活跃 | Copper | 300 V | -40°C ~ 115°C | OQ | MICRO D-SUB | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 2 | Gray | SKT | 0.150 (3.81mm) | - | 0.283 (7.19mm) | compliant | 3(A) | Solder | 9(POS) | 26(AWG) | 0.138 (3.50mm) | 1 | 1(Port) | 0.914(m) | Tin | - | 2 | - | 90°, Right Angle | - | - | MICRO D-SUB | - | 不包括 | 3(A) | 进料法兰 | 19.94(mm) | 7.82(mm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SL1F | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .087-.098 | 浮动套管 | ITT CANNON | PEI-Genesis | 5.64 | MDM | Bulk | 活跃 | GOLD | 25 AWG | 0.785 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | MDM-9SL1F | 2 | 25 AWG | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | * | e4 | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 9 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | GOLD | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 0.5 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDB1-15PH121 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SiTime | Strip | 活跃 | -40°C ~ 85°C | SiT8208 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 1.8V | 27 MHz | ±20ppm | LVCMOS, LVTTL | Enable/Disable | MEMS | 31mA | - | - | 0.039 (1.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-24C4PH006R-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 484-BBGA | 484-FBGA (23x23) | AMD | 268 | Tray | XC6SLX75 | 活跃 | Crimp | 26 AWG | Copper Alloy | 0°C ~ 85°C (TJ) | Spartan®-6 LXT | Pin | 1.14V ~ 1.26V | 0.914 m | 74637 | 3170304 | 5831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31SH042K | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 面板安装 | Flange | Aluminum | - | - | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Metal | TVP00RW | 活跃 | Copper Alloy | Gold | E | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-31SH042K | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | 无 | Crimp | Receptacle, Female Sockets | 9 | 橄榄色 | Military | Threaded | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 31 | C | Shielded | 抗环境干扰 | compliant | - | 橄榄色镉 | 9-9 | FEMALE | NO | CRIMP | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-24C4SH003B-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Gold | Free Hanging (In-Line) | - | Aluminum | - | - | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Metal | D38999/26ZH | 活跃 | Copper Alloy | Gold | Crimp | 26 AWG | 有 | MDM-24C4SH003B-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.7 | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Crimp | EAR99 | Plug, Male Pins | 55 | Black | Aviation, Marine, Military | Receptacle | 8536.69.40.30 | Threaded | N (Normal) | Unshielded | 抗环境干扰 | compliant | - | 黑锌镍 | 23-55 | 0.457 m | H | - | Coupling Nut, Self Locking | 100.0µin (2.54µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-100PH059P-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | Taiyo Yuden | Tape & Reel (TR) | MSASL16 | 活跃 | 10V | MDM-100PH059P-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.08 | -55°C ~ 85°C | MSAS | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±20% | 有 | X5R | 微型连接器 | SMPS 滤波 | 2.2 µF | compliant | - | - | - | - | - | 0.020 (0.50mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31PH008P-A172 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | ALUMINUM ALLOY | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | E | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-31PH008P-A172 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | -40°C ~ 85°C | SG-8101 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 有 | 微型连接器 | XO (Standard) | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 31 | 1.8V ~ 3.3V | compliant | 2.75 MHz | ±15ppm | CMOS | GOLD | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | MALE | NO | 1.1µA | CRIMP | - | - | 0.047 (1.20mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH046M2 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 表面贴装 | 6-SMD, No Lead | ALUMINUM ALLOY | Suntsu Electronics, Inc. | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-9SH046M2 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.08 | Bulk | 活跃 | A | -10°C ~ 60°C | SUS53C | 0.205 L x 0.134 W (5.20mm x 3.40mm) | 无 | 微型连接器 | TCXO | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 9 | 5V | compliant | 40 MHz | ±280ppb | CMOS | YELLOW CHROMATE/CADMIUM | - | Crystal | 10mA | FEMALE | NO | - | CRIMP | - | - | 0.071 (1.80mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31PH058K-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | E | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-31PH058K-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | * | 有 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 31 | compliant | NICKEL | MALE | NO | CRIMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-100SH045K-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | MDM-100SH045K-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.08 | * | 无 | 微型连接器 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25PH048P-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2-UDFN | ALUMINUM ALLOY | 2-DFN (1x0.6) | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | AOZ8S501 | Tape & Reel (TR) | D | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-25PH048P-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | 活跃 | -40°C ~ 125°C (TA) | - | 有 | 微型连接器 | Zener | 通用型 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 25 | compliant | NICKEL | MALE | NO | CRIMP | 无 | 5.7V | - | 20A (8/20µs) | 11.5V | 5V (Max) | 1 | 35pF @ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-15SH046L-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | WIZnet | 活跃 | Bulk | B | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-15SH046L-A174 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | - | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 15 | compliant | NICKEL | FEMALE | NO | CRIMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-15SH074B | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 32 Weeks | 通孔 | 6-DIP Module | - | Recom Power | 5V | 活跃 | 62368-1 | 无 | MDM-15SH074B | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.41 | Tube | -40°C ~ 105°C (With Derating) | REC30E-Z (30W) | 1.00 L x 1.00 W x 0.39 H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | EAR99 | 微型连接器 | 隔离模块 | ITE (Commercial) | 30 W | 8536.69.40.30 | compliant | 1 | - | 89% | 2 kV | 36V | 9V | 6A | - | - | - | - | 可调输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31PH026F | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 电缆和面板 | ALUMINUM ALLOY | KEMET | Bulk | 活跃 | E | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | MDM-31PH026F | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | * | 无 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 31 | compliant | YELLOW CHROMATE/CADMIUM | MALE | NO | CRIMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-21PH025K-F222 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SiTime | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 5.7 | ITT CANNON | 活跃 | ITT 互联解决方案 | 未说明 | MDM-21PH025K-F222 | 有 | 未说明 | -20°C ~ 70°C | SiT8208 | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | 微型连接器 | XO (Standard) | 2.5V | compliant | 6 MHz | ±10ppm | LVCMOS, LVTTL | Standby (Power Down) | MEMS | 33mA | 70µA | - | - | 0.031 (0.80mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-37SH025L-F222 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 未说明 | 有 | MDM-37SH025L-F222 | 未说明 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.7 | * | 微型连接器 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM04-G51-02A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH034B | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | Gold | Phoenix Contact | 30VAC, 1000VDC | Bulk | 活跃 | Crimp | 26 AWG | Copper Alloy | 无 | MDM-9SH034B | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 1.83 | - | EAR99 | 微型连接器 | Black | Receptacle | 8536.69.40.30 | Unshielded | 公插头转引线 | compliant | 2A, 200A | 3 Power, 2 Signal | 0.203 m | IEC 62196-3 (Type 2) | Cable | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-21PH001F | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .087-.098 | 浮动套管 | AU ON NI | 24 AWG | 1.085 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-21PH001F | 2 | 32 AWG | PHOSPHOR BRONZE | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.78 | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 21 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | MALE | 0.226 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | WIRE | 900VAC V | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-21SHC10K | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | MDM-21SHC10K | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | C | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | 无 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 21 | compliant | YELLOW CHROMATE/CADMIUM | FEMALE | NO | CRIMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-21PHC13P | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | ALUMINUM ALLOY | MDM-21PHC13P | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.2 | C | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER | 无 | 微型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 21 | compliant | YELLOW CHROMATE/CADMIUM | MALE | NO | CRIMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-100PHC10F-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | ITT CANNON | 2.08 | MDM-100PHC10F-A174 | ITT 互联解决方案 | 有 | 微型连接器 | compliant |
MDM-15PH010P-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-31SH019K-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-9SH006M2
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-9SL1F
ITT
分类:D-Sub Cables
MDB1-15PH121
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-24C4PH006R-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-31SH042K
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-24C4SH003B-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-100PH059P-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-31PH008P-A172
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-9SH046M2
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-31PH058K-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-100SH045K-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-25PH048P-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-15SH046L-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-15SH074B
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-31PH026F
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-21PH025K-F222
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-37SH025L-F222
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM04-G51-02A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-9SH034B
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-21PH001F
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-21SHC10K
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-21PHC13P
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-100PHC10F-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
