类别是'category.电池包' (3290)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 质量 | 已出版 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 终端样式 | 注意 | 电池化学 | 单元格数量 | 电池尺寸 | 结构 | 电容量 | 可充电性 | 高度 | 长度 | 宽度 | RoHS状态 | 无铅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHR-330AHF2X4 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 499g | 9.6V | 2011 | HHR | 2.87Lx1.43W x 2.64 H 72.8mmx36.4mmx67.0mm | Discontinued | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 8 | L-Fat A | Side to Side, 4 Rows x 2 Cells | 3.2Ah | 有 | 67.056mm | 72.898mm | 36.322mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | HHR-210AHL2X3 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 228.16g | 7.2V | 2005 | HHR | 2.01Lx0.67W x 3.94 H 51.0mmx17.0mmx100.0mm | Discontinued | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 6 | A | Front to Back, 3 Rows x 2 Cells | 1.9Ah | 有 | 100.076mm | 51.054mm | 17.018mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | HHR-330AHF5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300.73g | 6V | 2011 | HHR | 3.58Lx0.72W x 2.64 H 91.0mmx18.2mmx67.0mm | Discontinued | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 5 | L-Fat A | Side to Side, 1 Row x 5 Cells | 3.2Ah | 有 | 67.056mm | 90.932mm | 18.288mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | HHR-900DA01F2X4 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1400g | 9.6V | 2005 | HHR | 5.20Lx2.60W x 2.40 H 132.0mmx66.0mmx61.0mm | Obsolete | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 8 | D | Side to Side, 4 Rows x 2 Cells | 8.25Ah | 有 | 60.96mm | 132.08mm | 66.04mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | HHR-330AHL2X5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 589.7g | 12V | 2016 | HHR | 3.58Lx0.72W x 5.28 H 91.0mmx18.2mmx134.0mm | Discontinued | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 10 | L-Fat A | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | 3.2Ah | 有 | 134.112mm | 90.932mm | 18.288mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | LR03XWA/BL3X2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 64.86g | 9V | 2011 | LR03 | 0.83Lx0.41W x 5.26 H 21.0mmx10.5mmx133.5mm | Discontinued | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 6 | AAA | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | LR03XWA/BF6 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 64.86g | 9V | 2011 | LR03 | 2.48Lx0.41W x 1.75 H 63.0mmx10.5mmx44.5mm | Discontinued | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 6 | AAA | Side to Side, 1 Row x 6 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | HHR-900DA01F10 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1700g | 12V | 2005 | HHR | 12.99Lx1.30W x 2.40 H 330.0mmx33.0mmx61.0mm | Obsolete | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 10 | D | Side to Side, 1 Row x 10 Cells | 8.25Ah | 有 | 60.96mm | 329.946mm | 33.02mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | LR03XWA/BF5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 53.98g | 7.5V | 2014 | LR03 | 2.07Lx0.41W x 1.75 H 52.5mmx10.5mmx44.5mm | Discontinued | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 5 | AAA | Side to Side, 1 Row x 5 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | HHR-900DA01F2X5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1700g | 12V | 2005 | HHR | 6.50Lx2.60W x 2.40 H 165.0mmx66.0mmx61.0mm | Obsolete | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 10 | D | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | 8.25Ah | 有 | 60.96mm | 165.1mm | 66.04mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | LR6XWA/BF7 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 158.76g | 10.5V | 2014 | LR6XWA | 4.00Lx0.57W x 1.99 H 101.5mmx14.5mmx50.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 7 | AA | Side to Side, 1 Row x 7 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | LR6XWA/BF5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 113.4g | 7.5V | 2014 | LR6XWA | 2.85Lx0.57W x 1.99 H 72.5mmx14.5mmx50.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 5 | AA | Side to Side, 1 Row x 5 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | LR6XWA/BF8 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 181.44g | 12V | 2014 | LR6XWA | 4.57Lx0.57W x 1.99 H 116.0mmx14.5mmx50.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 8 | AA | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | LR6XWA/BF2X5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 226.8g | 15V | 2014 | LR6XWA | 2.85Lx1.14W x 1.99 H 72.5mmx29.0mmx50.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 10 | AA | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | BK-200AAB9BF2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 61.69g | 2.4V | 2014 | BK | 1.14Lx0.57W x 1.99 H 29.0mmx14.5mmx50.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 2 | AA | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | 2Ah | 有 | 50.546mm | 28.956mm | 14.478mm | Non-RoHS Compliant | |||
![]() | LR6XWA/BF2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 45.36g | 3V | 2014 | LR6XWA | 1.14Lx0.57W x 1.99 H 29.0mmx14.5mmx50.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 2 | AA | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | LR20XWA/BL3X2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 861.8g | 9V | 2011 | LR20 | 2.69Lx1.35W x 7.26 H 68.4mmx34.2mmx184.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 6 | D | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | BK-200AAB9BL2X2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 123.83g | 4.8V | 2014 | BK | 1.14Lx0.57W x 3.98 H 29.0mmx14.5mmx101.0mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 4 | AA | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | 2Ah | 有 | 101.092mm | 28.956mm | 14.478mm | Non-RoHS Compliant | |||
![]() | HHR-300CHF2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 160.12g | 2.4V | 2005 | HHR | 2.03Lx1.02W x 1.97 H 51.6mmx25.8mmx50.0mm | 活跃 | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 2 | C | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | 3.1Ah | 有 | 50.038mm | 51.562mm | 25.908mm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | ||
![]() | BK-200AAB9BF4 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 123.83g | 4.8V | 2014 | BK | 2.28Lx0.57W x 1.99 H 57.9mmx14.5mmx50.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 4 | AA | Side to Side, 1 Row x 4 Cells | 2Ah | 有 | 50.546mm | Non-RoHS Compliant | |||||
![]() | LR20XWA/BL2X5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1400g | 15V | 2014 | LR20 | 6.73Lx1.35W x 4.84 H 171.0mmx34.2mmx123.0mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 10 | D | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | LR20XWA/BF8 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1100g | 12V | 2014 | LR20 | 10.77Lx1.35W x 2.42 H 273.6mmx34.2mmx61.5mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊接标签片 | 碱性二氧化锰 | 8 | D | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | 无 | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | HHR-210AAC4BL4X2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 231.33g | 9.6V | 2005 | HHR | 1.14Lx0.57W x 7.95 H 29.0mmx14.5mmx202.0mm | 活跃 | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 8 | AA | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | 2Ah | 有 | 201.93mm | 28.956mm | 14.478mm | Non-RoHS Compliant | |||
![]() | HHR-210AAC4BL5X2 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 289.39g | 12V | 2005 | HHR | 1.14Lx0.57W x 9.94 H 29.0mmx14.5mmx252.5mm | 活跃 | 不适用 | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 10 | AA | Front to Back, 2 Rows x 5 Cells | 2Ah | 有 | 252.476mm | 28.956mm | 14.478mm | Non-RoHS Compliant | |||
![]() | BK-200AAB9BL2X5 | Panasonic - BSG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 308.9g | 12V | 2014 | BK | 2.85Lx0.57W x 3.98 H 72.5mmx14.5mmx101.0mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 焊接标签片 | Battery packs made with NIMH cells include a thermostat. | 金属氢化镍 | 10 | AA | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | 2Ah | 有 | 101.092mm | 72.39mm | 14.478mm | Non-RoHS Compliant |
HHR-330AHF2X4
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-210AHL2X3
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-330AHF5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-900DA01F2X4
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-330AHL2X5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR03XWA/BL3X2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR03XWA/BF6
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-900DA01F10
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR03XWA/BF5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-900DA01F2X5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR6XWA/BF7
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR6XWA/BF5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR6XWA/BF8
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR6XWA/BF2X5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
BK-200AAB9BF2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR6XWA/BF2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR20XWA/BL3X2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
BK-200AAB9BL2X2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-300CHF2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
BK-200AAB9BF4
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR20XWA/BL2X5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
LR20XWA/BF8
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-210AAC4BL4X2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
HHR-210AAC4BL5X2
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
BK-200AAB9BL2X5
Panasonic - BSG
分类:Battery Packs
