类别是'category.矩形连接器配件' (5530)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 引脚数 | 材料 | 房屋材料 | Body material | 本体材质 | Mounting hole diameter | Cable/adapter structure | Cable/adapter structure1 | Capacitance Cx | Capacitance Cy | Certificates | Connector variant | Design1 | Gross weight | Kind of connector | Leads | Mechanical mounting | Mechanical mounting1 | 厂商 | Mounting holes pitch | Type of connector | Type of transition | Operating temperature | 操作温度 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 触点类型 | 螺距 | 方向 | 深度 | Reach合规守则 | Current rating | 额定电流 | 终端样式 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 失败率 | 线规 | 绝缘电阻 | 行间距 | 电感,电感 | 界面 | 弱电 | Leakage current | 电路数量 | 连接器支持类型 | 配件类型 | 程序内存大小 | 数据总线宽度 | 配套立柱长度 | 产品类别 | 设计 | 端子柱长度 | 最大额定电流 | Fuse size | 装配项目名称 | Rated voltage | 二手的 | 产品 | 安装角 | 标准 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 设备核心 | 产品长度(mm) | 长度 | Panel thickness | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | 达到SVHC | Flammability rating | 可燃性等级 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-640643-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | PO (Polyolefin) | + 105 C | 0.074322 oz | - 55 C | 500 | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Details | Straight | 12.07(mm) | -55C to 105C | -55 to 135 °C | MTA-156 | 防尘盖 | 22 Position | Yellow | Headers & Wire Housings | - | 3.96 mm | - | White | - | Cover | Headers & Wire Housings | Accessories | Headers & Wire Housings | 87.17(mm) | 3.3(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-643071-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 days ago) | - | Nylon | Nylon | Compliant | - | 125 | - | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Bulk | MTA-156 | - | 22 | White | - | - | Headers & Wire Housings | - | 3.9624 mm | - | - | 22 | - | White | - | - | - | CAN/SCI/SPI | Compliant | 应力消除盖 | 128 KB | 16 Bit | - | Headers & Wire Housings | - | Accessories | - | Headers & Wire Housings | S12 | 无 | UL94 V-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 900167-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 碳钢 | 2500 | - | TE Connectivity | TE Connectivity | 动态系列 | Details | Straight | 9(mm) | AMP Dynamic D-2000 & D-3000 Series Housing Connectors | - | 0.084375 oz | Bag | D-3000 | 安装螺丝钉 | Headers & Wire Housings | - | 安装螺丝钉 | Headers & Wire Housings | Accessories | Headers & Wire Housings | 13.8 mm | 13.8(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-640551-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 11.18(mm) | -55C to 105C | MTA 156 Connectors | - | + 105 C | 0.040001 oz | - 55 C | 1000 | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Details | MTA-156 | 防尘盖 | 10 Position | Headers & Wire Housings | - | 3.96 mm | - | White | Straight | 防尘盖 | Headers & Wire Housings | Accessories | Headers & Wire Housings | 39.62 mm | 39.62(mm) | 8.51(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5088450-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Production (Last Updated: 2 days ago) | Gold, Nickel | 26 | PVC | PVC | PVC | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Compliant | - | 0.031817 oz | 250 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | AMP-LATCH | 有 | 5088450-7 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.66 | AMP | Straight | 57.15(mm) | CSA | Bag/Box | AMP-LATCH | 有 | 拉片 | 26 | Natural | 1 | Headers & Wire Housings | - | Straight | 57.15 mm | compliant | Natural | Bronze | - | 连接器附件 | Pull Loop | Headers & Wire Housings | 拉环 | 26 POSITION CONNECTOR | Accessories | Headers & Wire Housings | 29.97 mm | 29.97(mm) | 29.972 mm | 无 | Unknown | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1355437-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | - | Straight | 17.5(mm) | -40C to 130C | AMP MCP 9.5 Series Automotive Connectors | Single Wire Seal for AMP MCP 9.5 mm | 0.079719 oz | 4000 | Cable Mount / Free Hanging | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | 17.5 mm x 17.5 mm x 17 mm | 有 | 1355437-2 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.67 | AMP | Bulk | AMP MCP | 密封塞 | 1 Position | Blue | 线对线 | 汽车连接器 | - | compliant | 连接器附件 | 单线密封 | 汽车连接器 | Accessories | 汽车连接器 | 17 mm | 17(mm) | 17.5(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 640550-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | -40C to 85C | MTA 100 Connectors | - | - | 0.018096 oz | 2000 | - | TE Connectivity | TE Connectivity | MTA | Details | Straight | 9.14(mm) | MTA-100 | Cover | 8 Position | Headers & Wire Housings | - | 2.54 mm | - | White | - | 防尘盖 | Headers & Wire Housings | Accessories | Headers & Wire Housings | 20.32 mm | 20.32(mm) | 8.51(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-643075-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nylon | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | - | MTA | Details | - | + 85 C | - 40 C | 500 | - | Bulk | MTA-100 | Strain Relief | 26 Position | 1 Row | Headers & Wire Housings | - | 2.54 mm | - | White | - | 应力消除盖 | Headers & Wire Housings | Accessories | Headers & Wire Housings | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 103682-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Thermoplastic | 30 to 22, 30 AWG | Thermoplastic | 电缆安装 | 1 | 7.87(mm) | -65C to 105C | 2.54(mm) | 0.077462 oz | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | AMPMODU | Details | -65 to 105 °C | PACKAGE | AMPMODU MTE | Housing | Receptacle | Headers & Wire Housings | 2.5400 mm | 3 A | 10(POS) | Black | Straight | 22-30(AWG) | 5000 MOhms | Shroud | Headers & Wire Housings | 3/Contact(A) | Accessories | Headers & Wire Housings | 43.71 mm | 43.71(mm) | 25.14(mm) | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-640721-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Production (Last Updated: 6 days ago) | - | 6 | Nylon | Nylon | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MATE-N-LOK | Details | 8538907080/8538907080/8538907080/8538907080/8538907080 | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | 有 | 1-640721-0 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.63 | 640721 | AMP | 2.19 mm | -20C to 105C | 6 | 1-640721-0 | 1pc(s) | Nylon 6.6 UL 94V-0 | 1 | 6 | 6 | White | 6 and 8 Circuit In-Line Fits Plug Housing | - | 0.413764 oz | 1 | PACKAGE | Universal MATE-N-LOK | Crimp | Strain Relief | - | 120 °C | -55 °C | Natural | - | Pin & Socket Connectors | - | 2.19 mm | compliant | - | - | 6 | - | Natural | - | Compliant | 6 | 连接器附件 | Strain Relief | Pin & Socket Connectors | Accessories | Pin & Socket Connectors | 26.16 mm | 26.16(mm) | 26.16 mm | 33.02 mm | 无 | 无SVHC | UL94 V-2 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 640550-2 | TE Connectivity | 数据表 | 6056 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Production (Last Updated: 6 days ago) | 2 | Polyester | Polyester | Polyester | White | MTA 100 Connectors | - | - | 0.004684 oz | 1 | - | TE Connectivity | TE Connectivity | MTA | Details | 8538907080/8538907080/8538907080/8538907080/8538907080 | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | ROHS COMPLIANT | POLYESTER | 有 | 640550-2 | UL | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.63 | 640550 | AMP | Straight | 9.14(mm) | -40C to 85C | 2 | 640550-2 | 1pc(s) | Nylon 6.6 UL 94V-2 | 1 | 2 | 2 | MTA-100 | 有 | Cover | 2 Position | Natural, White | Headers & Wire Housings | NO | NO | NO | - | 2.54 mm | 9.14 mm | compliant | - | 2 | White | Socket connector MTA100 IDC | - | Compliant | 连接器附件 | 防尘盖 | Headers & Wire Housings | DUST COVER | MTA-100 CONNECTOR | Accessories | Headers & Wire Housings | 5.08 mm | 5.08(mm) | 5.08 mm | 8.51(mm) | 无 | Unknown | UL94 V-0 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 640550-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | Polyester | MTA | Details | ROHS COMPLIANT | POLYESTER | 有 | 640550-6 | UL | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.63 | 640550 | AMP | EAR99 | 无 | Straight | 9.14(mm) | -40C to 85C | MTA 100 Connectors | - | - | 0.016014 oz | 1 | - | TE Connectivity | MTA-100 | 有 | Cover | 6 Position | Headers & Wire Housings | NO | NO | NO | - | 2.54 mm | compliant | - | White | TE Connectivity | - | 连接器附件 | 防尘盖 | Headers & Wire Housings | DUST COVER | MTA-100 CONNECTOR | Accessories | Headers & Wire Housings | 15.24 mm | 15.24(mm) | 8.51(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934815200 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093481 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934815103 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093481 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934810231 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093481 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934810120 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | 093481 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104813-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | AMPMODU | Details | AMPMODU MT | Headers & Wire Housings | M | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | 7.3 x 4.3 x 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2204240010 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Squba Series Housings | Bulk | Squba | 活跃 | 2 | Cap (Cover), Locking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF60FS-2S-10.16C-CV | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bag | EnerBee™ DF60 | 活跃 | 2 | Cap (Cover) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQWT-CMA(28.5) | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bag | PQ50WT | 活跃 | Gasket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQWT-EBC(PG29) | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | PQ50WT | 活跃 | Cap (Cover) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PF0598/15/63 | BULGIN | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | polyamide | 32.3x24.3mm | RoHS compliant | C20 (I) | 12.98g | male | connectors 6,3x0,8mm | for panel mounting | snap fastener | socket | AC supply | -40...70°C | 16A | 250V AC | IEC 60320 | max. 1.5mm | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-110-955 | SCHURTER | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | IEC C20 male | USA plug | RoHS compliant | 40.9g | adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RIX0342H | ROXBURGH EMC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 47nF | 2.2nF | RoHS compliant | C14 (E) | 45.6g | male | connectors 6,3x0,8mm | flange (2 holes) | screw | 40mm | socket | AC supply | -25...85°C | 3A | 1.2mH | 0.35mA | filter | 250V AC | IEC 60320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RIS0222H2 | ROXBURGH EMC | 数据表 | 34 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.22µF | 2.2nF | RoHS compliant | C14 (E) | on/off switch | 129.1g | male | connectors 6,3x0,8mm | flange (2 holes) | screw | 40mm | socket | AC supply | -25...85°C | 2A | 10.5mH | 0.35mA | filter | 5x20mm | 250V AC | IEC 60320 |
2-640643-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
2-643071-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
900167-1
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
1-640551-0
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
5088450-7
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
1355437-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
640550-8
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
2-643075-6
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
103682-9
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
1-640721-0
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
640550-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
640550-6
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0934815200
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0934815103
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0934810231
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0934810120
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
104813-1
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
2204240010
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
DF60FS-2S-10.16C-CV
Hirose Electric Co Ltd
分类:Rectangular Connectors - Accessories
PQWT-CMA(28.5)
Hirose Electric Co Ltd
分类:Rectangular Connectors - Accessories
PQWT-EBC(PG29)
Hirose Electric Co Ltd
分类:Rectangular Connectors - Accessories
PF0598/15/63
BULGIN
分类:Rectangular Connectors - Accessories
3-110-955
SCHURTER
分类:Rectangular Connectors - Accessories
RIX0342H
ROXBURGH EMC
分类:Rectangular Connectors - Accessories
RIS0222H2
ROXBURGH EMC
分类:Rectangular Connectors - Accessories
