类别是'category.门闩和锁' (1201)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 表面安装 | 材料 | 终端数量 | 包装 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 类型 | HTS代码 | 子类别 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 输出类型 | 极性 | 面板开孔尺寸 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 端口的数量 | 比特数 | 家人 | 逻辑功能 | 输出特性 | 座位高度-最大 | 输出极性 | 逻辑IC类型 | 最大 I(ol) | 传播延迟(tpd) | 长度 | 宽度 | RoHS状态 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZKHXN1245WH9 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZKHXS1242B10 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Screw Holes, Back | SmartZone™ | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74LCX373F(F) | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 | 3.3|2.5 | 3.6 | 5 | 10 | 50 | -40 | 85 | SOP | SOP | 表面贴装 | 1.5 | 13.3(Max) | 5.3 | 20 | Gull-wing | EAR99 | LCX | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | 9.5 | CMOS | 24 | -24 | Tube | Obsolete | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZKHMS1142B10 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw Holes, Back | SmartZone™ | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZKHXN1145B10 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Screw Holes, Back | SmartZone™ | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZKHXN1145WH9 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HD74HC563FP | Renesas Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 20 | EAR99 | HC | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | 19@6V|110@2V|[email protected] | 190 | CMOS | 7.8 | -7.8 | 2 | 5|2.5|3.3 | 6 | 4 | 50 | -40 | 85 | SOP | SOP | 表面贴装 | 2(Max) | 12.6 | 5.5 | 20 | Gull-wing | FP-20DA | 小概要 | 1 | 50 pF | PLASTIC/EPOXY | SOP20,.3 | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 有 | HD74HC563FP | 4.5 V | SOP | RECTANGULAR | Renesas Electronics Corporation | Obsolete | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5.15 | SOIC | 28 ns | 有 | Obsolete | EAR99 | D-Type | 8542.31.00.01 | FF/Latches | CMOS | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 1.27 mm | compliant | 20 | R-PDSO-G20 | 不合格 | 3-State | Inverting | 6 V | 2/6 V | INDUSTRIAL | 2 V | 2 | 8 | HC/UH | 3-STATE | 2.2 mm | INVERTED | 总线驱动器 | 0.006 A | 145 ns | 12.6 mm | 5.5 mm | RoHS non-compliant | |||||||||||||||
![]() | TC74VHC373F(EL,K,F | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5|2.5|3.3 | 5.5 | 4 | 50 | -40 | 85 | SOP | SOP | 表面贴装 | 1.5 | 13.3(Max) | 5.3 | 20 | Gull-wing | EAR99 | VHC | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | [email protected]|9.2@5V | 17 | CMOS | 8 | -8 | 2 | 卷带 | 活跃 | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74ACT573FT(EL) | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | 5.5 | 8 | 50 | -40 | 85 | SOP | TSSOP | 表面贴装 | 1 | 6.9(Max) | 4.4 | 20 | Gull-wing | EAR99 | ACT | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | 9.6@5V | 12 | CMOS | 24 | -24 | 4.5 | 卷带 | 活跃 | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 070 | Essentra Access Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Polyamide | Mesan | 活跃 | 1 (Unlimited) | 提升和旋转门锁 | Circular (Flatted) - 18.20mm Dia | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74ACT573FT(SPL) | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8 | 50 | -40 | 85 | SOP | TSSOP | 表面贴装 | 1 | 6.9(Max) | 4.4 | 20 | Gull-wing | Non-Compliant | EAR99 | ACT | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | 9.6@5V | 12 | CMOS | 24 | -24 | 卷带 | 活跃 | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | D-Type, Latch | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74LCX573F(F) | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.65 | 1.8|2.5|3.3 | 3.6 | 5 | 10 | 50 | -40 | 85 | SOP | SOP | 表面贴装 | 1.5 | 13.3(Max) | 5.3 | 20 | Gull-wing | EAR99 | LCX | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | 34 | CMOS | 24 | -24 | Tube | Obsolete | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZKHXN1242WH9 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZKHXS1145B10 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Screw Holes, Back | SmartZone™ | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZKHXS1242WH9 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | Obsolete | 不适用 | Swinghandle | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 270203 | Essentra Access Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw, Bolt | Zamak | 2016 | Mesan | 活跃 | 1 (Unlimited) | 胀紧锁 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74ABT573AN,112 | Nexperia | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 无 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | Transparent | ABT | EAR99 | 20 | 6.4(Max) | 26.29(Max) | 3.2(Max) | 通孔 | PDIP | 85 | -40 | 50 | 30000 | 24000 | 5.5 | 5 | 4.5 | -32 | 64 | BiCMOS | 5.7 | 4.8@5V | Bulk | Obsolete | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | 供应商未确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1772105 | Essentra Access Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw Holes, Back | Zamak, Chrome Plated | 2016 | Mesan | 活跃 | 1 (Unlimited) | 压缩锁 | Rectangular - 86.00mm x 25.00mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1772205 | Essentra Access Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw Holes, Back | Zamak, Black Coating | Mesan | 活跃 | 1 (Unlimited) | 压缩锁 | Rectangular - 86.00mm x 25.00mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74AC573FT(SPL) | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5|2.5|3.3 | 5.5 | 8 | 50 | -40 | 85 | SOP | TSSOP | 表面贴装 | 1 | 6.9(Max) | 4.4 | 20 | Gull-wing | EAR99 | AC | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | 8.9@5V|[email protected] | 18.2 | CMOS | 24 | -24 | 2 | Obsolete | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74ACT373P(F) | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8 | 50 | -40 | 85 | DIP | PDIP | 通孔 | 3.5 | 25.1(Max) | 6.4 | 20 | 通孔 | Compliant | EAR99 | ACT | Transparent | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 无 | 无 | 9.6@5V | 12 | CMOS | 24 | -24 | Tube | Obsolete | D-Type | 20 | 3-State | Non-Inverting | D-Type, Latch | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1771105 | Essentra Access Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw Holes, Back | Zamak, Chrome Plated | 2016 | Mesan | 活跃 | 1 (Unlimited) | 压缩锁 | Rectangular - 86.00mm x 25.00mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0771105 | Essentra Access Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 支架安装 | Zamak, Chrome Plated | Mesan | 活跃 | 1 (Unlimited) | 压缩锁 | Rectangular - 86.00mm x 25.00mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 065200100 | Essentra Access Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Plastic | Mesan | 活跃 | 1 (Unlimited) | 凸轮锁 | Square (Rounded Corners) - 20.20mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 706-102 | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | AK | 活跃 | 1 (Unlimited) | 凸轮锁 | ROHS3 Compliant |
ZKHXN1245WH9
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
ZKHXS1242B10
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
TC74LCX373F(F)
Toshiba
分类:Latches, Locks
ZKHMS1142B10
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
ZKHXN1145B10
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
ZKHXN1145WH9
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
HD74HC563FP
Renesas Electronics
分类:Latches, Locks
TC74VHC373F(EL,K,F
Toshiba
分类:Latches, Locks
TC74ACT573FT(EL)
Toshiba
分类:Latches, Locks
070
Essentra Access Solutions
分类:Latches, Locks
TC74ACT573FT(SPL)
Toshiba
分类:Latches, Locks
TC74LCX573F(F)
Toshiba
分类:Latches, Locks
ZKHXN1242WH9
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
ZKHXS1145B10
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
ZKHXS1242WH9
Panduit Corp
分类:Latches, Locks
270203
Essentra Access Solutions
分类:Latches, Locks
74ABT573AN,112
Nexperia
分类:Latches, Locks
1772105
Essentra Access Solutions
分类:Latches, Locks
1772205
Essentra Access Solutions
分类:Latches, Locks
TC74AC573FT(SPL)
Toshiba
分类:Latches, Locks
TC74ACT373P(F)
Toshiba
分类:Latches, Locks
1771105
Essentra Access Solutions
分类:Latches, Locks
0771105
Essentra Access Solutions
分类:Latches, Locks
065200100
Essentra Access Solutions
分类:Latches, Locks
706-102
Altech Corporation
分类:Latches, Locks
