类别是'category.LED - 电路板指示器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 厂商 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 类型 | 颜色 | HTS代码 | 子类别 | Reach合规守则 | 引脚数量 | 配置 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 光电子器件类型 | 正向电流 | 测试电流 | 镜头风格 | 镜头尺寸 | 正向电压 | 发光强度 | 镜头类型 | 产品类别 | Millicandela评级 | 镜头透明度 | 波长 - 峰值 | 镜头颜色 | 发光通量 | 反向电压 | 发光二极管的数量 | 峰值波长 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 高度(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KY DMLN31.23-GYHZ-46-J3W3 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 | 2.75 | 2 | SMD | 有 | KYDMLN31.23-GYHZ-46-J3W3 | 欧司朗光电半导体 | 活跃 | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 5.77 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 有 | Unknown | 表面贴装 | 0.6 | 8541.40.20.00 | compliant | 2 | 单色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCBM67S-K1L1-4J6L | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | 8541.41.00.00 | Unknown | Unknown | LCBM67S-K1L1-4J6L | 欧司朗光电半导体 | 活跃 | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 5.77 | 供应商未确认 | NRND | compliant | 单色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG T67F-R1T1-24-1-20-R18-Z | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2-PLCC | 2-PLCC | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 欧司朗光电半导体 | 活跃 | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 5.76 | EAR99 | Unknown | Unknown | Tape & Reel (TR) | LG T67F | 活跃 | 570nm | LGT67F-R1T1-24-1-20-R18-Z | TOPLED® | 3.20mm L x 1.30mm W | Green | compliant | - | 2.1V | 120° | 单色LED | 20mA | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | 233.5mcd | Clear | 572nm | Colorless | 1 | - | 2.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LA E67B-T2V1-24-1-50-R18-Z | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-PLCC | 4-PLCC | Tape & Reel (TR) | LAE67B | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 最后一次购买 | 617nm | Compliant | EAR99 | 有 | Unknown | 晶片LED | AlGaInP | Circular | 2.4x2.4x0.9 | 无色非扩散型 | 顶部安装 | 900mcd(Max) | 617 | 624 | 120 | 70 | 50 | 2.5 | 12 | -40 | 100 | 无 | Amber | 无 | 无 | 表面贴装 | 2.1(Max) - 0.1 | 3.4(Max) | 3(Max) | 4 | LCC | PLCC | J-Lead | 卷带 | Power TOPLED® | 3.20mm L x 2.80mm W | LTB | Uni-Color | Amber | 4 | Standard | 2.2V | 120° | 50mA | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | 627.5mcd | Clear | 624nm | Colorless | 1.9lm | 1 | - | 2.10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2700 | Adafruit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 标准LED | Circular | Diffused | 顶部安装 | 18000mcd | 525 | 60 | 20 | 3.4 | 无 | 超亮黄 | 有 | 有 | 通孔 | 2 | T-1 3/4 | T-1 3/4 | Green | 1 | 无 | Circular | 20(mA) | 标准LED | Compliant | EAR99 | 8541410000 | 无 | 无 | 活跃 | Uni-Color | Yellow | 2 | 60(deg) | 3.4(V) | 18000mcd | Diffused | 1 | 525(nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCB E6SG-AABB-2J8L-0-30-R18-Z | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-PLCC | 4-PLCC | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Obsolete | - | Compliant | EAR99 | 有 | Unknown | Tape & Reel (TR) | Power TOPLED® | 3.20mm L x 2.80mm W | Obsolete | Blue | - | 2.9V | 120° | 30mA | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | 1960mcd | Diffused | - | - | - | 2.10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3819 | Adafruit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 | T-1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | 标准LED | Circular | 无色扩散型 | 顶部安装 | 500mcd | 20 | 20 | 3.4 | 5000K | 有 | White | 无 | 无 | 通孔 | Bag | Obsolete | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q65111A8952 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.1(Max) | 2 | CSMD EP | 2.14x2.14x0.95(mm) | Industrial | CSMD EP | Blue | 3.1(mm) | 455(nm) | 1000(mA) | -40C to 120C | 1 | 无 | Circular | 350(mA) | 晶片LED | 8541402000, 8541402000/8541402000/8541402000/8541402000/8541402000 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | 晶片LED | Circular | 2.14x2.14x0.95 | 顶部安装 | 455 | 451 | 150 | 1000 | 350 | 3.5 | 1.2 | -40 | 120 | 无 | 深蓝色 | 无 | 无 | 表面贴装 | 3.1(Max) | 卷带 | Obsolete | Uni-Color | Blue | 2 | 150(deg) | 3.5(V) | 710mW(Max) | 1.2(V) | 1 | 451(nm) | 3.1(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LUW CQ7P-LPLR-5E8G-1-K | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD | CSMD | Industrial | CSMD | White | 3.1(mm) | Not Required(nm) | 1000(mA) | -40C to 110C | GaN | 1 | 无 | Circular | 350(mA) | 晶片LED | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | 晶片LED | GaN | Circular | 顶部安装 | 71000mcd | 80 | 1000 | 350 | 3.75 | -40 | 110 | x=0.31/y=0.32 | 无 | White | 有 | 有 | 表面贴装 | 3.1(Max) | 3.1(Max) | 2 | 卷带 | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 80(deg) | 1000(mA) | 3.75(V) | 71000mcd | 140lm(Max) | 1 | Not Required(nm) | 3.1(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT223MD5W1WMS2 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | 8541.41.00.00 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 778 | Adafruit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 2 | T-1 | Standard LEDs - Through Hole | 1 | Adafruit | Adafruit | Details | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | 标准LED | Circular | Diffused | 500mcd | 3.4 | 5000K | 无 | White | 无 | 无 | 活跃 | Uni-Color | White | Supplies | 2 | Accessories | 1 | Optoelectronics | 配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCS8PT78EPL1PMS06E | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWH12244D5W8PMSA | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Case 2835 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | 表面贴装 | 0.65 | 2.8 | 3.2 | 2 | Unconfirmed | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541ML7WATGS0 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541ML7WAVMS0 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541MP7WAVMS2 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541MP7WAUMS2 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541ML7WATMS0 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541ML5XAWMS6 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LO E6SF-BACA-24-1-Z | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9 | 2.15 | 125 | 无 | -40 | 110 | 无 | Orange | Orange | 无 | 无 | 表面贴装 | 2.1(Max) -0.1 | 3.4(Max) | 3(Max) | 4 | PLCC | 2.4x2.4x1.1(mm) | Industrial | Orange | 606(nm) | 70(mA) | -40C to 110C | 1 | 无 | Circular | 晶片LED | 供应商未确认 | EAR99 | 8541.41.00.00 | Unknown | Unknown | 晶片LED | InGaAlP | Circular | 2.4x2.4x1.1 | 无色透明 | 顶部安装 | 3550mcd(Max) | 606 | 610 | 120 | 70 | 50 | 2.5 | 12 | Unconfirmed | Uni-Color | Orange | 4 | 120(deg) | 70(mA) | 2.5(V) | COLORLESS CLEAR | 9.5lm | 12(V) | 1 | 610(nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541ML7WAV0S0 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541ML7WAU0S0 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541MP7WAWNS2 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541ML7WAUMS0 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWHT541MP7WARMS2 | Samsung Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 8541.41.00.00 | 无 | 无 | Rectangular | 顶部安装 | 有 | 表面贴装 | 0.7 | 3 | 5 | 2 | 晶片LED | Unconfirmed | Uni-Color | White | 2 | 1 |
KY DMLN31.23-GYHZ-46-J3W3
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
LCBM67S-K1L1-4J6L
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
LG T67F-R1T1-24-1-20-R18-Z
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
LA E67B-T2V1-24-1-50-R18-Z
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
2700
Adafruit
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
LCB E6SG-AABB-2J8L-0-30-R18-Z
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
3819
Adafruit
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
Q65111A8952
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
LUW CQ7P-LPLR-5E8G-1-K
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT223MD5W1WMS2
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
778
Adafruit
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SCS8PT78EPL1PMS06E
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWH12244D5W8PMSA
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541ML7WATGS0
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541ML7WAVMS0
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541MP7WAVMS2
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541MP7WAUMS2
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541ML7WATMS0
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541ML5XAWMS6
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
LO E6SF-BACA-24-1-Z
OSRAM Opto Semiconductors, Inc.
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541ML7WAV0S0
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541ML7WAU0S0
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541MP7WAWNS2
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541ML7WAUMS0
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
SPMWHT541MP7WARMS2
Samsung Semiconductor
分类:LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
