类别是'category.预压线端' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 表面贴装的焊盘尺寸 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 导体数量 | 外壳尺寸-插入 | 触点表面处理 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 审批机构 | 执行器类型 | 房屋颜色 | ESR(等效串联电阻) | 引线间距 | 线规 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 注意 | 照明电压(标称) | 极化 | 阻抗 | 电缆长度 | 纹波电流@低频 | 外壳尺寸,MIL | 极数 | 照明 | 扩频带宽 | 功率 - 最大 | 断路器类型 | 电缆开口 | 夹克颜色 | 产品类别 | 晶体管类型 | 触点末端 | 最小直流增益(hFE)@ Ic, Vce | 最大集极截止电流 | 包括 | 不同 Ib, Ic 时 Vce 饱和度(最大值) | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 频率转换 | 绝对牵引范围 (APR) | 产品 | 线规 - AWG | 特征 | 产品类别 | 座位高度(最大) | 长度 | 触点表面处理厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 217480-2224 | Molex | 数据表 | 25 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8AWG | Bag | 217480 | 活跃 | 1 Position | Mini-Fit | Molex | Mini-Fit | 1 Position | Mini-Fit Sr. | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Female / Female | 50 A | 1 | Gold | 8 AWG | 300mm | Red | 插座对插座 | 分立电线电缆组件 | 8 AWG | 11.8 (300.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217471-2105 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 217471 | 活跃 | 600 V | 1 Position | Pigtail | Ultra-Fit | Molex | Bag | Ultra-Fit | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Female | 12 A | 1 | Tin | 20 AWG | 450mm | Red | Socket to Cable (Round) | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | 17.7 (450.0mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2153481105 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Matte Tin | UL 11028 | 20AWG | Bag | 215348 | 活跃 | 600 V | Molex | 1 Position | Pigtail | Terminal, Crimp | SQUBA 3.6 | 1POS Terminal | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Male | 9 A | 1 | Tin | 20 AWG | 450mm | Black | Pin to Cable (Round) | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | 17.7 (450.0mm) | 100.0µin (2.54µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217481-2202 | Molex | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bag | 217481 | 活跃 | 1 Position | Pigtail | Mini-Fit | Molex | 8AWG | Mini-Fit Sr. | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 50 A | 1 | Gold | 12 AWG | 150mm | Red | Socket to Cable (Round) | 分立电线电缆组件 | 12 AWG | 5.91 (150.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10164065-H0030YYLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Details | Bag | 活跃 | 50 V | Amphenol ICC (FCI) | 1000 | MicroSpace | 线对板 | - | Headers & Wire Housings | 1mm | 1.5 A, 10 A | - | - | Headers & Wire Housings | - | Accessories | Headers & Wire Housings | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10164490-002LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 100 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Black | 1 | 电缆组件 | 2mm | 1 | Gold | 22 ~ 24 AWG | 矩形电缆组件 | 插座对插座 | 矩形电缆组件 | 11.8 (300.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10164492-M0030GLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 100 | Amphenol | Amphenol FCI | Dubox | Black | 1 | 电缆组件 | 2.54mm | 1 | Gold | 24 AWG | 矩形电缆组件 | 插座对插座 | 矩形电缆组件 | 11.8 (300.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10164492-K0030GLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 100 | Amphenol | Amphenol FCI | Dubox | Black | 1 | 电缆组件 | 2.54mm | 1 | Gold | 20 AWG | 矩形电缆组件 | 插座对插座 | 矩形电缆组件 | 11.8 (300.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10164491-002LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 100 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Black | 1 | 电缆组件 | 2mm | 1 | Gold | 26 ~ 30 AWG | 矩形电缆组件 | 插座对插座 | 矩形电缆组件 | 11.8 (300.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10164492-M0030TLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 100 | Amphenol | Amphenol FCI | Dubox | Black | 1 | 电缆组件 | 2.54mm | 1 | Tin | 24 AWG | 矩形电缆组件 | 插座对插座 | 矩形电缆组件 | 11.8 (300.0mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1889 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | AML-1889 | 2 | -40°C ~ 85°C | SG-8101 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 1.8V ~ 3.3V | 153.6 MHz | ±15ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | 0.047 (1.20mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2022 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92 | Taiwan Semiconductor Corporation | Obsolete | 800 mA | Bulk | AML-2022 | 0.03 | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 625 mW | NPN | 250 @ 100mA, 5V | 100nA (ICBO) | 700mV @ 50mA, 500mA | 25 V | 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1841 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Bulkhead - Front Side Nut | Circular | Aluminum | - | Amphenol Aerospace Operations | D38999/24ZG | 8 Twinax | 活跃 | AML-1841 | 3.3 | Bulk | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | 插座外壳 | 用于公引脚 | 4 (Twinax) | Threaded | Crimp | D | Shielded | 抗环境干扰 | 锌 镍 | 21-75 | Black | 不包括触点 | G | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1893 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | Flange | Composite | - | - | AML-1893 | 2 | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Composite | CTVP00RF | 活跃 | Copper Alloy | Gold | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | Solder | Receptacle, Female Sockets | 19 | Silver | Military | Threaded | C | Shielded | 抗环境干扰 | - | 化学镍 | 11-19 | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1821 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Siemens | Bulk | 活跃 | 750 V | AML-1821 | 690 V | 3.4 | 3VA5 | 100A | UL | Lever | - | 3 | None | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1850 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | AML-1850 | 0.25 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1815 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | AML-1815 | 1.4 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217482-1222 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8AWG | Bag | 217482 | 活跃 | 1 Position | Mini-Fit | Molex | Mini-Fit | 1 Position | Mini-Fit Sr. | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Male / Male | 1 | Gold | 8 AWG | 150mm | Black | 针脚对针脚 | 分立电线电缆组件 | 8 AWG | 5.91 (150.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10162767-M0030YYLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 100pc(s) | Inside | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 有 | 111-04882 | V2 | MicroSpace | T50R-PA66HS-NA | - | 1 | 1.8mm | 1 | Tin | 22 AWG | 插座对插座 | 11.8 (300.0mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10162767-L0030YYLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | M40 | Straight | 1pc(s) | Metal | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 166-41007 | MicroSpace | PSRSC40-FMC-M40-NPB/PA6-ML | - | 1 | 1.8mm | 1 | Tin | 22 AWG | 插座对插座 | 470.50mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10161663-002LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polypropylene | 活跃 | 有 | Amphenol ICC (FCI) | 有 | 111-01386 | -40°C | 100pc(s) | 85°C | Inside | Blue | 10 | Amphenol | Amphenol FCI | Details | Bag | Mini PV | MCTS200-PPMP BU | - | 电缆组件 | 2.54mm | - | - | 矩形电缆组件 | - | 矩形电缆组件 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10161198-N0030YYLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | 活跃 | 有 | Amphenol ICC (FCI) | 112-01819 | V2 | -40°C | 100pc(s) | 85°C | Inside | Ecru | 500 | Amphenol | Amphenol FCI | Details | Bag | Bulk | Multipitch | T18R-PA66-NA | - | 电缆组件 | 1.25mm | - | - | 矩形电缆组件 | - | 矩形电缆组件 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10164490-001LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 100pc(s) | Inside | Bag | 活跃 | Amphenol ICC (FCI) | 有 | 111-05409 | V2 | Minitek | T50L-PA66-NA | Black | 1 | 2mm | 1 | Tin | 22 ~ 24 AWG | 插座对插座 | 11.8 (300.0mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0347511001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead | -- | Molex | -- | 400V | 5000 Hrs @ 105°C | Bulk | 034751 | 活跃 | -25°C ~ 105°C | Bulk | 159 PUL-SI | 1.181 Dia (30.00mm) | ±20% | 活跃 | -- | 通用型 | 120µF | 1.6 Ohm @ 100Hz | 0.394 (10.00mm) | Polar | 1.1 Ohms | 770mA @ 120Hz | 1.063 (27.00mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3914 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 |
217480-2224
Molex
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
77.155423
217471-2105
Molex
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
2153481105
Molex
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
217481-2202
Molex
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10164065-H0030YYLF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10164490-002LF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10164492-M0030GLF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10164492-K0030GLF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10164491-002LF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10164492-M0030TLF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
1889
Advanced
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
2022
Advanced
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
1841
Advanced
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
1893
Advanced
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
1821
Advanced
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
1850
Advanced
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
1815
Advanced
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
217482-1222
Molex
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10162767-M0030YYLF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10162767-L0030YYLF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10161663-002LF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10161198-N0030YYLF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
10164490-001LF
Amphenol
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
0347511001
Molex
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
3914
Molex
分类:Jumper Wires, Pre-Crimped Leads
