类别是'category.光纤电缆' (4975)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 护套(绝缘)材料 | 型芯材料 | 面板安装 | 覆盖材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 零件状态 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 应用 | 额定功率 | 样式 | Reach合规守则 | 触点性别 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 耦合类型 | 电缆长度 | 触点表面处理 终端 | 电源线保护 | 电压 - 击穿 | 功率 - 脉冲峰值 | 夹克颜色 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 护套(绝缘)直径 | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 电压 - 反向断态(典型值) | 双向通道 | 电容@频率 | 拉伸强度 | 光纤类型 | 弯曲半径 | 芯径 | 覆盖直径 | 衰减 - 典型值 | 特征 | 折射率-核心 | 高度 | 长度 | 评级结果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIKROE-3728 | MikroElektronika | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Box | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCGHCP4002-100M | L-com | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyethylene (PE) | -55°C ~ 85°C | Bulk | 活跃 | POF | Standard | Black | 0.087" (2.21mm) | 14.3kg | 25mm | 980μm | 1000μm | 1.49 | 328.1'' (100.0m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PL2598PHN | Pulse Electronics Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | NO | Transferred | LARSEN ELECTRONICS INC | GOLD/SILVER | STRAIGHT | e4 | RF uhf连接器 | unknown | MALE | PLUG | SOLDER | THREADED | GOLD/SILVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECUO-Y12-16-050-0-2-1-7-21 | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MTP | 24 Fiber | 16.1 GB/s | Firefly | Bulk | ECUO | 0.5 m | Black | Loose Tube With Boot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ETUO-B04-10-050-0-1-1-7-01 | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MTP | 12 Fiber | 10 GB/s | Firefly | Tray | ETUO | 0.5 m | Black | Black Lose Tube with Boot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLSN906 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SQ-MELF | - | Semtech Corporation | Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | - | MIL-PRF-19500/516 | Zener | 通用型 | 无 | 7.79V | 500W | 41.3A | 12.1V | 6.2V | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSLP902 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Non-Compliant | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FANCZ72-24 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | 25 V | Bulk | Obsolete | - | 0.1 % | 100 ppm/°C | 114 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 63 mW | 350 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAKCX06-24 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | 150 V | -20°C ~ 60°C | Opti-Core™ | 1 % | 50 ppm/°C | Multimode | 2.94 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 250 mW | 多种纤维 | Black | 0.295 (7.49mm) | 76.5kg | 75mm | 50µm | 125µm | - | - | 650 µm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAKCZ06-24 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | Compliant | -20°C ~ 60°C | Opti-Core™ | Multimode | 多种纤维 | Black | 0.295 (7.49mm) | 76.5kg | 75mm | 50µm | 125µm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAGCZ06-14 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | -40°C ~ 70°C | Opti-Core™ | Multimode | 多种纤维 | Black | 0.335 (8.51mm) | 102kg | 85mm | 50µm | 125µm | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAKC906-24 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | 100 V | -20°C ~ 60°C | Opti-Core™ | 1 % | 50 ppm/°C | Singlemode | 4.58 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 100 mW | 多种纤维 | Black | 0.295 (7.49mm) | 76.5kg | 75mm | 9µm | 125µm | - | - | 650 µm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FACC906-14 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FANC972-14 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FANCZ96-14 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | 150 V | Bulk | Obsolete | * | 1 % | 50 ppm/°C | 70.6 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 500 mW | 650 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLKRX24 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Panduit Corp | Bulk | 活跃 | -20°C ~ 70°C | Opti-Core® | Multimode | Standard | Black | 0.346 (8.80mm) | 40.8kg | 88mm | 50µm | 125µm | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLWLZ12Y/N | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | 活跃 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIU660U | Banner Engineering | 数据表 | 2416 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Banner Engineering Corporation | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIU4200U | Banner Engineering | 数据表 | 2398 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyethylene (PE) | - | - | Banner Engineering Corporation | PIU4200 | Box | 活跃 | 70°C | - | - | - | - | - | - | 25mm | 1000µm | - | - | - | 196.9 (60.0m) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FACCX08-14 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | FACCX08 | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFCDBX288-28M | Panduit | 数据表 | 9 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Panduit Corp | 活跃 | -40°C ~ 70°C | Singlemode | Standard | Yellow | 0.490 (12.45mm) | 272.2kg | 152.4mm | - | - | - | - | 91.86 (28.00m) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIU430U | Banner Engineering | 数据表 | 45 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyethylene (PE) | - | - | Banner Engineering Corporation | PIU430 | 活跃 | Box | 70°C | - | - | - | - | - | - | 25mm | 1000µm | - | - | - | 29.53 (9.00m) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIU4500U | Banner Engineering | 数据表 | 2793 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyethylene (PE) | - | - | Banner Engineering Corporation | Box | PIU4500 | 活跃 | 1 mm | Polyethylene (PE) | 70°C | - | - | - | 150 m | - | - | - | 25mm | 1000µm | - | - | - | 492.1 (150.0m) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PIU4100U | Banner Engineering | 数据表 | 7 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyethylene (PE) | - | - | Banner Engineering Corporation | PIU4100 | 活跃 | Box | 70°C | - | - | - | - | - | - | 25mm | 1000µm | - | - | - | 98.43 (30.00m) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBU430U | Banner Engineering | 数据表 | 48 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyethylene (PE) | - | - | Banner Engineering Corporation | PBU430 | 活跃 | Box | 85°C | - | - | - | - | - | - | 25mm | 1000µm | - | - | - | 29.53 (9.00m) | - |
MIKROE-3728
MikroElektronika
分类:Fiber Optic Cables
LCGHCP4002-100M
L-com
分类:Fiber Optic Cables
PL2598PHN
Pulse Electronics Corporation
分类:Fiber Optic Cables
ECUO-Y12-16-050-0-2-1-7-21
Samtec
分类:Fiber Optic Cables
ETUO-B04-10-050-0-1-1-7-01
Samtec
分类:Fiber Optic Cables
FLSN906
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FSLP902
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FANCZ72-24
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FAKCX06-24
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FAKCZ06-24
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FAGCZ06-14
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FAKC906-24
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FACC906-14
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FANC972-14
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FANCZ96-14
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FLKRX24
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FLWLZ12Y/N
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
PIU660U
Banner Engineering
分类:Fiber Optic Cables
1,017.307100
PIU4200U
Banner Engineering
分类:Fiber Optic Cables
1,504.859834
FACCX08-14
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
FFCDBX288-28M
Panduit
分类:Fiber Optic Cables
728.960253
PIU430U
Banner Engineering
分类:Fiber Optic Cables
256.004810
PIU4500U
Banner Engineering
分类:Fiber Optic Cables
3,536.738081
PIU4100U
Banner Engineering
分类:Fiber Optic Cables
774.653588
PBU430U
Banner Engineering
分类:Fiber Optic Cables
521.619957
