类别是'category.扁平弹性电缆' (8915)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 引脚数 | 导体材料 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 连接器类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 螺距 | 屏蔽/屏蔽 | Reach合规守则 | 额定电流 | 导体数量 | 弱电 | 电路数量 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 连接器支持类型 | 导线/电缆种类 | 电缆长度 | 电缆间距 | 触点位置 | 长度 | 辐射硬化 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15168-0743 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 5 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0151680743 151680743 | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 15167 | 1.25 mm | 1.4 A | 5 | 5 | 扁平挠性规 | 305 mm | 304.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15168-0378 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | Details | 60 VAC | Copper | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0151680378 151680378 | 0.035274 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 60 V | 有 | 151680378 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | -40 to 105 °C | Bulk | 15168 | 互联装置 | 105 °C | -40 °C | 1.25 mm | unknown | 1.4 A | 30 Conductor | Compliant | 30 | 178 mm | 1.25 mm | 对面接触 | |||||||||||||
![]() | 98267-0790 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 11 | 1000 | Premo-Flex | 0982670790 | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 982670790 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 11 | 11 | CABLE ASSEMBLY | 扁平挠性规 | 51 mm | 50.8 mm | ||||||||||||||||||
![]() | 98266-0836 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982660836 | 0.017448 oz | 有 | 982660836 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | Bulk | 98266 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 15 Conductor | 76 mm | 对面接触 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15266-1046 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 33 | 1000 | Premo-Flex | 0152661046 152661046 | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 152661046 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.56 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | Bulk | 15266 | 105 °C | -40 °C | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 33 | 33 | 60 V | 500 mA | 线缆 | 扁平挠性规 | 229 mm | 500 µm | 同侧触头 | 228.6 mm | |||||||||||||
![]() | 15020-0472 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 44 | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200472 150200472 | 0.027337 oz | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | HU | 有 | 150200472 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | Bulk | 15020 | 互联装置 | 105 °C | -40 °C | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 44 Conductor | 44 | 60 V | 500 mA | 扁平挠性规 | 51 mm | 500 µm | 对面接触 | 50.8 mm | ||||||||||
![]() | 15020-0406 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 38 | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200406 150200406 | 0.023598 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 150200406 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 38 Conductor | 38 | 扁平挠性规 | 51 mm | 500 µm | 对面接触 | 50.8 mm | ||||||||||||||
![]() | 98268-1067 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982681067 | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 203 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15020-0364 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 34 | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200364 150200364 | 0.030547 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 150200364 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 34 Conductor | 34 | 扁平挠性规 | 76 mm | 对面接触 | 76.2 mm | 无 | ||||||||||||||
![]() | 15020-0974 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200974 150200974 | 有 | 150200974 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 27 Conductor | 152 mm | 对面接触 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15020-0443 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 40 | Details | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200443 150200443 | 0.114711 oz | 0.5mm | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 150200443 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | compliant | 500 mA | 40 Conductor | 40 | 扁平挠性规 | 254 mm | 500 µm | 同侧触头 | 254 mm | |||||||||||||
![]() | 98268-0300 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.025433 oz | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680300 | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 24 Conductor | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98266-0177 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982660177 | 0.041729 oz | 有 | 982660177 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Bulk | 98266 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 16 Conductor | 229 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15020-0538 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200538 150200538 | 0.031041 oz | 有 | 150200538 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.54 | Details | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | compliant | 500 mA | 50 Conductor | 51 mm | 对面接触 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15266-0332 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 30 | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0152660332 152660332 | 0.077850 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 152660332 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | Bulk | 15266 | 105 °C | -40 °C | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 30 | 30 | 60 V | 500 mA | 线缆 | 扁平挠性规 | 229 mm | 500 µm | 同侧触头 | 228.6 mm | ||||||||||||
![]() | 98268-0935 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 23 | Copper | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680935 | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Details | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 23 | 23 | 扁平挠性规 | 203 mm | 1.25 mm | 203.2 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 98267-0570 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 38 | Copper | 1000 | Premo-Flex | 0982670570 | 0.224307 oz | DE | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 982670570 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 38 Conductor | 38 | CABLE ASSEMBLY | 扁平挠性规 | 229 mm | 1 mm | 228.6 mm | |||||||||||||||
![]() | 98268-0883 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 19 | DE | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680883 | 0.083635 oz | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 19 Conductor | 19 | 扁平挠性规 | 102 mm | 101.6 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15266-1072 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0152661072 152661072 | 有 | 152661072 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | Bulk | 15266 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 线缆 | 305 mm | 同侧触头 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98267-0875 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 17 | Copper | Premo-Flex | 0982670875 | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 982670875 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 17 | 17 | CABLE ASSEMBLY | 扁平挠性规 | 305 mm | 1 mm | 304.8 mm | ||||||||||||||||
![]() | 15020-0129 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200129 150200129 | 0.024551 oz | 有 | 150200129 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 12 Conductor | 178 mm | 同侧触头 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15266-0113 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0152660113 152660113 | 0.029030 oz | 有 | 152660113 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Bulk | 15266 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 线缆 | 254 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98266-1104 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982661104 | 有 | 982661104 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Bulk | 98266 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 39 Conductor | 127 mm | 对面接触 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 98268-1075 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982681075 | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15267-0205 | Molex | 数据表 | 688 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Copper | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0152670205 152670205 | 0.012522 oz | 1mm | 152670205 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.55 | Details | 60 VAC | Bulk | 15267 | 1 mm | unknown | 1.2 A | 6 Conductor | CABLE ASSEMBLY | 76 mm | 同侧触头 |
15168-0743
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15168-0378
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0790
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98266-0836
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15266-1046
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0472
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0406
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-1067
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0364
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0974
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0443
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-0300
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98266-0177
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0538
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15266-0332
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-0935
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0570
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-0883
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15266-1072
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0875
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0129
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15266-0113
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98266-1104
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-1075
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15267-0205
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
