类别是'category.单芯电缆(连接线)' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | Voltage - Rated | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 电阻 | 附加功能 | 屏蔽/屏蔽 | 结构 | 导体数量 | 审批机构 | 线规 | 连接器支持类型 | 夹克颜色 | 导体股数 | 护套(绝缘)直径 | 绞合 | 线缆名称 | 导体表面处理 | 特征 | 横截面积 | 长度 | 护套(绝缘)厚度 | RoHS状态 | 评级结果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1856 GR005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 聚氯乙烯 | Hook-Up | 600V | -55°C~105°C | Spool | 2006 | MIL-W-16878E/1 and MIL-W-76B Type LW | 活跃 | 1 (Unlimited) | STANDARDS: MIL-DTL-16878/1, MIL-W-76 | NO | STRANDED | MIL | 20 AWG | 线缆 | Green | 7/28 | 0.058 (1.47mm) | 7X0.32 | 灵活电缆和固定线 | TIN | 0.56 mm2 | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | ||||||
![]() | 1854 RD005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 600V | -55°C~105°C | Spool | 2010 | MIL-W-16878E/1 and MIL-W-76B Type LW | 活跃 | 1 (Unlimited) | 24 AWG | Red | 7/32 | 0.044 (1.12mm) | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | 1852 BL005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 600V | -55°C~105°C | Spool | MIL-W-16878E/1 and MIL-W-76B Type LW | 活跃 | 1 (Unlimited) | 28 AWG | 线缆 | Blue | 7/36 | 0.035 (0.89mm) | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | 1855 YL005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 聚氯乙烯 | 600V | -55°C~105°C | Spool | MIL-W-16878E/1 and MIL-W-76B Type LW | 活跃 | 1 (Unlimited) | 0.053Ohm | STANDARD: MIL-W-76B; MIL-W-16878E/1 | NO | STRANDED | 1 | MIL | 22 AWG | 线缆 | Yellow | 7/30 | 0.050 (1.27mm) | 7X30 | 灵活电缆和固定线 | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | 3111000 TN005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Copper, Nickel Coated | Polytetrafluoroethylene (PTFE), Impregnated Fiberglass | Hook-Up | 600V | -55°C~538°C | Spool | 2005 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 10 AWG | Tan | 105/30 | 0.208 (5.28mm) | 100.0' 30.5m | 0.015 0.38mm | ROHS3 Compliant | UL Style 5107 | ||||||||||||||||
![]() | 5952 OR001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Copper, Silver Coated | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | Hook-Up | -40°C~125°C | Spool | 2011 | 活跃 | 1 (Unlimited) | NO | 1 | UL | 28 AWG | 线缆 | Orange | Solid | 0.024 (0.61mm) | 灵活电缆和固定线 | 1000.0' 304.8m | 0.006 0.15mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1422 | ||||||||||||
![]() | 7056 BL005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (XLPVC), Irradiated | Hook-Up | 150V | -55°C~105°C | Spool | 2005 | MIL-W-16878E Type B | 活跃 | 1 (Unlimited) | 20 AWG | 线缆 | Blue | 7/28 | 0.058 (1.47mm) | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1429 | ||||||||||||||
![]() | 3047 VI001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 300V | -40°C~105°C | Spool | 2001 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 30 AWG | Violet | 7/38 | 0.044 (1.12mm) | 生物相容性 | 1000.0' 304.8m | 0.016 0.41mm | ROHS3 Compliant | ISO 10993, UL Style 1007/1569 | |||||||||||||||
![]() | 5876 OR005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 31 Weeks | Copper, Silver Coated | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Hook-Up | 1000V | -60°C~200°C | Spool | 2005 | MIL-W-16878/5 Type EE | 活跃 | 1 (Unlimited) | 0.029Ohm | STANDARD: MIL-W-16878/5 | NO | STRANDED | 19 | MIL, UL | 20 AWG | 线缆 | Orange | 19/32 | 0.068 (1.73mm) | 灵活电缆和固定线 | 100.0' 30.5m | 0.014 0.35mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1180 | |||||||
![]() | 7055 SL005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (XLPVC), Irradiated | Hook-Up | 聚氯乙烯 | 150V | -55°C~105°C | Spool | 2011 | MIL-W-16878E Type B | 活跃 | 1 (Unlimited) | 0.053Ohm | STANDARD: MIL-W-16878E | NO | STRANDED | 7 | CSA, MIL, UL | 22 AWG | 线缆 | Slate | 7/30 | 0.050 (1.27mm) | 灵活电缆和固定线 | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1429 | ||||||
![]() | 6715S RD005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Polyphenylene Ether, Modified (mPPE) | Hook-Up | 600V | -40°C~105°C | Spool | 2011 | EcoWire® | 活跃 | 1 (Unlimited) | 18 AWG | Red | Solid | 0.059 (1.50mm) | 100.0' 30.5m | 0.009 0.23mm | ROHS3 Compliant | UL Style 11028 | |||||||||||||||
![]() | 7057 WH005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (XLPVC), Irradiated | Hook-Up | 150V | -55°C~105°C | Spool | 2005 | MIL-W-16878E Type B | 活跃 | 1 (Unlimited) | 18 AWG | 线缆 | White | 7/26 | 0.068 (1.73mm) | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1429 | ||||||||||||||
![]() | 541401 RD001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 600V | -40°C~90°C | Spool | 2011 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 14 AWG | 线缆 | Red | Solid | 0.103 (2.62mm) | 1000.0' 304.8m | 0.016 0.41mm | ROHS3 Compliant | UL Style THHN/THWN | |||||||||||||||
![]() | 421626 RD005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 300V | -10°C~80°C | Spool | 2011 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 AWG | Red | 26/30 | 0.080 (2.03mm) | 100.0' 30.5m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1061 | ||||||||||||||||
![]() | 3079 VI005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 聚氯乙烯 | 600V | -40°C~105°C | Spool | 2009 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 0.01Ohm | NO | STRANDED | 41 | CE; CSA; UL | 14 AWG | 线缆 | Violet | 41/30 | 0.138 (3.50mm) | 灵活电缆和固定线 | 100.0' 30.5m | 0.032 0.81mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1015/1230 | ||||||||
![]() | 7056 BK001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (XLPVC), Irradiated | Hook-Up | 150V | -55°C~105°C | Spool | 2005 | MIL-W-16878E Type B | 活跃 | 1 (Unlimited) | 20 AWG | Black | 7/28 | 0.058 (1.47mm) | 1000.0' 304.8m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1429 | |||||||||||||||
![]() | 7057 SL001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (XLPVC), Irradiated | Hook-Up | 150V | -55°C~105°C | Spool | 2005 | MIL-W-16878E Type B | 活跃 | 1 (Unlimited) | 18 AWG | Slate | 7/26 | 0.068 (1.73mm) | 1000.0' 304.8m | 0.010 0.25mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1429 | |||||||||||||||
![]() | 301816 VI001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 1000V | -55°C~90°C | Spool | 2011 | MIL-W-76 Type MWP | 活跃 | 1 (Unlimited) | 18 AWG | 线缆 | Violet | 16/30 | 0.079 (2.01mm) | 1000.0' 304.8m | 0.016 0.41mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | 3055 WO005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 300V | -40°C~105°C | Spool | 活跃 | 1 (Unlimited) | 18 AWG | 线缆 | White, Orange Stripe | 16/30 | 0.079 (2.01mm) | 生物相容性 | 100.0' 30.5m | 0.016 0.41mm | ROHS3 Compliant | ISO 10993, UL Style 1007/1569 | |||||||||||||||
![]() | 7131 BL001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (XLPVC), Irradiated | Hook-Up | 聚氯乙烯 | 300V | -55°C~105°C | Spool | MIL-W-16878E Type E | 活跃 | 1 (Unlimited) | 0.053Ohm | STANDARD: MIL-W-16878E | NO | STRANDED | 7 | CSA, MIL, UL | 22 AWG | 线缆 | Blue | 7/30 | 0.062 (1.57mm) | 灵活电缆和固定线 | 1000.0' 304.8m | 0.016 0.41mm | ROHS3 Compliant | UL Style 1430 | |||||||
![]() | 39X1620 WH005 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Copper, Silver Coated | 硅橡胶 | Hook-Up | 20kV | -40°C~200°C | Spool | 2010 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 0.013Ohm | NO | STRANDED | 1 | UL | 16 AWG | 线缆 | White | 41/32 | 0.164 (4.17mm) | 灵活电缆和固定线 | 生物相容性 | 100.0' 30.5m | 0.053 1.35mm | ROHS3 Compliant | ISO 10993 | ||||||||
![]() | 391675 WH001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Copper, Tinned | 硅橡胶 | Hook-Up | 30kV | -40°C~150°C | Spool | 2011 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 AWG | 线缆 | White | 26/30 | 0.210 (5.33mm) | 生物相容性 | 1000.0' 304.8m | 0.075 1.90mm | ROHS3 Compliant | ISO 10993, UL Style 3239 | ||||||||||||||
![]() | 391297 WH001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Copper, Tinned | 硅橡胶 | Hook-Up | 40kV | -40°C~150°C | Spool | 2005 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 12 AWG | 线缆 | White | 65/30 | 0.287 (7.29mm) | 生物相容性 | 1000.0' 304.8m | 0.097 2.46mm | ROHS3 Compliant | ISO 10993, UL Style 3239 | ||||||||||||||
![]() | 301626 BK001 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Hook-Up | 1000V | -55°C~90°C | Spool | 2011 | MIL-W-76 Type MWP | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 AWG | 线缆 | Black | 26/30 | 0.092 (2.34mm) | 1000.0' 304.8m | 0.016 0.41mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | 6715 GR013 | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Copper, Tinned | Polyphenylene Ether, Modified (mPPE) | Hook-Up | 600V | -40°C~105°C | Spool | 2011 | EcoWire® | 活跃 | 1 (Unlimited) | 18 AWG | 线缆 | Green | 16/30 | 0.067 (1.70mm) | 5000' 1524.0m | 0.009 0.23mm | ROHS3 Compliant | UL Style 11028 |
1856 GR005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
1854 RD005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
1852 BL005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
1855 YL005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
3111000 TN005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
5952 OR001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
7056 BL005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
3047 VI001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
5876 OR005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
7055 SL005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
6715S RD005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
7057 WH005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
541401 RD001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
421626 RD005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
3079 VI005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
7056 BK001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
7057 SL001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
301816 VI001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
3055 WO005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
7131 BL001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
39X1620 WH005
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
391675 WH001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
391297 WH001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
301626 BK001
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
6715 GR013
Alpha Wire
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
