类别是'category.电缆管理配件' (6311)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 类型 | 电阻 | 颜色 | 子类别 | 配件类型 | 特征 | 产品类别 | 可燃性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSU16-M16-C90 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB);Polyamide 6 (PA6) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | FSU16-M16-C90 | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | LTP12-M16-C90 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB);Polyamide 6 (PA6) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | LTS031-90FMC-M16 | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | LTP50-E | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | LTS150-EI | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | LTP25-E | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | LTS075-EI | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | B-100-M32-EXD | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | B-100-M32-EXD | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | FW16 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vulcanised Fibre (VF) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | FW16 | Red (RD) | ||||||||||||||||||
![]() | FW25 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vulcanised Fibre (VF) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | FW25 | Red (RD) | ||||||||||||||||||
![]() | FW32 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vulcanised Fibre (VF) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | FW32 | Red (RD) | ||||||||||||||||||
![]() | B-M32-M40-EXD | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | B-M32-M40-EXD | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | B-M20-M25-EXD | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | B-M20-M25-EXD | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | B-M40-M32-EXD | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | B-M40-M32-EXD | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | B-M25-M20-EXD | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | B-M25-M20-EXD | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | 166-90481 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chloroprene Rubber (CR) | -40°F to +275°F (-40°C to +135°C) | SW0500 | Black (BK) | ||||||||||||||||||
![]() | 166-90451 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | RSW150 | Blue (BU) | ||||||||||||||||||
![]() | B-M32-M25-EXD | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | B-M32-M25-EXD | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | 166-90374 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 (PA66) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | AFCP0380 | Black (BK) | UL 94 V2 | |||||||||||||||||
![]() | B-075-M25 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +572°F (-50°C to +300°C) | CNV-075-M25 | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | 166-90377 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 (PA66) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | AFCP1000 | Black (BK) | UL 94 V2 | |||||||||||||||||
![]() | LTP63-E | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | LTS200-EI | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | FW63 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vulcanised Fibre (VF) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | FW63 | Red (RD) | ||||||||||||||||||
![]() | B-M50-M40-EXD | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | B-M50-M40-EXD | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | 166-90485 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chloroprene Rubber (CR) | -40°F to +275°F (-40°C to +135°C) | SW1500 | Black (BK) | ||||||||||||||||||
![]() | LTP40-E | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass (NPB) | -58°F to +275°F (-50°C to +135°C) | LTS125-EI | Metal (ML) | ||||||||||||||||||
![]() | BA400 | L-Com | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 75 Ω | ||||||||||||||||||||
![]() | UCUC3-V316 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Stainless Steel 316 | 5 | Panduit | Panduit | Details | Bulk | Panduit Corp | UCUC3 | 活跃 | 电缆跑道 | UniClip | Wire & Cable Management | Bracket | - | Cable Mounting & Accessories |
FSU16-M16-C90
HellermannTyton
分类:Accessories
LTP12-M16-C90
HellermannTyton
分类:Accessories
LTP50-E
HellermannTyton
分类:Accessories
LTP25-E
HellermannTyton
分类:Accessories
B-100-M32-EXD
HellermannTyton
分类:Accessories
FW16
HellermannTyton
分类:Accessories
FW25
HellermannTyton
分类:Accessories
FW32
HellermannTyton
分类:Accessories
B-M32-M40-EXD
HellermannTyton
分类:Accessories
B-M20-M25-EXD
HellermannTyton
分类:Accessories
B-M40-M32-EXD
HellermannTyton
分类:Accessories
B-M25-M20-EXD
HellermannTyton
分类:Accessories
166-90481
HellermannTyton
分类:Accessories
166-90451
HellermannTyton
分类:Accessories
B-M32-M25-EXD
HellermannTyton
分类:Accessories
166-90374
HellermannTyton
分类:Accessories
B-075-M25
HellermannTyton
分类:Accessories
166-90377
HellermannTyton
分类:Accessories
LTP63-E
HellermannTyton
分类:Accessories
FW63
HellermannTyton
分类:Accessories
B-M50-M40-EXD
HellermannTyton
分类:Accessories
166-90485
HellermannTyton
分类:Accessories
LTP40-E
HellermannTyton
分类:Accessories
BA400
L-Com
分类:Accessories
UCUC3-V316
Panduit
分类:Accessories
