类别是'category.电缆扎带和缆绳扎紧' (9076)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 材料 | 质量 | 本体材质 | 包装数量 | 厂商 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 类型 | 颜色 | 子类别 | 弱电 | 功率耗散 | 保质期 | 储存/恢复温度 | 产品类别 | 保质期开始 | 内容 | 拉伸强度 | 数量 | 轧带类型 | 线径 | 完成 | 产品 | 特征 | 符合标准 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 长度 - 近似值 | 长度 - 实际 | 产品高度(mm) | RoHS状态 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11897364 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Cooper | 11897364 | 无 | CE;UL;CSA | Black Powder Coat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11897388 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Cooper | 11897388 | 无 | CE;UL;CSA | Hot-dipped Galvanized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12038023 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Cooper | 12038023 | 无 | CE;UL;CSA | Black Powder Coat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12016962 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Cooper | 12016962 | 无 | CE;UL;CSA | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11954416 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Cooper | 11954416 | 无 | CE;UL;CSA | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12090992 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | CE;UL;CSA | Cooper | 无 | 12090992 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11897450 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | CE;UL;CSA | Cooper | 无 | 11897450 | Electroplated Galvanized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12090775 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | CE;UL;CSA | Cooper | 无 | 12090775 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11897461 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | CE;UL;CSA | Cooper | 无 | 11897461 | Electroplated Galvanized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11897463 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | CE;UL;CSA | Cooper | 无 | 11897463 | Black Powder Coat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12175228 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Cooper | 12175228 | 无 | CE;UL;CSA | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11897483 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Cooper | 11897483 | 无 | CE;UL;CSA | Pre-Galvanized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 156-00408 T120RHDM8-PA66HIRHS-BK | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nylon 66 | 105mm | +105°C | -40°C | HDM8 | Assembly | 电缆扎带 | 535N | 100 | 390mm | 7.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-604773-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | 自由悬挂 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Nylon | 100 | 0.176370 oz | 100 | 387 mm | - | 7.7 mm | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | 4 in | 101.6 mm | Details | UL | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 活跃 | 604773 | Bag | -- | 0.303 in | 15.25 in | Bag | AMP-TY | 活跃 | -- | Tie | Black | Wire & Cable Management | Compliant | - | - | 电缆扎带 | - | 120 lbs (54.43 kg) | Standard, Locking | 4.00 (101.60mm) | 标准电缆扎带 | -- | UL | 电缆扎带 | 390 mm | 0.303 (7.70mm) | 1.98 mm | 15.25 | 1.280 (390.00mm) | 不适用 | |||||||||||||||||
![]() | 2-603227-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Nylon | 5.9 in | 0.023986 oz | 1000 | 150 mm | - | 3.6 mm | TE Connectivity | TE Connectivity | 1.25 in | 31.8 mm | Details | Bag | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | 603227 | 活跃 | -- | 0.142 in | Bag | AMP-TY | 活跃 | -- | Tie | Natural | Wire & Cable Management | 500 | - | - | 电缆扎带 | - | 30 lbs (13.61 kg) | Standard, Locking | 1.25 (31.75mm) | 标准电缆扎带 | -- | UL | 电缆扎带 | 0.142 (3.61mm) | 6.00 | 0.500 (152.40mm, 6.00) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-604773-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Nylon | 604773 | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | Obsolete | 7.7 mm | -- | Bag | Bag | AMP-TY | Obsolete | -- | Tie | Natural | - | - | - | 120 lbs (54.43 kg) | Standard, Locking | 4.00 (101.60mm) | -- | 390 mm | 0.303 (7.70mm) | 15.25 | 1.280 (390.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-160967-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide | -- | 0.1 in | 3.9 in | 0.011817 oz | 100 | 99 mm | - | 2.5 mm | TE Connectivity | TE Connectivity | 0.83 in | 21 mm | Details | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | Bulk | 160967 | 活跃 | 4.6 mm | Bag | AMP-TY | 活跃 | -- | Tie | Natural | Wire & Cable Management | - | - | 电缆扎带 | - | -- | Standard, Locking | 0.83 (21.00mm) | 标准电缆扎带 | -- | UL | 电缆扎带 | 100 mm | 0.098 (2.50mm) | 3.75 | 0.322 (98.00mm, 3.86) | 3.8 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | MLT2H-TL | Panduit Corp | 数据表 | 45 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 自由悬挂 | Free Hanging (In-Line) | Stainless Steel 304 | 1.247379kg | 250 per Pkg | 2012 | Pan-Steel® MLT | 活跃 | 不适用 | Silver | 450 lbs (204.12 kg) | Standard, Locking | 2.00 (50.80mm) | 200.5584mm | 0.310 7.87mm | 8 | 0.658' 200.66mm 7.90 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BM2M-C | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Interlight | 活跃 | 零售包装 | DOME-TOP® BARB-TY® BM | Natural | 18 lbs (8.16 kg) | Marker Strap/Flag Tie | 2.00 (50.80mm) | 0.095 (2.41mm) | 8 | 0.658 (200.66mm, 7.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S4NY-140-0-C | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPC35309 | Multicomp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 805036W-WHITE-EACH | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 802534W-WHITE-EACH | Alpha Wire | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TY100-18-ANTI | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TY53M | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk |
11897364
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11897388
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
12038023
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
12016962
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11954416
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
12090992
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11897450
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
12090775
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11897461
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11897463
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
12175228
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11897483
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
156-00408 T120RHDM8-PA66HIRHS-BK
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
1-604773-0
TE Connectivity
分类:Cable Ties and Cable Lacing
2-603227-9
TE Connectivity
分类:Cable Ties and Cable Lacing
3-604773-9
TE Connectivity
分类:Cable Ties and Cable Lacing
2-160967-1
TE Connectivity
分类:Cable Ties and Cable Lacing
MLT2H-TL
Panduit Corp
分类:Cable Ties and Cable Lacing
BM2M-C
interlight
分类:Cable Ties and Cable Lacing
S4NY-140-0-C
ABB
分类:Cable Ties and Cable Lacing
SPC35309
Multicomp
分类:Cable Ties and Cable Lacing
805036W-WHITE-EACH
Alpha Wire
分类:Cable Ties and Cable Lacing
802534W-WHITE-EACH
Alpha Wire
分类:Cable Ties and Cable Lacing
TY100-18-ANTI
ABB
分类:Cable Ties and Cable Lacing
TY53M
ABB
分类:Cable Ties and Cable Lacing
