类别是'category.可伸缩套管' (4113)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 子类别 | 产品类别 | 导线/电缆直径 | 温度范围 | 外直径 | 产品 | 特征 | 证明书 | 产品类别 | 长度 | 壁厚 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GELWRAP-33/10-350(B10) | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 硅树脂弹性体 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | N | 10 | D70973-000 | 接头凝胶 | Wire & Cable Management | 螺旋包装 | 电缆包 | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-40400 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 6mm | Black | 有 | 170-40400 | Complies with UL94 V0 | 3mm | Polyamide 6.6 (PA66) | -60°C | 200m | 每米售价 | +150°C | 3 up to 6 mm | HEGPA6604-PA66-BK | halogen-free,Non-abrasive,highly flexible | UL | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-81105 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 45mm | Black | 170-81105 | 19mm | -50°C | 每米售价 | +150°C | 19 up to 45 mm | HEGPETFRX30-PET-BK | Non-abrasive,highly flexible | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 161-64205 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polypropylene | 有 | 161-64205 | In accordance with UL94 HB. | Polypropylene (PP) | -60°C | 2m | +110°C | 16 mm (max) | 16mm | 0.85mm | Grey | Slit protective hose | Halogen-free,Reusable | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 161-41300 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyethylene (PE) | +90°C | 20 up to 150 mm | 150mm | Colourless | (Ø) 16 mm | 有 | 161-41300 | In accordance with UL94 HB. | 20mm | Polyethylene (PE) | -60°C | 16mm | 30m | SBPE16 | Halogen-free,Reusable | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-81001 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 每米售价 | +150°C | 3 up to 7 mm | 7mm | Black | 170-81001 | 3mm | -50°C | 200m | HEGPETFR04-PET-BK | Non-abrasive,highly flexible | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-01004 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 19mm | Black | 有 | 170-01004 | Corresponds FMVSS-302, self-extinguishing | 16mm | Polyester (PET) | -70°C | 25m | 每米售价 | +125°C | 16 up to 19 mm | Twist-In 19 | self-sealing,halogen-free | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-02005 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyaramide polymetaphenylene isophthalamide (NOMEX) | Green | 170-02005 | +240°C | -60°C | 有 | 10mm | 20mm | 10 up to 20 mm | 50m | HEGMANWO-15-NOMEX-GN | non-flammable,water- and oil-resistant,radiation-proof,highly elastic | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-44000 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 30mm | 44mm | 30 up to 44 mm | 50m | Black | Complies with UL94 V0 | 170-44000 | Polyamide 6.6 (PA66) | +150°C | -60°C | 有 | HEGPA6640-PA66-BK | halogen-free,Non-abrasive,highly flexible | UL | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 162-20150 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PP | Black | Non-Compliant | 162-20150 | 1m | SPF15-PP-BK | 100 °C | -30 °C | Black | 15 mm | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-81006 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 17mm | Black | 170-81006 | 11mm | -50°C | 每米售价 | +150°C | 11 up to 17 mm | HEGPETFR12-PET-BK | Non-abrasive,highly flexible | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-81100 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 6mm | Black | 170-81100 | 2mm | -50°C | 每米售价 | +150°C | 2 up to 6 mm | HEGPETFRX03-PET-BK | Non-abrasive,highly flexible | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-81011 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 50mm | Black | 170-81011 | 35mm | -50°C | 每米售价 | +150°C | 35 up to 50 mm | HEGPETFR40-PET-BK | Non-abrasive,highly flexible | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-81005 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 每米售价 | +150°C | 9 up to 15 mm | 15mm | Black | 170-81005 | 9mm | -50°C | 100m | HEGPETFR10-PET-BK | Non-abrasive,highly flexible | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1205170 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1205170 | 0.653 | Altech | Black | 0.826 | 0.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 556010 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flame Retardant Polyethylene | NVENT ERIFLEX, ERICO | 556010 | Black | -58-185 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100-041-14L6 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 554510 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 554510 | NVENT ERIFLEX, ERICO | Gray | -40 to 248 Degrees F | 164 Feet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 554790 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 554790 | NVENT ERIFLEX, ERICO | Black | -40 to 248 Degrees F | 164 Feet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100-041-02G5 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 编织袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7644-T-110 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 3M Electronic Specialty | 1 | 3M | 7000140740 | Natural | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121-101-1-1-48BPT | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121-190-40ST | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121-193-12STTB | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121-100-1-1-24BFTG | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
GELWRAP-33/10-350(B10)
TE Connectivity
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-40400
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-81105
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
161-64205
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
161-41300
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-81001
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-01004
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-02005
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-44000
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
162-20150
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-81006
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-81100
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-81011
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
170-81005
HellermannTyton
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
1205170
Altech
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
556010
FLEx
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
100-041-14L6
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
554510
FLEx
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
554790
FLEx
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
100-041-02G5
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
7644-T-110
3M
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
121-101-1-1-48BPT
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
121-190-40ST
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
121-193-12STTB
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
121-100-1-1-24BFTG
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
