类别是'category.钽电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 端子形状 | 介电材料 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | HTS代码 | 电容量 | 电压 - 额定直流 | 包装方式 | 深度 | Reach合规守则 | ESR(等效串联电阻) | 极性 | 额定(DC)电压(URdc) | 泄漏电流 | 纹波电流 | 三角形 | 耗散因数 | 制造商的尺寸代码 | 特征 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | 评级结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TH3B335M020C2700 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 20V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 3.3μF | 2.8mm | 2.7Ohm | Polar | 6 % | B | 汽车 | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||
![]() | TH3B335K020E2700 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 20V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 3.3μF | 2.7Ohm | B | 汽车 | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3A105K025E3000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 25V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 1μF | 1.6mm | 3Ohm | Polar | 4 % | A | 汽车 | 1.6mm | 0.071 1.80mm | 3.2mm | 1.6002mm | 无 | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||
![]() | TH3B475M020E2900 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 20V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 4.7μF | 2.9Ohm | B | 汽车 | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3B475K020C2900 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | TANTALUM (DRY/SOLID) | 20V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Molded | 8532.21.00.50 | 4.7μF | TR, 7 INCH | 2.8mm | unknown | 2.9Ohm | Polar | 20V | 0.0009mA | 210mA | 0.06 | 6 % | B | 汽车 | 0.083 2.10mm | 3.5mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||
![]() | TH3B335K016E3000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 16V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 3.3μF | 2.8mm | 3Ohm | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | 无 | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||
![]() | TH3B225K020C3500 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | TANTALUM (DRY/SOLID) | 20V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±10% | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Molded | 8532.21.00.50 | 2.2μF | TR, 7 INCH | 2.8mm | 3.5Ohm | POLARIZED | 20V | 0.0005mA | 160mA | 0.06 | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | 无 | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||
![]() | TH3B475M010C2700 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 4.7μF | 2.8mm | 2.7Ohm | Polar | 6 % | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | 2.794mm | 无 | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||
![]() | TH3C686K010D1000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 2312 (6032 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.236Lx0.126W 6.00mmx3.20mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 68μF | 1Ohm | C | 汽车 | 0.110 2.80mm | 5.9944mm | 3.2004mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3C686M010F1000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 2312 (6032 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.236Lx0.126W 6.00mmx3.20mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 68μF | 1Ohm | C | 汽车 | 0.110 2.80mm | 5.9944mm | 3.2004mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3C686K010F1000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 2312 (6032 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.236Lx0.126W 6.00mmx3.20mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 68μF | 1Ohm | C | 汽车 | 0.110 2.80mm | 5.9944mm | 3.2004mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3B475K010E2700 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 4.7μF | 2.8mm | 2.7Ohm | Polar | 6 % | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | 2.794mm | 无 | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||
![]() | TH3B225M025E3000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 25V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 2.2μF | 2.8mm | 3Ohm | Polar | 6 % | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | 2.794mm | 无 | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||
![]() | TH3B106M010C1800 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 10μF | 2.8mm | 1.8Ohm | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | 无 | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||
![]() | TH3B475M025C2800 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 25V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 4.7μF | 2.8Ohm | B | 汽车 | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3C156K010D1800 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 2312 (6032 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.236Lx0.126W 6.00mmx3.20mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 15μF | 3.2mm | 1.8Ohm | Polar | 6 % | C | 汽车 | 0.110 2.80mm | 5.9944mm | 3.2004mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||
![]() | TH3C686M010D1000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 2312 (6032 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.236Lx0.126W 6.00mmx3.20mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 68μF | 1Ohm | C | 汽车 | 0.110 2.80mm | 5.9944mm | 3.2004mm | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3A685K010E2600 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 10V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 6.8μF | 2.6Ohm | A | 汽车 | 0.071 1.80mm | 3.2004mm | 1.6002mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3B105K035E4400 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 35V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 1μF | 2.8mm | 4.4Ohm | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | 无 | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||
![]() | TH3B475M016C2100 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 16V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 4.7μF | 2.8mm | 2.1Ohm | B | 汽车 | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | 无 | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||
![]() | 593D685X9016A2TE3 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | J BEND | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2013 | TANTAMOUNT®, 593D | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±10% | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | Molded | 8532.21.00.50 | 6.8μF | 1MV | TR, 7 INCH | 1.6mm | 3Ohm | 16V | A | 通用型 | 1.6mm | 0.071 1.80mm | 3.2mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||
![]() | TH3A685K016E2000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 16V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 6.8μF | 2Ohm | A | 汽车 | 0.071 1.80mm | 3.2004mm | 1.6002mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3C225M035D2200 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 2312 (6032 Metric) | 35V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.236Lx0.126W 6.00mmx3.20mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 2.2μF | 3.2mm | 2.2Ohm | Polar | 6 % | C | 汽车 | 2.5mm | 0.110 2.80mm | 6mm | 3.2004mm | 无 | ROHS3 Compliant | AEC-Q200 | |||||||||||||||||
![]() | TH3B105K025E5000 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 25V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2012 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±10% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 1μF | 5Ohm | B | 汽车 | 0.083 2.10mm | 3.5052mm | 2.794mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TH3A105M035E6600 | Vishay Sprague | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 35V | -55°C~150°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TANTAMOUNT®, TH3 | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±20% | 活跃 | 1 (Unlimited) | Molded | 150°C | -55°C | 1μF | 6.6Ohm | A | 汽车 | 0.071 1.80mm | 3.2004mm | 1.6002mm | Non-RoHS Compliant | AEC-Q200 |
TH3B335M020C2700
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B335K020E2700
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3A105K025E3000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B475M020E2900
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B475K020C2900
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B335K016E3000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B225K020C3500
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B475M010C2700
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3C686K010D1000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3C686M010F1000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3C686K010F1000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B475K010E2700
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B225M025E3000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B106M010C1800
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B475M025C2800
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3C156K010D1800
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3C686M010D1000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3A685K010E2600
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B105K035E4400
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B475M016C2100
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
593D685X9016A2TE3
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3A685K016E2000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3C225M035D2200
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3B105K025E5000
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
TH3A105M035E6600
Vishay Sprague
分类:Tantalum Capacitors
