类别是'category.钽电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 额定电流 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 额定电流 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 输出的数量 | 审批机构 | 触点性别 | 输出电压 | 失败率 | 引线间距 | 注意 | 泄漏电流 | 纹波电流 | 工作电源电流 | 振荡器类型 | 速度 | 内存大小 | 输出电流 | 外壳尺寸,MIL | 引线样式 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 核心处理器 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 静态电流 | 连接方式 | 输入类型 | 电缆开口 | 镜头类型 | 产品类别 | 照明颜色 | 等效串联电阻 | EEPROM 大小 | 上升/下降时间(Typ) | 发光通量 | 信道型 | 驱动器数量 | 功率 - 额定 | 闸门类型 | 峰值输出电流(源极,漏极) | 外壳电镀 | 高压侧电压-最大值(自举) | 产品 | 安装角 | 特征 | 输入电压 | 关机 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 厚度(最大) | 触点表面处理厚度 - 配套 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAZA475K004CBSZ0000 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | 1005 | A型壳体 | 2513 | 4700 nF | + 125 C | 0.001108 oz | - 55 C | 1000 | KYOCERA AVX | 4 VDC | KYOCERA AVX | Bulk | * | 10 % | 4.7 uF | Capacitors | SMD/SMT | 钽电容器 | 12 mOhms | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR29HC226KBFZ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAZH227K010LBSZ0000 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | 12 | 有 | 2815 | H型壳体 | 7238 | + 125 C | 0.012875 oz | - 55 C | 200 | KYOCERA AVX | 10 VDC | KYOCERA AVX | N | Bulk | * | 10 % | Molded - E-Rel, COTS-Plus and Space Level | 0.022 pF | Capacitors | SMD/SMT | 20 uA | 0.91 A | 钽电容器 | 180 mOhms | 高可靠性固体钽 | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 2.79 mm | 7.24 mm | 3.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAJE476K020ESA | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | KYOCERA AVX | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09MC335MBTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20-SOIC | Atmel | 15 | Bulk | AT89C4051 | - | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | 89C | Internal | 24MHz | 128 x 8 | 4V ~ 6V | 8051 | Brown-out Detect/Reset, LED, POR | FLASH | 8-Bit | 4KB (4K x 8) | UART/USART | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09NK474JBTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity AMP 连接器 | 最后一次购买 | Bulk | 1438950 | - | 不包括触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TBJC475J025CBLB0924 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Molex | 活跃 | 120072 | Bulk | 6 % | 2312 | C型壳体 | 6032 | 4700 nF | + 125 C | 0.010582 oz | - 55 C | 200 | KYOCERA AVX | 25 VDC | KYOCERA AVX | Bulk | * | 5 % | Molded - Hi-Rel | 4.7 uF | Capacitors | SMD/SMT | 1.175 uA | 210 mA | 钽电容器 | 2.5 Ohms | 高可靠性固体钽 | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 2.6 mm | 6 mm | 3.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR29HK107JCHB | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Aluminum | Thermoplastic | - | Corsair | Copper Alloy | Gold | - | Bag | Metal | D38999/26ZH | 活跃 | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III | Crimp | Plug, Female Sockets | 21 | Black | Aviation, Marine, Military | Threaded | B | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 13A | 黑锌镍 | 23-21 | H | - | 联接螺母 | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TBJD475K035CRLB0024 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2010 (5025 Metric) | 2010 | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | CRCW2010 | 活跃 | 6 % | 2917 | D 外壳 | 7343 | 4700 nF | + 125 C | 0.014110 oz | - 55 C | 500 | KYOCERA AVX | 35 VDC | KYOCERA AVX | N | -55°C ~ 155°C | Reel | CRCW | 0.197 L x 0.098 W (5.00mm x 2.50mm) | ±5% | 2 | ±200ppm/°C | Molded - Hi-Rel | 680 Ohms | 厚膜 | 0.75W, 3/4W | 4.7 uF | Capacitors | SMD/SMT | - | 1.645 uA | 316 mA | 钽电容器 | 1.5 Ohms | 高可靠性固体钽 | Automotive AEC-Q200 | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 2.9 mm | 0.028 (0.70mm) | 7.3 mm | 4.3 mm | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09KK106KR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Bivar Inc. | Tube | BP3200 | 0.83 x 0.60 (21.1mm x 15.2mm) | Obsolete | 50,000 Hours | 0°C ~ 40°C | Peninsula P3200 | 24VDC | - | 带连接器的电缆 | CE, UL | Domed, Clear | White, Cool | 926lm | 12.0W | - | 36.00 (914.4mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TBJD686K020LBLC0845 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vicor Corporation | Bulk | Obsolete | 6 % | 2917 | D 外壳 | 7343 | + 125 C | - 55 C | 200 | KYOCERA AVX | 20 VDC | KYOCERA AVX | N | Bulk | - | 10 % | 68 uF | Capacitors | SMD/SMT | 13.6 uA | 1.464 A | 钽电容器 | 70 mOhms | 高可靠性固体钽 | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 2.9 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09MB685KM | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | Vishay Vitramon | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 200V | -55°C ~ 150°C | GA | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±1% | C0G, NP0 | 汽车 | 82 pF | - | - | - | - | - | 0.038 (0.97mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09HK226MC | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | 活跃 | Bulk | VG952 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09KK156KBA | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Abracon LLC | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09CB156MC | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Deutsch 连接器 | 活跃 | Bag | DTS20G21 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR09JC105KBM500 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-TDFN-EP (2x2) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | - | Half-Bridge | Non-Compliant | Tape & Reel (TR) | MAX154 | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | 4.2V ~ 5.5V | Non-Inverting | 14ns, 7ns | Synchronous | 2 | N-Channel MOSFET | 2.2A, 2.7A | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR11MC225JCBTR | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay Sfernice | Bag | 活跃 | + 125 C | - 55 C | 35 VDC | * | 5 % | 2.2 uF | Capacitors | SMD/SMT | 高可靠性固体钽 | 钽电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAZD106K010LRSZ0800 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Bulk | RLR07 | 活跃 | 1510 | D 外壳 | 3825 | + 125 C | 0.001953 oz | - 55 C | 2500 | KYOCERA AVX | 10 VDC | KYOCERA AVX | N | -65°C ~ 150°C | Reel | Military, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | 0.090 Dia x 0.250 L (2.29mm x 6.35mm) | ±2% | 2 | ±100ppm/°C | 6.8 MOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | 10 uF | Capacitors | SMD/SMT | P (0.1%) | 钽电容器 | 1.3 Ohms | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | Military, Moisture Resistant, Weldable | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 1.27 mm | - | 3.81 mm | 2.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSR13H106MR | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CL-2025-2 | + 105 C | - 40 C | 3000 | 2.7 V | SMD/SMT | Torex Semiconductor | Torex Semiconductor | 5.5 V | 2.7 V | Details | 2.5 MHz | 切割胶带 | PMIC - Power Management ICs | 1 Output | - 1.2 V to - 6 V | 250 uA | 300 mA | 250 uA | 开关稳压器 | 2.7 V to 5.5 V | 不关机 | 开关稳压器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSR13H564KM | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Steel | 17 | Straight | MIL-DTL-38999 III | EREL | 1 | 自由悬挂 | 17-99 | Copper Alloy | 自锁 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | D38999 III | 23 Position | Circular Connectors | 7.5 A, 13 A | Crimp | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | - | Plugs | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR06FC105KC | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 250 | Eaton | Bussmann / Eaton | 8 | 2005 | C型壳体 | 5013 | + 125 C | - 55 C | 10 VDC | 10 % | 1 uF | 断路器 | SMD/SMT | 10 uA | 钽电容器 | 12 Ohms | 高可靠性固体钽 | 断路器 | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSR23G396KM | Mallory Sonalert Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Eaton | Bussmann / Eaton | 60 | 断路器 | 断路器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSR13J105MM | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol Socapex | 1 | 电缆组件 | Ethernet Cables / Networking Cables | Ethernet Cables / Networking Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M39003/09-0272H | Sprague Goodman | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAC474K050P02 | Mallory Sonalert Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
TAZA475K004CBSZ0000
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR29HC226KBFZ
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
TAZH227K010LBSZ0000
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
TAJE476K020ESA
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09MC335MBTR
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09NK474JBTR
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
TBJC475J025CBLB0924
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR29HK107JCHB
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
TBJD475K035CRLB0024
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09KK106KR
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
TBJD686K020LBLC0845
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09MB685KM
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09HK226MC
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09KK156KBA
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09CB156MC
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR09JC105KBM500
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CWR11MC225JCBTR
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
TAZD106K010LRSZ0800
KYOCERA
分类:Tantalum Capacitors
CSR13H106MR
Vishay
分类:Tantalum Capacitors
CSR13H564KM
Vishay
分类:Tantalum Capacitors
CWR06FC105KC
Vishay
分类:Tantalum Capacitors
CSR23G396KM
Mallory Sonalert Products
分类:Tantalum Capacitors
CSR13J105MM
Siemens
分类:Tantalum Capacitors
M39003/09-0272H
Sprague Goodman
分类:Tantalum Capacitors
TAC474K050P02
Mallory Sonalert Products
分类:Tantalum Capacitors
