类别是'category.钽聚合物电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 厂商 | 包装 | 系列 | 容差 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 电容量 | 终端样式 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | ESR(等效串联电阻) | 泄漏电流 | 纹波电流 | 制造商的尺寸代码 | 等效串联电阻 | 产品 | 产品长度 | 产品宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 产品高度 | 达到SVHC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T520X157M016AME040 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | + 105 C | 10 | 有 | 500 | KO-CAP | 0.021164 oz | N | 16 VDC | 2917 | 7343 | X 外壳 | - 55 C | Reel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 150 uF | SMD/SMT | 240 uA | 2500 mA | 40 mOhms | 有机聚合物钽标准级 | 4 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T521B226M020AME090 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1411 (3528 metric) | + 105 C | 8 | 有 | 2000 | KO-CAP | 0.003527 oz | N | 20 VDC | 1411 | 3528 | B型壳体 | - 55 C | Reel | T521 | 20 % | 高压聚合物电解电容器 | 22 uF | SMD/SMT | 44 uA | 1.2 A | 90 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 1.9 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T520V686M010AME040 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | + 105 C | 10 | 有 | 1000 | KO-CAP | 0.021164 oz | N | 10 VDC | 2917 | 7343 | V 外壳 | - 55 C | Reel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 68 uF | SMD/SMT | 68 uA | 2200 mA | 40 mOhms | 有机聚合物钽标准级 | 1.8 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T520V226M020ANE040 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | + 105 C | 10 | 有 | 1000 | KO-CAP | 0.021164 oz | Details | 20 VDC | 2917 | 7343 | V 外壳 | - 55 C | Reel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 22 uF | SMD/SMT | 44 uA | 2200 mA | 40 mOhms | 有机聚合物钽标准级 | 1.8 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T520T107M2R5ANE070 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1311 (3528 metric) | + 105 C | 8 | 有 | 3000 | KO-CAP | 0.003527 oz | Details | 2.5 VDC | 1311 | 3528 | T型壳体 | - 55 C | Reel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 100 uF | SMD/SMT | 25 uA | 1200 mA | 70 mOhms | 有机聚合物钽标准级 | 1.1 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T541X686K025AT8710 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | + 125 C | 10 % | 100 | KO-CAP | 0.021164 oz | N | 25 VDC | 2917 | 7343 | X 外壳 | - 55 C | Reel | T541 HRA | 10 % | 用于高可靠性应用 | 68 uF | SMD/SMT | 170 uA | 2.324 A | 50 mOhms | 有机聚合物钽标准级 | 4 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | T521V685M050ANE070 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | + 125 C | 10 | 有 | 1000 | KO-CAP | 0.021164 oz | Details | 50 VDC | 2917 | 7343 | V 外壳 | - 55 C | Reel | T521 | 20 % | 高压聚合物电解电容器 | 6.8 uF | SMD/SMT | 34 uA | 1.8 A | 70 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 1.8 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T520D157M006ANE006 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | + 105 C | 10 | 有 | 500 | KO-CAP | 0.021164 oz | Details | 6.3 VDC | 2917 | 7343 | D 外壳 | - 55 C | MouseReel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 150 uF | SMD/SMT | 94.5 uA | 6100 mA | 6 mOhms | 有机聚合物钽标准级 | 2.8 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T543X476K035AHE030 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | X 外壳 | - 55 C | KEMET | + 125 C | 0.014110 oz | KO-CAP | 500 | 有 | 10 % | Tape & Reel (TR) | 活跃 | N | 35 VDC | 2917 | 7343 | Reel | T543 HRA | 10 % | 导电聚合物贴片电容器 | 47 uF | SMD/SMT | 165 uA | 2869 mA | 30 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 4 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | ||||||||||||||||
![]() | T520U227M2R5ANE055 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2312 (6032 metric) | + 105 C | 8 | 有 | 1000 | KO-CAP | 0.010582 oz | Details | 2.5 VDC | 2312 | 6032 | U型壳体 | - 55 C | Reel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 220 uF | SMD/SMT | 55 uA | 1600 mA | 55 mOhms | 有机聚合物钽标准级 | 1.4 mm | 6 mm | 3.2 mm | |||||||||||||||||||
![]() | M550B187K135AH | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KEMET | 活跃 | N | 135 VDC | B型壳体 | - 55 C | + 105 C | 5 | 10 | Bulk | Bulk | M551 | 10 % | 180 uF | Screw | 302 uA | 7900 mA | 50 mOhms | 11.1 mm | 52.1 mm | 50.6 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M550B257K108AS | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KEMET | 活跃 | N | 108 VDC | B型壳体 | - 55 C | + 105 C | 5 | 10 | Bulk | Bulk | M551 | 10 % | 250 uF | Screw | 350 uA | 8300 mA | 50 mOhms | 11.1 mm | 52.1 mm | 50.6 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M550B187K135AT | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 135 VDC | B型壳体 | - 55 C | + 105 C | 5 | 1 | Details | Bulk | M551 | 10 % | 180 uF | Screw | 302 uA | 7900 mA | 50 mOhms | 52.1 mm | 50.6 mm | 11.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | M551B257K108AS | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 108 VDC | B型壳体 | - 55 C | + 125 C | 5 | 1 | N | Bulk | M551 | 10 % | 250 uF | 通孔 | 350 uA | 8300 mA | 50 mOhms | 固态钽密封件 | 52.1 mm | 50.6 mm | 11.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | M550B606M180AS | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KEMET | 活跃 | N | 180 VDC | B型壳体 | - 55 C | + 105 C | 5 | 10 | Bulk | Bulk | M551 | 20 % | 60 uF | Screw | 141 uA | 6000 mA | 80 mOhms | 固态钽密封件 | 11.1 mm | 52.1 mm | 50.6 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | T591X476M035ATE0757280 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | 10 | 有 | 2000 | KO-CAP | 0.021164 oz | Details | 35 VDC | 2917 | 7343 | X 外壳 | Reel | T591 | 20 % | 高湿度汽车级聚合物电解电容器 | 47 uF | SMD/SMT | 164.5 uA | 1815 mA | 75 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 4 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | ||||||||||||||||||
![]() | T523J687M006APE0707280 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2924 (7360 metric) | + 85 C | 10 | 有 | 3000 | KO-CAP | 0.029277 oz | Details | 6.3 VDC | 2924 | 7360 | J型壳体 | - 55 C | Reel | T523 SSD | 20 % | 680 uF | SMD/SMT | 428 uA | 1.7 A | 70 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 1.5 mm | 7.3 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | M550B257K108AG | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KEMET | 活跃 | Details | 108 VDC | B型壳体 | - 55 C | + 105 C | 5 | 10 | Bulk | Bulk | M551 | 10 % | 250 uF | Screw | 350 uA | 8300 mA | 50 mOhms | 11.1 mm | 52.1 mm | 50.6 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | T591V227M004ATE0187280 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | - 55 C | + 105 C | AEC-Q200 | 10 | 有 | 3000 | KO-CAP | 0.021164 oz | Details | 4 VDC | 2917 | 7343 | V 外壳 | Reel | T591 | 20 % | 高湿度汽车级聚合物电解电容器 | 220 uF | SMD/SMT | 88 uA | 3223 mA | 18 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 1.9 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | ||||||||||||||||||
![]() | T523J337M010APE070 | KEMET | 数据表 | 26 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2924 (7360 metric) | J型壳体 | - 55 C | KEMET | + 85 C | 10 | 有 | 1000 | KO-CAP | 0.029277 oz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Details | 10 VDC | 2924 | 7360 | Reel | T523 SSD | 20 % | 330 uF | SMD/SMT | 330 uA | 1.7 A | 70 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 1.5 mm | 7.3 mm | 6 mm | |||||||||||||||||
![]() | T523H227M016APE0707280 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2924 (7360 metric) | + 105 C | 10 | 有 | 3000 | KO-CAP | 0.029277 oz | Details | 16 VDC | 2924 | 7360 | H型壳体 | - 55 C | Reel | T523 SSD | 20 % | 端子朝下聚合物电解电容器 | 220 uF | SMD/SMT | 352 uA | 2.51 A | 70 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 1.9 mm | 7.3 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||
![]() | T520D227M010ANE025 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | 2917 | 7343 | D 外壳 | - 55 C | KEMET | + 105 C | 10 | 有 | 500 | KO-CAP | 0.021164 oz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 10 V | 10 V | Details | 10 VDC | MouseReel | T520 | 20 % | 220 uF | SMD/SMT | 25 mΩ | 220 uA | 3000 mA | 25 mOhms | 2.8 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | 无SVHC | ||||||||||||||
![]() | T521B106M025ANE100 | KEMET | 数据表 | 34 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1411 (3528 metric) | Details | 25 VDC | 1411 | 3528 | B型壳体 | - 55 C | KEMET | + 125 C | 8 | 有 | 2000 | KO-CAP | 0.003346 oz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | ± 20% | 25 V | 25 V | Reel | T521 | 20 % | 105 °C | -55 °C | 10 uF | SMD/SMT | 3528 | 1411 | 100 mΩ | 25 uA | 1100 mA | B | 100 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 3.5mm | 2.8mm | 1.9 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | 1.9mm | 无SVHC | |||
![]() | T520V227M006ANE025 | KEMET | 数据表 | 18 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2917 (7343 metric) | 7343 | V 外壳 | - 55 C | KEMET | + 105 C | 有 | 1000 | KO-CAP | 0.014110 oz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 6.3 V | 6.3 V | Details | 6.3 VDC | 2917 | Reel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 220 uF | SMD/SMT | 25 mΩ | 25 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 1.8 mm | 7.3 mm | 4.3 mm | 无SVHC | |||||||||||||||
![]() | T520C157M010ANE055 | KEMET | 数据表 | 34 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2312 (6032 metric) | 2312 | 6032 | C型壳体 | - 55 C | KEMET | + 105 C | 8 | 有 | 500 | KO-CAP | 0.010582 oz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 10 V | 10 V | Details | 10 VDC | MouseReel | T520 | 20 % | 标准聚合物电解电容器 | 150 uF | SMD/SMT | 6032 | 2312 | 55 mΩ | 150 uA | 55 mOhms | 有机聚合物钽 低ESR | 2.5 mm | 6 mm | 3.2 mm | 无SVHC |
T520X157M016AME040
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T521B226M020AME090
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T520V686M010AME040
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T520V226M020ANE040
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T520T107M2R5ANE070
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T541X686K025AT8710
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T521V685M050ANE070
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T520D157M006ANE006
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T543X476K035AHE030
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T520U227M2R5ANE055
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
M550B187K135AH
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
M550B257K108AS
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
M550B187K135AT
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
M551B257K108AS
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
M550B606M180AS
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T591X476M035ATE0757280
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T523J687M006APE0707280
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
M550B257K108AG
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T591V227M004ATE0187280
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T523J337M010APE070
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
16.394854
T523H227M016APE0707280
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T520D227M010ANE025
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
T521B106M025ANE100
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
24.375626
T520V227M006ANE025
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
21.240581
T520C157M010ANE055
KEMET
分类:Tantalum - Polymer Capacitors
10.259348
