类别是'category.熔断器座' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 质量 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 子类别 | 额定电流 | 方向 | 入口保护 | 样式 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 审批机构 | 配置 | 电压 | 电路数量 | 极数 | 照明 | 回应时间 | 保险丝类型 | 照明类型 | 测试电流 | 分断能力@额定电压 | 产品类别 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 电压允差 | 保险丝尺寸 | 熔断器类型 | 产品 | 特征 | 本体样式 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9-3557-GP REV A | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Holder | N | 500 VAC | + 145 C | - 50 C | 100 | Keystone Electronics | Keystone Electronics | 3557 | 保险丝夹 | 145 °C | -50 °C | Black | Fuses | 20 A | 1 Pole | 不发光 | Illuminated | 保险丝座 | 保险丝座 | 保险丝座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3101.021 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GSGB300 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Standard | GSGB300 | Bussmann | 660 V | Non-Compliant | 20 | Bussmann / Eaton | GSGB | Fuses | 300 A | 特种保险丝 | 107 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SRD-10 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.647999 oz | 1 | Eaton | Bussmann / Eaton | N | Bulk | Fuses | 保险丝座 | 保险丝座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BK/HKP-W-R | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | 面板安装 | 卡口旋钮释放 | BK-HKP-W-R | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | 250 VAC | + 150 C | 6.3 mm x 32 mm | 0.016000 oz | - 40 C | Bulk | HKP | Vibration Resistant | Black | Fuses | 30 A | 焊片 | 1 Pole | 不发光 | 保险丝座 | 保险丝座 | 保险丝座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH084DI | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Eaton | Bussmann / Eaton | N | 400 V | 5.328000 oz | 3 | Bulk | CH08 | White | Fuses | 25 A | 4 Pole | Illuminated | 保险丝座 | 保险丝模块 | 保险丝座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1A9722 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 保险丝套件和组合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 31.8425 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2261018 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15305-2-1-4 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1530x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4513BS1 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Holder | 453.59237 mg | Compliant | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 31.2308 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV10M-30 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Eaton - Bussmann Electrical Division | Obsolete | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2499 | HEYCO PRODUCTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SOD-80 | 100 nA | 41 Ohms | 100 nA | 500 mW | + 175 C | 0.002011 oz | - 65 C | 10000 | SMD/SMT | Vishay | Vishay Semiconductors | 27 V | Details | 0.09 %/K | EAR99 | Unavailable | MouseReel | Double D Hole Plugs | Diodes & Rectifiers | Single | 4.6 mA | 齐纳二极管 | 5 % | 齐纳二极管 | 1.5 mm | 3.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM60030-3CHR | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail, Panel Mount | Male | Bag | Amphenol Custom Cable | 50 Ohms | Q-2K04Z0 | 活跃 | Male | 6 GHz | LMR 240 | Class R Fuses | - | 600 V | + 120 C | R级 | - 40 C | 面板安装 | 抽屉 | - | - | 配电 | Black | 30 A | Horizontal | - | N-Type to TNC | 30 A | - | 箱形凸耳 | 600V | 3 | 3 Pole | Cartridge | N-Type Plug | TNC Plug, Right Angle | 0.563 Dia x 2.000 L (14.30mm x 50.80mm) | Block | 保险丝盒 | Shielded | 39.4 (1.0m) 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F61C500V8AS | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 需要支架 | Cartridge, Non-Standard | 微芯片技术 | 500 V | - | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | * | 0.563 Dia x 2.000 L (14.30mm x 50.80mm) | Electrical, Industrial | 8A | - | - | Cartridge | - | Indicating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 002571000 | Altech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 005029 | 活跃 | Altech | Altech | Bulk | * | Fuses | 保险丝座 | 保险丝座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3565 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | Non-Compliant | 3.78 in | 328 ft | 19.560 lbs | 18 | 100 m | 96 mm | 02120073154 70006190592 | Supplies | Tape | 胶带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80910040 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.224000 oz | 100 | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | Fuses | 保险丝座 | 保险丝座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-8202-8-R | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300 V | + 130 C | 0 C | 10 | 面板安装 | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | S-8000 | Black | Fuses | 20 A | 8 Pole | 不发光 | 保险丝座 | 保险丝盒 | 保险丝座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80910060 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.224000 oz | 100 | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | Fuses | 保险丝座 | 保险丝座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-8202-8 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | N | Bussmann / Eaton | Eaton | 面板安装 | 10 | 0 C | + 130 C | 300 V | Bulk | S-8000 | Black | Fuses | 20 A | 8 Pole | 不发光 | 保险丝座 | 保险丝盒 | 保险丝座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M4317 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Bussmann / Eaton | Eaton | Stud | 1 | 0.016000 oz | Bulk | 170M Type EKN | High Speed Fuse | Fuses | 螺栓固定 | High Speed Square Body Fuse | 特种保险丝 | 方形身体刀片保险丝 | 特种保险丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M5177 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.330 lbs | 1 | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | 170M | High Speed Fuse | Fuses | 700 A | 特种保险丝 | 方形身体刀片保险丝 | 特种保险丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M5139 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.016000 oz | 1 | Stud | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | 170M Type TN | High Speed Fuse | Fuses | 螺栓固定 | High Speed Square Body Fuse | 特种保险丝 | 方形身体刀片保险丝 | 特种保险丝 |
9-3557-GP REV A
Keystone Electronics Corp
分类:Fuseholders
3101.021
Schurter
分类:Fuseholders
GSGB300
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
SRD-10
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
BK/HKP-W-R
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
CH084DI
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
1A9722
Eaton
分类:Fuseholders
31.8425
Schurter
分类:Fuseholders
2261018
Altech
分类:Fuseholders
15305-2-1-4
Eaton
分类:Fuseholders
4513BS1
Eaton
分类:Fuseholders
31.2308
Schurter
分类:Fuseholders
PV10M-30
Eaton
分类:Fuseholders
2499
HEYCO PRODUCTS
分类:Fuseholders
RM60030-3CHR
Eaton
分类:Fuseholders
F61C500V8AS
Eaton
分类:Fuseholders
002571000
Altech
分类:Fuseholders
3565
3M
分类:Fuseholders
80910040
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
S-8202-8-R
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
80910060
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
S-8202-8
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
170M4317
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
170M5177
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
170M5139
Cooper Bussmann
分类:Fuseholders
