类别是'category.整流二极管阵列' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 质量 | 二极管元件材料 | 厂商 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 电压 - 额定直流 | 最大功率耗散 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | Reach合规守则 | 额定电流 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 引脚数量 | 参考标准 | JESD-30代码 | 资历状况 | 配置 | 元素配置 | 速度 | 二极管类型 | 反向泄漏电流@ Vr | 功率耗散 | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 箱体转运 | 正向电流 | 最大反向漏电电流 | 工作温度 - 结点 | 最大浪涌电流 | 输出电流-最大值 | 电压 - 直流逆向(Vr)(最大值) | 平均整流电流(Io) | 正向电压 | 最大反向电压(DC) | 平均整流电流 | 产品类别 | 相位的数量 | 反向恢复时间 | 峰值反向电流 | 最大重复反向电压(Vrrm) | Rep Pk反向电压-最大值 | JEDEC-95代码 | 峰值非恢复性浪涌电流 | 反向电压 | 二极管配置 | 最大正向浪涌电流(Ifsm) | 恢复时间 | 反向电压(直流电) | 自然的热阻 | 反向测试电压 | 反向恢复时间(trr) | 产品 | Vf-正向电压 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 高度 | 长度 | 宽度 | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6060P-E3/45 | Vishay Semiconductor Diodes Division | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 通孔 | 通孔 | TO-3P-3, SC-65-3 | 3 | SILICON | 2 | Tube | 2016 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | 哑光锡 | 150°C | -65°C | EFFICIENCY | FREE WHEELING DIODE, LOW POWER LOSS | 8541.10.00.80 | SINGLE | 260 | 40 | 2 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 600μA @ 60V | 640mV @ 30A | 60A | 600μA | -65°C~150°C | 350A | 640mV | 60V | 30A | 1 | 600μA | 60V | TO-247AD | 350A | 1 Pair Common Cathode | 21.3mm | 16.4mm | 5.16mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAV99W,135 | Nexperia USA Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | SC-70, SOT-323 | YES | SILICON | 150°C | 0.2W | 2 | Tape & Reel (TR) | 2010 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Tin (Sn) | 8541.10.00.70 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 30 | BAV99W | 3 | AEC-Q101; IEC-60134 | R-PDSO-G3 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 500nA @ 80V | 1.25V @ 150mA | 150°C Max | 0.15A | 100V | 150mA DC | 4ns | 100V | 1 Pair Series Connection | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STPS30150CG-TR | STMicroelectronics | 数据表 | 2000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-263-3, D2Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 3 | SILICON | 2 | Tape & Reel (TR) | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 175°C | -65°C | 高压电源 | 低漏电流 | 8541.10.00.80 | 150V | SINGLE | 鸥翼 | 245 | 30A | 30 | STPS30150 | 3 | R-PSSO-G2 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 6.5μA @ 150V | 920mV @ 15A | 30A | 6.5μA | 175°C Max | 220A | 1V | 150V | 15A | 1 | 6.5μA | 150V | 220A | 1 Pair Common Cathode | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB228T150NZC9 | Rohm Semiconductor | 数据表 | 924 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-220-3 Full Pack | TO-220FN | Tube | 活跃 | 30A | RB228 | 150(V) | 0.88(V) | Military | TO-220FN | 4.5(mm) | 30000(mA) | Rohm Semiconductor | 25(uA) | -55C to 150C | 无 | 肖特基二极管 | 通孔 | 150 V | 25 uA | + 150 C | 50 | 通孔 | 100 A | Details | 30 A | ROHM 半导体 | ROHM 半导体 | RB228T150NZ | 150 V | Rail/Tube | - | Diodes & Rectifiers | Si | 3 +Tab | 双共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 25 μA @ 150 V | 880 mV @ 15 A | 30000(mA) | 150°C | 150 V | 0.88(V) | Schottky Diodes & Rectifiers | 25(uA) | 100(A) | 1 Pair Common Cathode | 肖特基二极管 | 880 mV | Schottky Diodes & Rectifiers | 10(mm) | 15(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBRF20H100CTG | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 2 weeks ago) | 通孔 | TO-220-3 Full Pack | NO | 3 | SILICON | 2 | Tube | 2006 | SWITCHMODE™ | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Tin (Sn) | 175°C | -65°C | EFFICIENCY | 低功率损耗 | 8541.10.00.80 | 100V | SINGLE | 260 | 20A | 40 | MBRF20H100CT | 3 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 4.5μA @ 100V | 770mV @ 10A | ISOLATED | 10A | 4.5μA | 175°C Max | 250A | 880mV | 100V | 10A | 1 | 4.5μA | 100V | TO-220AB | 250A | 1 Pair Common Cathode | 250A | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBRF2045CTG | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | 通孔 | TO-220-3 Full Pack | 3 | TO-220FP | Tube | 2008 | SWITCHMODE™ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 175°C | -65°C | MBRF2045CT | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 100μA @ 45V | 570mV @ 10A | 20A | -65°C~175°C | 45V | 10A | 840mV | 45V | 10A | 100μA | 45V | 150A | 1 Pair Common Cathode | 150A | 16.12mm | 10.63mm | 4.9mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAS21DW-7 | Diodes Incorporated | 数据表 | 50 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6 | 6.010099mg | SILICON | 2 | 0.2W | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -65°C | 8541.10.00.70 | 5pF | 200mW | DUAL | 鸥翼 | 260 | 40 | BAS21DW | 6 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 100nA @ 200V | 1.25V @ 200mA | 400mA | -65°C~150°C | 2.5A | 0.2A | 1.25V | 200V | 200mA | 50 ns | 100nA | 250V | 2.5A | 2 Independent | 50 ns | 250V | 1mm | 2.2mm | 1.35mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UMN10NTR | ROHM Semiconductor | 数据表 | 20845 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6 | Tape & Reel (TR) | 2005 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 150°C | -55°C | 80V | 200mW | 100mA | MN10 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 100nA @ 70V | 1.2V @ 100mA | 100mA | 100nA | 150°C Max | 4A | 80V | 100mA | 4 ns | 100nA | 80V | 4A | 3 Independent | 4 ns | 70V | 900μm | 2mm | 1.25mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1N6659U1 | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3-SMD, No Lead | U1 (SMD-1) | 微芯片技术 | 15A (DC) | 1 | Microchip | 微芯片技术 | Bulk | 活跃 | - | Diodes & Rectifiers | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 10 μA @ 200 V | 1 V @ 10 A | - | 200 V | 齐纳二极管 | 1 Pair Common Cathode | 35 ns | 齐纳二极管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFPF20UA60DN | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 通孔 | 通孔 | TO-220-3 Full Pack | 3 | 2.27g | SILICON | 2 | Tube | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Tin (Sn) | 150°C | -65°C | 超快恢复 | FREEWHEELING DIODE, HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.80 | SINGLE | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 100μA @ 600V | 2.3V @ 10A | 10A | -65°C~150°C | 50A | 2.3V | 600V | 10A | 1 | 120 ns | 500μA | 600V | TO-220AB | 50A | 600V | 1 Pair Common Cathode | 50A | 120 ns | 16.07mm | 10.36mm | 4.9mm | 无 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAW56DW-7-F | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6 | 6.010099mg | SILICON | 4 | 0.2W | Tape & Reel (TR) | 2007 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | 150°C | -65°C | HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.70 | 2pF | 200mW | 75V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 50mA | 40 | BAW56DW | 6 | 不合格 | 共阳极 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 2.5μA @ 75V | 1.25V @ 150mA | 150mA | -65°C~150°C | 2A | 0.15A | 1.25V | 75V | 150mA | 4 ns | 2.5μA | 75V | 2A | 2 Pair Common Anode | 4 ns | 1mm | 2.2mm | 1.35mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMBD1705A | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 42 Weeks | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 6 days ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 25mg | SILICON | 2 | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Tin (Sn) | 150°C | -55°C | 8541.10.00.70 | 30V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 150mA | 30 | 不合格 | 共阳极 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 50nA @ 20V | 350mW | 1.1V @ 50mA | 50mA | 150°C Max | 250mA | 0.05A | 1.1V | 30V | 50mA | 1 ns | 50nA | 30V | 250mA | 30V | 1 Pair Common Anode | 1 ns | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBR05U20SN-7 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 7.994566mg | Tape & Reel (TR) | 2010 | SBR® | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -65°C | 8541.10.00.70 | SBR05U20SN | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 超屏蔽 | 100μA @ 20V | 560mV @ 500mA | 500mA | -65°C~150°C | 0.5A | 560mV | 20V | 250mA | 100μA | 20V | 3A | 1 Pair Common Cathode | 3A | 1.3mm | 3.1mm | 1.7mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTSB40120CT-1G | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | 通孔 | TO-262-3 Long Leads, I2Pak, TO-262AA | NO | 3 | SILICON | 2 | Tube | 2012 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Tin (Sn) | 150°C | -40°C | EFFICIENCY | FREE WHEELING DIODE, LOW POWER LOSS | 8541.10.00.80 | SINGLE | 3 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 500μA @ 120V | 910mV @ 20A | 40A | -40°C~150°C | 80A | 910mV | 120V | 20A | 1 | 500μA | 120V | 250A | 1 Pair Common Cathode | 250A | 9.65mm | 10.31mm | 4.7mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STTH30W03CW | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | TO-247-3 | 3 | SILICON | 2 | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | 175°C | -65°C | 高压超快恢复 | SINGLE | STTH30 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 10μA @ 300V | 1.4V @ 15A | 30A | 175°C Max | 1.6V | 300V | 15A | 1 | 20ns | 100μA | 300V | 150A | 300V | 1 Pair Common Cathode | 150A | 230 ns | 20.15mm | 15.75mm | 5.15mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBR60A45CT | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 通孔 | 通孔 | TO-220-3 | 3 | 6.000006g | SILICON | 2 | Tube | 2008 | SBR® | e3 | no | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -65°C | 超快速柔软恢复 | 8541.10.00.80 | SINGLE | 260 | 40 | 3 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 超屏蔽 | 1mA @ 45V | 550mV @ 30A | 60A | -65°C~150°C | 550mV | 45V | 30A | 1 | 1mA | 45V | TO-220AB | 280A | 1 Pair Common Cathode | 280A | 2 °C/W | 9.01mm | 10.66mm | 4.82mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSA120C150QB | IXYS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 通孔 | 通孔 | TO-3P-3, SC-65-3 | 3 | SILICON | 2 | Tube | 2006 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | PURE TIN | 175°C | -55°C | 软恢复 | FREE WHEELING DIODE, HIGH RELIABILITY, LOW NOISE | 8541.10.00.80 | SINGLE | 未说明 | 未说明 | 3 | 不合格 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 1.8mA @ 150V | 375kW | 930mV @ 60A | 60A | 2mA | -55°C~175°C | 600A | 800mV | 150V | 60A | 1 | 1.8mA | 150V | 600A | 1 Pair Common Cathode | 600A | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STPS10120CT | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 通孔 | 通孔 | TO-220-3 | 3 | SILICON | 2 | Tube | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | 175°C | -65°C | POWER | 8541.10.00.80 | SINGLE | STPS10120 | 3 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 6μA @ 120V | 850mV @ 5A | 10A | 6μA | 175°C Max | 120A | 5A | 960mV | 120V | 5A | 1 | 6μA | 120V | TO-220AB | 120A | 1 Pair Common Cathode | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STPS640CBY-TR | STMicroelectronics | 数据表 | 5875 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 3 | SILICON | 2 | Cut Tape (CT) | Automotive, AEC-Q101 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 150°C | -40°C | 快速恢复能力 | 自由旋转二极管 | SINGLE | 鸥翼 | 未说明 | 未说明 | STPS64 | R-PSSO-G2 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 100μA @ 40V | 630mV @ 3A | 6A | -40°C~150°C | 40V | 3A | 1 | 1A | 40V | 1 Pair Common Cathode | 2.4mm | 6.6mm | 6.2mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBR20100CTG | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 1 day ago) | 通孔 | TO-220-3 | 3 | TO-220AB | Tube | 2008 | SWITCHMODE™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | 175°C | -65°C | 500pF | 100V | 10A | MBR20100CT | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 100μA @ 100V | 850mV @ 10A | 10A | 100μA | -65°C~175°C | 150A | 100V | 10A | 950mV | 100V | 10A | 100μA | 100V | 150A | 1 Pair Common Cathode | 150A | 9.28mm | 10.28mm | 4.82mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STPS40SM60CT | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 months ago) | 通孔 | 通孔 | TO-220-3 | 3 | SILICON | 2 | Tube | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 150°C | -65°C | EFFICIENCY | SINGLE | STPS40 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 90μA @ 60V | 625mV @ 20A | 40A | 150°C Max | 625mV | 60V | 20A | 1 | 90μA | 60V | TO-220AB | 400A | 1 Pair Common Cathode | 400A | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAW56T | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 1 day ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | SOT-523 | SOT-523 | 30mg | Tape & Reel (TR) | 2015 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 共阳极 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 2μA @ 75V | 1V @ 50mA | 125°C Max | 85V | 75mA | 85V | 75mA | 4 ns | 85V | 1 Pair Common Anode | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STTH10LCD06CT | STMicroelectronics | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 通孔 | 通孔 | TO-220-3 | 3 | SILICON | 2 | Tube | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 175°C | -65°C | 高压超快恢复 | 8541.10.00.80 | SINGLE | STTH10 | 3 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 1μA @ 600V | 2V @ 5A | 10A | 175°C Max | 45A | 5A | 2.35V | 600V | 5A | 1 | 50 ns | 1μA | 600V | TO-220AB | 60A | 600V | 1 Pair Common Cathode | 100 ns | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBR3045ST | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-220-3 | NO | 3 | SILICON | 2 | Tube | 2007 | SWITCHMODE™ | e0 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 175°C | -65°C | POWER | 8541.10.00.80 | 45V | SINGLE | 240 | not_compliant | 30A | 30 | 3 | 不合格 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 200μA @ 45V | 620mV @ 15A | 30A | 200nA | -65°C~175°C | 150A | 45V | 15A | 1 | 200nA | 45V | TO-220AB | 150A | 1 Pair Common Cathode | 150A | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBR30A100CTB-13 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-263-3, D2Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 2.012816mg | SILICON | 2 | Tape & Reel (TR) | 1998 | SBR® | e3 | no | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -65°C | 快速软恢复 | 低漏电流 | 8541.10.00.80 | SINGLE | 鸥翼 | 260 | 40 | SBR30A100CT | 3 | R-PSSO-G2 | 共阴极 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 超屏蔽 | 100μA @ 100V | 850mV @ 15A | 30A | -65°C~150°C | 850mV | 100V | 15A | 1 | 100μA | 100V | 180A | 1 Pair Common Cathode | 180A | 4.82mm | 10.66mm | 9.65mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant |
M6060P-E3/45
Vishay Semiconductor Diodes Division
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
BAV99W,135
Nexperia USA Inc.
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
STPS30150CG-TR
STMicroelectronics
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
8.163021
RB228T150NZC9
Rohm Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
MBRF20H100CTG
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
MBRF2045CTG
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
BAS21DW-7
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
0.949707
UMN10NTR
ROHM Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
1N6659U1
Microchip Technology
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
FFPF20UA60DN
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
BAW56DW-7-F
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
MMBD1705A
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
SBR05U20SN-7
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
NTSB40120CT-1G
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
STTH30W03CW
STMicroelectronics
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
SBR60A45CT
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
DSA120C150QB
IXYS
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
STPS10120CT
STMicroelectronics
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
STPS640CBY-TR
STMicroelectronics
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
2.714919
MBR20100CTG
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
STPS40SM60CT
STMicroelectronics
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
BAW56T
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
STTH10LCD06CT
STMicroelectronics
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
2.181457
MBR3045ST
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
SBR30A100CTB-13
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Arrays
