类别是'category.背板连接器配件' (8552)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 引脚数 | 房屋材料 | PCB安装方向 | O-ring material | Number of connections | 操作温度 | 包装 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 选项 | 螺距 | 方向 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 接头数量 | 触点性别 | 触点样式 | Contact resistance | Insulation resistance | 弱电 | 配件类型 | 产品类别 | Rated current | 运行时间 | 键控 | 触点排列 | Insertion force | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 长度 | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | Flammability rating | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 223957-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromate | Zinc | 直角 | 不锈钢 | Compliant | Bulk | Screw | 1 | 1 | 直角 | 7.9 mm | Non-Compliant | 无 | 34.2 mm | 无 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5223986-7 | TE Connectivity | 数据表 | 1079 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 34.7(mm) | 0.476022 oz | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Box | 指导模块 | - | - | 背板连接器 | - | - | 直角 | Guide Socket Module | High Speed / Modular Connectors | Accessories | High Speed / Modular Connectors | 7.9(mm) | 9.7(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 533050-2 | TE Connectivity | 数据表 | 74 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Straight | 8.64(mm) | -65C to 125C | 0.039683 oz | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Box | Mounting Ear Kit | Hardware | 安装硬件 | 安装套件 | 安装硬件 | 11.18(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 598196-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5223957-3 | TE Connectivity | 数据表 | 10000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Zinc | Non-Compliant | 直角 | 7.9(mm) | - | 0.414575 oz | 1 | 面板安装 | TE Connectivity | TE Connectivity | Box | Universal Power Module (UPM) | 指导模块 | 1 Position | 电源连接器 | - | - | - | - | Guide | 董事会的权力 | Right | 董事会的权力 | 34.2 mm | 34.2(mm) | 13.7(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71662-001LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Female | 23 | Socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62401-001 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62401-002 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6648267-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Flanges, Panel, Through Hole | 32 | Compliant | Bulk | Solder | Receptacle | 32 | 175 °C | -65 °C | Threaded | Shielded | 抗环境干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 320-1062-000 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Latching | 7 Vdc | 290 Ohm | Socket Mount | -70 to 125 °C | Non Latching Relay | 15 ms | 3PDT | 25.78 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 171229-4 | TE Connectivity | 数据表 | 636 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CPC Accessories | Compliant | 100 | TE Connectivity | Bulk | CPC | Circular Connectors | TE Connectivity | 标准圆形连接器 | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5646493-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 未说明 | 有 | 5646493-1 | 未说明 | TE Connectivity | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 5.84 | AMP | 板连接器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 536027-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESS-120A-25-B-BK-00 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Busbar | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Silicone | Copper alloy | Black | 3 | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 120A | <60N | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESS-120A-25-B-OR-00 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Busbar | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Silicone | Copper alloy | Orange | 3 | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 120A | <60N | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESS-120A-25-S-OR-00 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Silicone | Copper alloy | Orange | 3 | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 120A | <60N | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESS-120A-25-C-BK-00 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Crimp | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Silicone | Copper alloy | Black | 3 | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 120A | <60N | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESP-120A-25-BK-00 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silicone | 3 | 1 | 4AWG(25mm²) | 9~10.5mm | 13~14mm | Crimp | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Silicone | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Copper alloy | Black | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 120A | <60N | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESS-100A-16-C-OR-00 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Crimp | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Silicone | Copper alloy | Orange | 3 | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | UL DC1500V | <60N | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESP-150A-35-OR-90 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silicone | 3 | 1 | 2AWG(35mm²) | 11~12.5mm | 13~14mm | Crimp | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Silicone | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Copper alloy | Orange | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 150A | < 100N | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESS-150A-35-B-BK-18 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Busbar | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Silicone | Copper alloy | Black | 3 | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 150A | < 100N | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESP-150A-35-BK-18 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silicone | 3 | 1 | 2AWG(35mm²) | 11~12.5mm | 13~14mm | Crimp | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Silicone | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Copper alloy | Black | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 150A | < 100N | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESS-150A-35-S-OR-90 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Screw | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Silicone | Copper alloy | Orange | 3 | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | 150A | < 100N | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESP-200A-50-BK-18 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silicone | 3 | 1 | 1/0AWG(50mm²) | 12.5~14mm | 13~14mm | Crimp | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Silicone | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Copper alloy | Black | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | UL DC1500V | < 100N | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESP-200A-50-OR-90 | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silicone | 3 | 1 | 1/0AWG(50mm²) | 12.5~14mm | 13~14mm | Crimp | IP67 | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +80°C | 2000m | 100 | >10N | UL4128 | Nylon | Silicone | Compliance with standards | REACH/RoHS compliant | Copper alloy | Orange | ≤0.5mΩ | >5000MΩ | UL DC1500V | < 100N | UL94V-0 |
223957-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
5223986-7
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
32.017742
533050-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
105.523901
598196-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
5223957-3
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
71662-001LF
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
62401-001
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
62401-002
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
6648267-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
320-1062-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Accessories
171229-4
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
10.778268
5646493-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
536027-4
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESS-120A-25-B-BK-00
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESS-120A-25-B-OR-00
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESS-120A-25-S-OR-00
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESS-120A-25-C-BK-00
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESP-120A-25-BK-00
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESS-100A-16-C-OR-00
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESP-150A-35-OR-90
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESS-150A-35-B-BK-18
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESP-150A-35-BK-18
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESS-150A-35-S-OR-90
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESP-200A-50-BK-18
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
ESP-200A-50-OR-90
DEGSON
分类:Backplane Connectors - Accessories
