类别是'category.背板连接器配件' (8552)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 触点形状 | 外壳材料 | 材料 | 房屋材料 | 本体材质 | 安装选项1 | 板安装选项 | 安装选项2 | PCB安装方向 | PCB安装固定 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 端子间距 | 深度 | 电阻器类型 | Reach合规守则 | 额定电流 | 参考标准 | 终端样式 | 可靠性 | PCB行数 | 接头数量 | PCB接触图案 | 配套信息 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 引线长度 | 空壳 | 本体深度 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 线规 | 绝缘电阻 | 行间距 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 弱电 | 纹波电流 | 终端类型 | 连接器支持类型 | 偏振键 | 介电耐压 | PCB 触点行距 | 耐用性 | 配件类型 | 触点表面处理 终端 | 触点图案 | 制造商的尺寸代码 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 触点额定电流 | 配套接点行距 | 绝缘子颜色 | 配套立柱长度 | 产品类别 | 等效串联电阻 | 触点设计 | 端子柱长度 | 最大额定电流 | 电阻公差 | 装配项目名称 | 可堆叠 | 触点排列 | 产品 | 安装角 | 端子长度 | 触点配接长度 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 无线电频率系列 | 产品长度(mm) | 高度 | 长度 | 宽度 | 电镀厚度 | 叠层高度 | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 440146-5 | TE Connectivity | 数据表 | 92 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | BOARD/CABLE | Thermoplastic | LOCKING | 1000 | Cable Mount / Free Hanging | TE Connectivity | Details | AMP | 440146-5 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.71 | 0.314 inch | 未说明 | 未说明 | THERMOPLASTIC | 440146 | 1 | 85 °C | -40 °C | 28 AWG | 32 AWG | Straight | 30 to 24, 30 AWG | Thermoplastic | 250VAC | 1 | 3.15(mm) | -40C to 85C | 1.25(mm) | 1.25mm | AMP MIS Series Contacts | + 85 C | Receptacle | 0.001658 oz | -25 to 105 °C | BAG/CARTON | HPI | EAR99 | 板连接器 | Housing | 5 Position | Wire-to-Board | 1 Row | Receptacle | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | Socket | NO | GENERAL PURPOSE | 1.2500 mm | 5 | 1.25 mm | compliant | UL | Crimp | COMMERCIAL | 5(POS) | 0.124 inch | FEMALE | 94V-0 | Natural | 0.155 inch | - 40 C | 1 A | 40 mΩ | 24-30(AWG) | 10000000 Ω | - | 0.049 inch | SOCKET | CRIMP | 极化外壳 | 250VAC V | 50 Cycles | RECTANGULAR | NATURAL | Headers & Wire Housings | PREASSEM CONN | 1/Contact(A) | 线壳 | Headers & Wire Housings | 8 mm | 8(mm) | 3.95(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42608-1436 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | LOCKING | 分体板锁 | FRICTION LOCK | 5.84 | 1.287 inch | 未说明 | 未说明 | NYLON | RIGHT ANGLE | 42608-1436 | 有 | Obsolete | MOLEX LLC | ONE | 2 | 105 °C | -40 °C | 有 | EAR99 | 板连接器 | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 14 | 4.2 mm | unknown | UL,CSA,TUV | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.461 inch | MALE | 94V-0 | 0.764 inch | 6 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.165 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 极化外壳 | 1500VAC V | 5.5118 mm | 30 Cycles | RECTANGULAR | 15.1232 N | 1.0008 N | 0.217 inch | NATURAL | 0.13 inch | 200u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-146501-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Gold Over Nickel | BOARD | Thermoplastic | -65 °C | 105 °C | 2 | ONE | STRAIGHT | THERMOPLASTIC | 铜合金 | GOLD (15) OVER NICKEL | 3.984 inch | 2.31 | TE CONNECTIVITY LTD | 活跃 | 有 | 4-146501-0 | Straight | 2 | 4.88(mm) | -65C to 125C | Solder | 2.54(mm) | + 125 C | 0.246741 oz | - 65 C | 50 | TE Connectivity / AMP | AMPMODU | Details | AMP | PACKAGE | AMPMODU MOD II | e4 | 有 | EAR99 | 板堆叠连接器 | 叠板机 | 80 Position | Board-to-Board | HDR | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 40 | 2.54 mm | compliant | 3 A | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 2 | 80(POS) | RECTANGULAR | 0.192 inch | MALE | 94V-0 | Black | SQ PIN-SKT | 5000000000 Ω | 2.54 mm | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 750VAC V | 2.54 mm | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 0.1 inch | BLACK | 8.38 mm | Headers & Wire Housings | 3/Contact(A) | Headers | Straight | Headers & Wire Housings | 101.19(mm) | 15u inch | 20.32(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42624-0390 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 通孔 | BOARD | Nylon | LOCKING | FRICTION LOCK | 42624-0390 | 有 | Obsolete | 1.5 inch | 5.75 | MOLEX LLC | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充尼龙 | 42624 | RIGHT ANGLE | ONE | 1 | 75 °C | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | 有 | Solder | EAR99 | 板连接器 | 15 | Black | 1 | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 15 | Straight | 2.54 mm | 10.67 mm | compliant | UL, CSA | COMMERCIAL | 1 | 15 | RECTANGULAR | 0.284 inch | MALE | 94V-0 | Black | 0.359 inch | 4 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 1500VAC V | 25 Cycles | RECTANGULAR | 1.946 N | .556 N | BLACK | 0.135 inch | 7.493 mm | 38.1 mm | 100u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43215-0012 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 板和面板 | POLYAMIDE66 | 43215-0012 | Obsolete | MOLEX LLC | 5.77 | TIN (100) OVER NICKEL | 43215 | e3 | 矩形电源连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 22 | unknown | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MALE | 94V-2 | NO | SOLDER | TIN (100) OVER NICKEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-146462-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Gold | BOARD | Thermoplastic | 铜合金 | 105 °C | -65 °C | THERMOPLASTIC | 146462 | STRAIGHT | ONE | 1 | + 125 C | - 65 C | 125 | TE Connectivity | AMPMODU | N | AMP | 4-146462-0 | 无 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.69 | 3.984 inch | Bulk | AMPMODU MOD II | EAR99 | 板连接器 | Unshrouded | 40 Position | STACKING & W/O MOUNTING EARS | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 40 | 2.54 mm | compliant | 3 A | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 1 | RECTANGULAR | 0.092 inch | MALE | Black | 0.3 inch | GOLD (15) OVER NICKEL (50) | 3 A | SQ PIN-SKT | 5000000000 Ω | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 750VAC V | Matte Tin Lead (200) Over Nickel (50) | RECTANGULAR | BLACK | 8.38 mm | Headers & Wire Housings | Headers | 0.33 inch | Headers & Wire Housings | 15u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-146468-0 | TE Connectivity | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin-Lead | 通孔 | BOARD | Square | Thermoplastic | Vertical | Without | ONE | 1 | 105 °C | -65 °C | 4-146468-0 | 无 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 2.32 | 3.984 inch | Straight | Solder | Thermoplastic | 通孔 | CSA | 3.05 mm | Compliant | + 125 C | - 65 C | 125 | TE Connectivity | AMPMODU | AMP | 未说明 | 铜合金 | THERMOPLASTIC | 146468 | -65 to 125 °C | Carton | AMPMODU MOD II | e0 | 无 | 通孔 | EAR99 | 板堆叠连接器 | Unshrouded | 40 | 125 °C | -65 °C | 1 | Header | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.5400 mm | 40 | Vertical | 2.54 mm | 2.34 mm | compliant | 3 A | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 1 | 40 | RECTANGULAR | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | Black | 26.16 mm | 0.8 inch | STRAIGHT | 3 A | SQ PIN-SKT | 5000000000 Ω | 0.1 inch | RECEPTACLE | Non-Compliant | SOLDER | 750VAC V | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 3 A | BLACK | 2.7686 mm | Headers & Wire Housings | 有 | Headers | 0.11 inch | Headers & Wire Housings | 101.19 mm | 101.19 mm | 100u inch | 20.32 mm | 无 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44499-0058 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | POLYAMIDE66 | 导向槽 | PEG | LOCKING | RIGHT ANGLE | ONE | 2 | 105 °C | -40 °C | 未说明 | 2.244 inch | 5.84 | MOLEX LLC | Obsolete | 有 | 44499-0058 | 未说明 | 有 | EAR99 | 矩形电源连接器 | 首制末断 | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 24 | 4.191 mm | unknown | CSA,TUV,UL | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.591 inch | MALE | 94V-2 | NO | 0.815 inch | NYLON | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.165 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 极化外壳 | 1500VAC V | 5.5118 mm | 30 Cycles | RECTANGULAR | 14.6784 N | .0834 N | 0.165 inch | NATURAL | 0.13 inch | 100u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-5176264-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks, 5 Days | Gold | BOARD | STRAIGHT | ONE | 2 | 105 °C | -40 °C | 200 VAC | 4800 | TE Connectivity | AMPMODU | Details | TE Connectivity | 4-5176264-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.77 | 1.417 inch | 未说明 | 未说明 | Reel | 2 mm AMPMODU | 板连接器 | 36 Position | 2 Row | AMPMODU | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 36 | 2 mm | compliant | 1 A | UL, CSA | Solder | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.165 inch | MALE | 94V-0 | 0.059 inch | THERMOPLASTIC | 1 A | SQ PIN-SKT | 1000000000 Ω | 0.079 inch | PLUG | SOLDER | 650VAC V | 2.0066 mm | RECTANGULAR | 0.079 inch | BLACK | Headers & Wire Housings | Headers | Straight | 0.102 inch | Headers & Wire Housings | 30u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43335-1002 | Molex | 数据表 | 30044 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | Nylon | 导向槽 | LOCKING | 0.623 inch | 未说明 | 未说明 | NYLON | STRAIGHT | ONE | 1 | 75 °C | -40 °C | + 75 C | 0.058237 oz | - 40 C | 2000 | 0433351002 | Molex | Latched | 平刀片 | Details | 43335-1002 | 有 | 活跃 | MOLEX LLC | Bulk | 43335 | 有 | 板连接器 | 插座外壳 | 2 Position | 1 Row | ROHS COMPLIANT | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 7.5 mm | 2 | compliant | UL, CSA | - | COMMERCIAL | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.339 inch | FEMALE | 94V-2 | Natural | 1.078 inch | 1.75 | BLADE PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | RECEPTACLE | CRIMP | 5000VAC V | 13.344 N | 4.448 N | NATURAL | Headers & Wire Housings | S0P2 | 线壳 | Straight | Headers & Wire Housings | UL 94 V-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 200686-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | M SERIES/V.35 | Details | 0.25pF | Straight | 42.85(mm) | Bag | M | Clamp | 1 pF | Circular Connectors | 1 | 标准圆形连接器 | 标准圆形连接器 | 2.01 mm | 2 x 1.25 x 1.45 mm | 31.75(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5120913-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10% | Straight | 9.7(mm) | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | PACKAGE | 指导模块 | 10 uF | 背板连接器 | Details | 120 mA | A | High Speed / Modular Connectors | 5.1 mOhm | 导轨模块插座 | Vertical | High Speed / Modular Connectors | 3.2 mm | 3.2 x 1.6 x 1.6 mm | 7.9(mm) | 34.2(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-328663-0 | TE Connectivity | 数据表 | 18007 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | AEC-Q200 | Straight | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | 有 | 9-328663-0 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 2.26 | TE Connectivity | PACKAGE | 有 | 50.0000 ppm/°C | Ferrule | 24.9 kOhm | 射频互连器件 | 0.4 W | Professional | compliant | 连接器附件 | Ferrule | 射频连接器配件 | 1 | Hardware | 射频连接器配件 | 3.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 826196-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Thermoplastic | 10% | 80 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Bulk | 826196 | Gray | 0.001 uF | 背板连接器 | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | 3.2 mm | 3.2 x 1.6 x 1.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LY20-16P-DLT1-P5E-BR | JAE Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | LY20-16P-DLT1-P5E-BR | 有 | 活跃 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD | LEAD FREE | 5.77 | 未说明 | 未说明 | RIGHT ANGLE | 2 | 1 | JAE Electronics | Details | Bulk | LY | EAR99 | 板连接器 | 8536.69.40.40 | Headers & Wire Housings | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 16 | 2 mm | compliant | MALE | SOLDER | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LY20-16P-DT1-P5E-BR | JAE Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | LY20-16P-DT1-P5E-BR | 有 | 活跃 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD | LEAD FREE | 5.77 | 未说明 | 未说明 | STRAIGHT | 2 | 1 | JAE Electronics | Details | Bulk | LY | 板连接器 | Headers & Wire Housings | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 16 | 2 mm | compliant | MALE | SOLDER | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LY10-DC42BR | JAE Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD | 活跃 | 有 | LY10-DC42BR | 1 | JAE Electronics | Details | 30 AWG | 22 AWG | -40 °C | 85 °C | 2 | 玻璃填充尼龙 | 未说明 | 未说明 | 1.717 inch | 5.73 | Bulk | LY | 板连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 42 | compliant | UL | COMMERCIAL | 0.209 inch | FEMALE | 94V-0 | 0.248 inch | LEAD FREE | 3 A | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 0.079 inch | SOCKET | CRIMP | 极化外壳 | 1400VAC V | RECTANGULAR | 0.079 inch | BROWN | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2085844-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Straight | Solder | Nylon | 磷青铜 | 通孔 | -55 to 105 °C | Receptacle | 4.1900 mm | 19.17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 320-0052-001 | ITT | 数据表 | 79 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 328667 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 铜合金 | RG-178 | 有 | 328667 | TE Connectivity | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 8.46 | AMP | Ferrule | NO | NO | NO | compliant | 连接器附件 | FERRULE-STEPPED | 10.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6-826199-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brackets | Polycarbonate | 50 | Details | TE Connectivity / AMP | Bulk | 25 ppm/K | 110 kOhm | Black | 背板连接器 | 0.125 W | 耐硫 | TE Connectivity | Compliant | DIN 41612 Connectors | 0.1 | DIN 41612 Connectors | 2 | 1.25 | 无 | UL94 V-1 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 891-002-15SA2-0A1-36J | Glenair | 数据表 | 968 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Glenair | GLENAIR INC | 2.1 | 0.857275 oz | 1 | Glenair | Details | Bulk | 活跃 | 891-002-15SA2-0A1-36J | Series 89 | D 纳米连接器 | MIL-Spec / MIL-Type | compliant | 活跃 | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 891-001-15PA2-0C7-36J | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Glenair | GLENAIR INC | 2.08 | 1.052134 oz | 1 | Glenair | Details | Bulk | 活跃 | 891-001-15PA2-0C7-36J | Series 89 | D 纳米连接器 | MIL-Spec / MIL-Type | compliant | 活跃 | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 826629-8 | TE Connectivity | 数据表 | 50 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks, 3 Days | Gold | BOARD | Polyester | ONE | 1 | 105 °C | -65 °C | Straight | Solder | PBT (Polybutylene Terephthalate) | 通孔 | 6.70mm | (L x W x H) 2.5 x 20.32 x 12.7 mm | 8 | 826629-8 | 3A | Gold plated | 0.63mm | -65°C | 3.20mm | 无 | 1pc(s) | +105°C | Polyester UL 94V-O | 1 | 8 | 2.54mm | 3A | Square | Green | 1 | 2.5(mm) | -65C to 105C | 2.54(mm) | + 105 C | 0.031993 oz | - 65 C | 500 | TE Connectivity | AMPMODU | Details | 2.54mm | AMP | 826629-8 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.7 | 8w Single row straight header gold | 0.8 inch | 未说明 | 未说明 | 玻璃填充聚对苯二甲酸丁二醇酯 | -65 to 105 °C | Box | AMPMODU MOD II | 有 | EAR99 | 板连接器 | AMPMODU MOD II | 8 Position | Board-to-Board | 1 Row | Header | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.5400 mm | 8 | 2.54 mm | compliant | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 1 | 8(POS) | RECTANGULAR | 0.098 inch | MALE | 94V-0 | Green | 0.11 inch | STRAIGHT | 3 A | SQ PIN-SKT | 5000000000 Ω | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 750VAC V | RECTANGULAR | GREEN | 6.7 mm | Headers & Wire Housings | 3.2 mm | 5(A) | Headers | Straight | 0.126 inch | Headers & Wire Housings | 20.32 mm | 20.32(mm) | 12.7mm | 2.5mm | 20.32mm | 31u inch | 9.5(mm) | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 825433-7 | TE Connectivity | 数据表 | 1420 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks, 3 Days | Gold | BOARD | Polyester | 1 | 105 °C | -65 °C | Straight | Solder | Polyester | 通孔 | 6.70mm | (L x W x H) 3.69 x 17.78 x 12.7 mm | 有 | 7 | 825433-7 | 3A | Gold plated | 0.63mm | -65°C | 3.20mm | 无 | 1pc(s) | +105°C | Polyester UL 94V-O | 1 | 7 | 2.54mm | 3A | Square | Green | 1 | 3.69(mm) | -65C to 105C | 2.54(mm) | + 105 C | 0.016120 oz | - 65 C | 500 | TE Connectivity | AMPMODU | Details | 2.54mm | AMP | 825433-7 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.73 | TE Connectivity AMPMODU Series, 2.54mm Pitch 7 Way 1 Row Straight PCB Header, Solder Termination, 3A | GOLD (30) | PHOSPHOR BRONZE | 玻璃填充聚对苯二甲酸丁二醇酯 | STRAIGHT | -65 to 105 °C | Box | AMPMODU MOD II | e3 | 有 | EAR99 | 板连接器 | AMPMODU | 7 Position | Board-to-Board | 1 Row | Header | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.5400 mm | 7 | 2.54 mm | compliant | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 1 | 7(POS) | RECTANGULAR | 0.145 inch | MALE | 94V-0 | Green | ONE | SQ PIN-SKT | 5000000000 Ω | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 750VAC V | Tin (Sn) | RECTANGULAR | GREEN | 6.7 mm | Headers & Wire Housings | 3.2 mm | 5/Contact(A) | Headers | Straight | 0.126 inch | Headers & Wire Housings | 17.78 mm | 17.78(mm) | 12.7mm | 3.69mm | 17.78mm | 31u inch | 9.5(mm) | UL 94 V-0 |
440146-5
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
0.876366
42608-1436
Molex
分类:Backplane Connectors - Accessories
4-146501-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
42624-0390
Molex
分类:Backplane Connectors - Accessories
43215-0012
Molex
分类:Backplane Connectors - Accessories
4-146462-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
4-146468-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
89.645337
44499-0058
Molex
分类:Backplane Connectors - Accessories
4-5176264-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
43335-1002
Molex
分类:Backplane Connectors - Accessories
3.427244
200686-4
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
5120913-6
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
9-328663-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
826196-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
LY20-16P-DLT1-P5E-BR
JAE Electronics
分类:Backplane Connectors - Accessories
LY20-16P-DT1-P5E-BR
JAE Electronics
分类:Backplane Connectors - Accessories
LY10-DC42BR
JAE Electronics
分类:Backplane Connectors - Accessories
2085844-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
320-0052-001
ITT
