类别是'category.背板连接器配件' (8552)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 额定电流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 样式 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 基本部件号 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 接头数量 | 触点性别 | ESR(等效串联电阻) | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 弱电 | 连接器支持类型 | 负载电容 | 操作模式 | 外壳尺寸,MIL | 配件类型 | 频率容差 | 电缆开口 | 家人 | 螺纹尺寸 | 逻辑元件/单元数 | 产品类别 | 线圈电压 | 线圈型 | 规格说明 | 总 RAM 位数 | LABs数量/ CLBs数量 | 绝对牵引范围 (APR) | 装配项目名称 | 键控 | 电缆入口直径(最大值) | 军用连接器配件名称 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 辅助触点 | 产品长度 | 行业标准 | 产品长度(mm) | 座位高度(最大) | 长度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 328667 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 铜合金 | RG-178 | 有 | 328667 | TE Connectivity | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 8.46 | AMP | Ferrule | NO | NO | NO | compliant | 连接器附件 | FERRULE-STEPPED | 10.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1469269-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | TE Connectivity / AMP | Details | Straight | 4.94(mm) | 5.5(mm) | ATCA Power Connector | 2.821917 oz | 50 | Brass | Box | 1469269 | 导向销 | - | - | 背板连接器 | - | - | TE Connectivity | Rear Alignment Post | High Speed / Modular Connectors | Accessories | Vertical | High Speed / Modular Connectors | 36 mm | 36(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM2DK1268PLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM2DK1247PLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 204-4500-000 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Kit | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120646-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7400N | Philips Components - Signetics | 1000 | TE Connectivity | Details | Bulk | Z-Pack HM | Universal Power Module Guide Pin | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | 30.96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DL2-2-J/S | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-1469372-7 | TE Connectivity | 数据表 | 10 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | - | 锌合金 | Zinc | ROHS COMPLIANT | 有 | 3-1469372-7 | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 8.55 | TE Connectivity | Straight | 14.5(mm) | 0.835464 oz | 300 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Box | 1469372 | 有 | 指导模块 | - | - | 背板连接器 | NO | NO | NO | - | compliant | - | Details | 连接器附件 | Guide Pin Module | High Speed / Modular Connectors | GUIDE MODULE | Accessories | 直角 | High Speed / Modular Connectors | 51.5 mm | 51.5(mm) | 10(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2050833 | RS Pro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | Suntsu Electronics, Inc. | Bulk | 活跃 | -20°C ~ 70°C | SXT324 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 兆赫晶体 | 16 MHz | ±50ppm | 70 Ohms | 19pF | Fundamental | ±50ppm | 0.031 (0.80mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1410946-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 面板安装 | Flange | Aluminum | Thermoplastic | - | Straight | Not Required(mm) | 5.5(mm) | MULTIGIG RT Guide Modules | 0.006490 oz | 200 | TE Connectivity | Amphenol Aerospace Operations | TE Connectivity / AMP | Details | - | Bulk | Metal | TVPS00RF | 活跃 | Copper Alloy | -65°C ~ 200°C | Bag | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Crimp | Receptacle, Male Pins | 安装螺丝钉 | 19 | Silver | Aviation, Marine, Military | - | Threaded | 背板连接器 | - | E | Shielded | 抗环境干扰 | - | 化学镍 | 15-19 | - | Gold | - | Screw | - | High Speed / Modular Connectors | Accessories | - | High Speed / Modular Connectors | 3.5 mm | 3.5(mm) | 50.0µin (1.27µm) | Not Required(mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1710851 | RS Pro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | * | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120X10149X | Amphenol | 数据表 | 28 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1517-BBGA, FCBGA | 1517-HBGA (45x45) | 696 | 100 | Amphenol | Amphenol CONEC | Details | -40°C ~ 100°C (TJ) | Stratix® V GX | 活跃 | 背板连接器 | 0.82 V ~ 0.88 V | 5SGXEAB | 952000 | DIN 41612 Connectors | 65561600 | 359200 | DIN 41612 Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5120913-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 5 days ago) | 5 | Murata Electronics | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Bulk | * | 背板连接器 | 直角 | Compliant | M2.5 | High Speed / Modular Connectors | 有 | 导轨模块插座 | 直角 | High Speed / Modular Connectors | 无 | 无SVHC | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BPBS8B96CAP1 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 218-0200-000 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Non-Compliant | 218-0200-000 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.07 | 218 | 六角螺母 | NO | NO | NO | compliant | 连接器附件 | CABLE CLAMP | 0.875 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 225-0072-000 | ITT | 数据表 | 249 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | TEFLON | Rack and Panel Connectors | 有 | 225-0072-000 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.16 | Seal Plug | YES | NO | NO | compliant | 连接器附件 | SEALING PLUG | 14.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BPBS8B96CAP1LF | FCI | 数据表 | 9 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 248-4501-000 | ITT | 数据表 | 288 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks, 1 Day | Panel Mount, Through Hole | Flange | Aluminum | STEEL | Glenair | 零售包装 | Metal | 活跃 | Copper Alloy | Gold | 248-4501-000 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.09 | -65°C ~ 175°C | 806 | Solder | Receptacle, Female Sockets | Dummy Receptacle | 橄榄色 | Threaded | NO | NO | NO | E | compliant | 橄榄色镉 | 33-28 | 248-450 | 连接器附件 | SHELL | Ground | 112.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1469265-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 5 days ago) | Chromate | Zinc | 背板连接器 | - | 0.410695 oz | 45 | 通孔 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | Zinc | Tray | SMD/SMT | 导向销 | - | 1 | Male | 电源连接器 | - | 直角 | 7.9 mm | - | - | 2 | - | Compliant | 指导模块 | 1469265 | 董事会的权力 | 有 | 董事会的权力 | 41.47 mm | 41.47 mm | 无SVHC | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1469372-2 | TE Connectivity | 数据表 | 215 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass with Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubular Sealing Insert | 1.763698 oz | 300 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | Bulk | 卡边缘连接器 | Micro TCA Connectors | Micro TCA Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 225-0071-000 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | TEFLON | 有 | 225-0071-000 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 1.57 | Filler | Grey | YES | NO | NO | Vertical | compliant | 连接器附件 | SEALING PLUG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 201925-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Straight | 18.08(mm) | Bag | 锁定弹簧 | 61.26(mm) | 19.05(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 308237981000300 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Faux leather | KYOCERA AVX | Black/orange | Bulk | 活跃 | 8457 Series | 8237 | Backshell | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1600000-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | 0.529109 oz | 1 | Details | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | 活跃 | XO (Standard) | Hardware | 1.8V | 60MHz | ±10ppm | LVCMOS, LVTTL | Enable/Disable | MEMS | 31mA | 30mA | Multi-Beam XL, XLE, & HD Power Connectors | Screws & Fasteners | -- | Kits | Screws & Fasteners | 0.039 (1.00mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10091775-005LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks, 1 Day | XTAE032C10TD010 | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | Surface | 有 | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 5.68 | Screw | Open | compliant | 连接器附件 | 24 VAC | Magnetic | 1NC | IEC |
328667
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
1469269-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
HM2DK1268PLF
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
HM2DK1247PLF
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
204-4500-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Accessories
120646-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
DL2-2-J/S
ITT
分类:Backplane Connectors - Accessories
3-1469372-7
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
2050833
RS Pro
分类:Backplane Connectors - Accessories
1410946-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
1710851
RS Pro
分类:Backplane Connectors - Accessories
120X10149X
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Accessories
5120913-5
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
BPBS8B96CAP1
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
218-0200-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Accessories
225-0072-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Accessories
8.024459
BPBS8B96CAP1LF
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
26.068497
248-4501-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Accessories
259.206034
1469265-3
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
4-1469372-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
225-0071-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Accessories
201925-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
308237981000300
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - Accessories
1600000-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Accessories
10091775-005LF
FCI
分类:Backplane Connectors - Accessories
