类别是'category.DIN 41612连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 房屋材料 | 材料 - 绝缘 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 行数 | 额定电流 | 螺距 | 样式 | 已加载定位数量 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 配件类型 | 级别,类别 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 触点表面处理厚度 | 材料可燃性等级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 496-196-673-311 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | EDAC Inc. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 208458128004025 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 125°C | 8458 | Press-Fit | Receptacle, Female Sockets | 128 | 4 | 0.100 (2.54mm) | C | All | 3A | Gold | 2 | - | - | UL94 V-0 | |||||||||||||||
![]() | 208483060003049 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Bulk | Obsolete | -65°C ~ 125°C | 8483 | Solder | Receptacle, Female Sockets | 64 (60 + 4 Power) | 3 | 0.100 (2.54mm) | M | 60 | 3A | Gold | 1 | - | - | UL94 V-0 | |||||||||||||||
![]() | 493-115-321-321 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | EDAC Inc. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 461-105-640-121 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | EDAC Inc. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9291303101 | HARTING | 数据表 | 10000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 20 | HARTING | HARTING | - | Type C, R | - | - | - | - | - | Pin Shroud | Accessories | - | Harting | ||||||||||||||||||||
![]() | 9060019995 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 20 | HARTING | HARTING | - | Type B, Q | - | - | - | - | - | 编码梳 | Accessories | - | Harting | ||||||||||||||||||||
![]() | 9069019996 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 100 | HARTING | HARTING | - | - | - | - | - | - | Fixing Bracket | Accessories | - | Harting | |||||||||||||||||||||
![]() | 9033646951 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Copper Alloy | C型 | 64 Position | 3 Row | 2.54 mm | 2 A | 焊针 | Headers | 直角 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2021608013 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | - | 160 Position | 压装 | - | Connectors | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9030008104 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9030006265 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9030960504 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Thermoplastic | 200 | HARTING | HARTING | - | Type C, D | - | - | - | - | Screw | Shell Housings | Accessories | - | Harting | |||||||||||||||||||
![]() | 9751206519792 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Thermoplastic | 200 | HARTING | HARTING | Copper Alloy | Type 3Q | 20 Position | 2 Row | 2.54 mm | 2 A | Solder | - | Connectors | Straight | Harting | |||||||||||||||||||
![]() | 9231482919 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9732648801 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic | 200 | HARTING | HARTING | Copper Alloy | R型接头 | 64 Position | 3 Row | 2.54 mm | 2 A | Solder | - | Connectors | 直角 | Harting | |||||||||||||||||||
![]() | 9036648921 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic | 200 | HARTING | HARTING | Copper Alloy | C型 | 64 Position | 3 Row | 2.54 mm | 2 A | Solder | - | Connectors | 直角 | Harting | |||||||||||||||||||
![]() | 108457032001049 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 125°C | 8457 | Solder | Header, Male Pins | 32 | 2 | 0.100 (2.54mm) | B/2 (1/2 B) | All | 3A | Gold | 1 | - | - | UL94 V-0 | |||||||||||||||
![]() | 208458064001097 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Bulk | Obsolete | -65°C ~ 125°C | 8458 | - | Receptacle, Female Sockets | 64 | - | - | - | 3A | Gold | - | - | UL94 V-0 | |||||||||||||||||
![]() | 496-116-673-123 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | EDAC Inc. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 461-108-341-121 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | EDAC Inc. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 496-132-380-111 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | EDAC Inc. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6-2271764-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-2271929-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2271764-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
496-196-673-311
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
208458128004025
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
208483060003049
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
493-115-321-321
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
461-105-640-121
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9291303101
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9060019995
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9069019996
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9033646951
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
2021608013
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9030008104
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9030006265
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9030960504
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9751206519792
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9231482919
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9732648801
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9036648921
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
108457032001049
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
208458064001097
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
496-116-673-123
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
461-108-341-121
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
496-132-380-111
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
6-2271764-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
4-2271929-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
1-2271764-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
