类别是'category.DIN 41612连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 材料 - 绝缘 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 定位的数量 | 行数 | 性别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 样式 | 已加载定位数量 | 额定电流 | 参考标准 | 触点表面处理 | 可靠性 | PCB行数 | PCB接触图案 | UL可燃性规范 | 本体深度 | 额定电流(信号) | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 偏振键 | 介电耐压 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 配套接点行距 | 级别,类别 | 载入的行名称 | 触点表面处理厚度 | 材料可燃性等级 | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09031646557 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09721647907 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | 未说明 | -55°C~125°C | Bulk | DIN 41612 | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Wire Wrap | EAR99 | Header, Male Pins | 64 | 2 | NO | YES | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 64 | Q | All | 2A | VDE,CSA | Gold-Palladium | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 94V-0 | 0.457 inch | 2A | 15mOhm | 1000000000000Ohm | 极化外壳 | 1000VAC V | 1.5568 N | 1.5568 N | 0.1 inch | 3 | A,B | Flash | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||
![]() | 09031646909 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09031782921 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09031616921 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09233326940 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09031966563 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09031506962 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09062236822 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09061482954 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09061482902 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Through Hole, Right Angle | Bulk | DIN 41612 | e4 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Male Pins | 48 | 3 | NO | YES | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 48 | F | All | Gold-Palladium | 1 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09051172941 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09061324901 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Through Hole, Right Angle | Bulk | DIN 41612 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Male Pins | 48 | 3 | NO | YES | YES | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 32 | F | 32 | Gold | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09051172921 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09061486910 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09061482932 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | -55°C~125°C | Bulk | DIN 41612 | e4 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Male Pins | 48 | 3 | NO | YES | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 48 | F | All | Gold-Palladium | 1 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09051456974 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09061246901 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09061357942 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09036647924 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RE96FSD | Vector Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 通孔 | 通孔 | Polycarbonate, Glass Filled | Bronze | -55°C~125°C | Bulk | 2005 | RE96 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | Receptacle, Female Sockets | 96 | 3 | Female | 1A | 0.100 2.54mm | All | 2A | Gold | 2 | 10.0μin 0.25μm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09031766951 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09032462821 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09037486850 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09032412831 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant |
09031646557
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09721647907
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09031646909
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09031782921
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09031616921
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09233326940
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09031966563
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09031506962
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09062236822
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09061482954
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09061482902
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09051172941
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09061324901
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09051172921
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09061486910
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09061482932
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09051456974
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09061246901
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09061357942
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09036647924
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
RE96FSD
Vector Electronics
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09031766951
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09032462821
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09037486850
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
09032412831
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
