类别是'category.硬度指标连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | 连接器类型 | 定位的数量 | 行数 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 端子间距 | 已加载定位数量 | Reach合规守则 | 触点表面处理 | 触点性别 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 连接器样式 | 触点表面处理 终端 | 产品类别 | 连接器用途 | 特征 | 产品类别 | 触点表面处理厚度 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HM2P07PNT114N2LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1152 | Amphenol | Amphenol FCI | Millipacs | Millipacs | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM2J09PE5118N2LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 64 | Amphenol | Amphenol FCI | Millipacs | Tray | Millipacs | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM2P09PDH340N2LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 576 | Amphenol | Amphenol FCI | Millipacs | Millipacs | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM2P07PDP3A1N2LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 288 | Amphenol | Amphenol FCI | Millipacs | Millipacs | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 933010 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Erni | Bulk | - | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 114830 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 294671 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 144132 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 923802 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity Erni | Bulk | - | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM2SC25A | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Bulk | Pin | 14 | 2 | 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM1W53DPR400H2PLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 288 | Amphenol | Amphenol FCI | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM1B61LDP258H2PLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 600 | Amphenol | Amphenol FCI | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM1F53FDP242H2PLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 336 | Amphenol | Amphenol FCI | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 178071169533482 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | KYOCERA AVX | 250VAC/DC | Bag | 活跃 | -55°C ~ 125°C | 8071, Kyocera | - | Header, Male Pins | 169 | - | 1 A | 0.079 (2.00mm) | All | - | AB 25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-352033-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2392844-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10157096-11020LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 600 | Amphenol | Amphenol FCI | Details | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 72017-212LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 432 | Amphenol | Amphenol FCI | 背板连接器 | 硬米制连接器 | 硬米制连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50006-XX058LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50009-1260CLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50295-1100HLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50003-5192ELF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50003-5064ELF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | BOARD | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 5.47 | LEAD FREE | NICKEL PALLADIUM GOLD (30) | 有 | 50003-5064ELF | RIGHT ANGLE | 4 | BERYLLIUM COPPER | Amphenol FCi | e3 | 有 | 板连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 256 | 2.54 mm | compliant | FEMALE | RECEPTACLE | SOLDER | Tin (Sn) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50295-5168ELF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50009-5160CLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
HM2P07PNT114N2LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
HM2J09PE5118N2LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
HM2P09PDH340N2LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
HM2P07PDP3A1N2LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
933010
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
114830
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
294671
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
144132
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
923802
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
HM2SC25A
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
HM1W53DPR400H2PLF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
HM1B61LDP258H2PLF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
HM1F53FDP242H2PLF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
178071169533482
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
3-352033-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
2392844-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
10157096-11020LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
72017-212LF
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
50006-XX058LF
FCI
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
50009-1260CLF
FCI
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
50295-1100HLF
FCI
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
50003-5192ELF
FCI
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
50003-5064ELF
FCI
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
50295-5168ELF
FCI
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
50009-5160CLF
FCI
分类:Backplane Connectors - Hard Metric, Standard
