类别是'category.套管 - 电源连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 质量 | PCB安装方向 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | Number of positions | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 触点类型 | 选项 | 螺距 | 技术 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 接头数量 | 房屋颜色 | 工作电源电压 | insulation resistance | 绝缘电阻 | 行间距 | 主体/外壳样式 | 弱电 | 终端类型 | 电缆长度 | 导线/电缆规格 | Mechanical life | 可密封 | 触点额定电流 | 场效应管类型 | Rds On(Max)@Id,Vgs | 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 输入电容(Ciss)(Max)@Vds | 权力定位数量 | 门极电荷(Qg)(最大)@Vgs | 漏源电压 (Vdss) | Vgs(最大值) | 信号位置数 | 产品类别 | 触点保持力 | Connection method | 额定电压 | 场效应管特性 | 装配长度 | 产品 | 安装角 | 引脚直径 | 额定电流(功率) | 内接触直径 | 外部触点直径 | 产品类别 | Degree of protection | 知识产权评级 | 高度 | 长度 | 宽度 | 电镀厚度 | PCB厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 可燃性等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-641168-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.96u2009mmu2009[u2009.156u2009inu2009] | 3-641168-4 | 04P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF | 连接器组件 | Receptacle | Wire-to-Board | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1565085-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.5u2009mmu2009[u2009.138u2009inu2009] | 4-1565085-1 | GIC 3.5W 2P CAP E | Housing | Cap | Wire-to-Wire | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-5223955-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5-5223955-5 | 3u2009mmu2009[u2009.118u2009inu2009] | 3 | Board-to-Board | Receptacle | Header | UPM VER REC POWER, HI CURRENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-794623-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4-794623-2 | 3u2009mmu2009[u2009.118u2009inu2009] | 12 | Wire-to-Board | Plug | Header | 12P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-794077-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4.14u2009mmu2009[u2009.162u2009inu2009] | 1-794077-1 | 20P MINI UMNL HDR W/O DH AU LF | Header | Plug | Wire-to-Board | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-794632-8 | TE Connectivity | 数据表 | 10 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3u2009mmu2009[u2009.118u2009inu2009] | 4-794632-8 | 18P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF | Header | Plug | Wire-to-Board | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-794629-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5-794629-2 | 3u2009mmu2009[u2009.118u2009inu2009] | 22 | Wire-to-Board | Plug | Header | 22P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-794625-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Header | 3u2009mmu2009[u2009.118u2009inu2009] | 20 | Wire-to-Board | Plug | 5-794625-0 | 20P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-794631-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3u2009mmu2009[u2009.118u2009inu2009] | 5-794631-2 | 22P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR LF | Header | Plug | Wire-to-Board | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-794679-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3u2009mmu2009[u2009.118u2009inu2009] | 3-794679-8 | 08P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF | Header | Plug | Wire-to-Board | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2204900-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5u2009mmu2009[u2009.196u2009inu2009] | 2204900-1 | Dual Crown Clip Junior HC320 Power Conn | Board-to-Bus Bar | 1 | 无 | 印刷电路板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM-EBBL-2105-M | DEGSON | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Insert | Male | 3A | DD | 3 | ≥100MΩ | ≥3000次 | Screw connection | MatchingIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA16PG01-00B | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Straight | 1.5(mm) | Pack | 面板垫片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 846985-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | 60 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | N | Bulk | 125 °C | -55 °C | White | 电源连接器 | 有 | Compliant | 305 mm | 16 AWG | 重型电源连接器 | 304.8 mm | Receptacles | 重型电源连接器 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5120912-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | Polymer | 直角 | 48 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Power | Bronze | Press-Fit | 3 | 125 °C | -55 °C | 0 | Headers & Wire Housings | 2.9972 mm | 直角 | 10 A | 3 | Black | 250 V | 0 m | 无 | 10 A | 3 | 1 | Headers & Wire Housings | With | Headers & Wire Housings | 1.27 µm | 1.6002 mm | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC68145ST | CLIFF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12V | Jack | 1A | 1.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC681465P | CLIFF | 数据表 | 7448 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | PCB | BOARD | PBT | PBT | 4.535924 g | PCB | FC681465P | 5A | 12V | 2.1mm | 12V | 1pc(s) | 5A | 5A | 6.5mm | Black | 12VDC | 4 mm | Brass, Bronze, Copper | 12 V | Compliant | 未说明 | 有 | FC681465P | Cliff Electronic Components | 活跃 | CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS LTD | 1.63 | 有 | 通孔 | EAR99 | Socket | Dual socket, angled with switch | Black | Socket | 8536.69.40.20 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 直角 | compliant | 5A | SOCKET | SOLDER | 12 V | 2.5mm | 5 A | 14.986 mm | 14.986 mm | 11.938 mm | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC681485 | CLIFF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | PCB | FC681485 | 5A | 12V | 2.1mm | 12V | 1pc(s) | 5A | 5A | Black | 12V | 未说明 | 有 | FC681485 | 未说明 | Cliff Electronic Components | 活跃 | CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS LTD | 1.64 | EAR99 | 圆形直流电源连接器 | Straight with switch | Jack | 8536.69.40.20 | compliant | 5A | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC681465 | CLIFF | 数据表 | 7 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | PCB | PBT | PBT | 4.535924 g | 5A | 12V | 2.1mm | 12V | 1pc(s) | 5A | 5A | 6.5mm | Black | 12VDC | Brass, Bronze, Copper | 12 V | Compliant | 有 | FC681465 | Cliff Electronic Components | 活跃 | CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS LTD | 1.64 | 有 | Solder | FC681465 | Solder | Dual socket, angled with switch | Black | Socket | Straight | unknown | 5A | 2.5mm | 14.986 mm | 14.986 mm | 11.938 mm | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC681465ST | CLIFF | 数据表 | 61 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12V | 12 V | Non-Compliant | SMD/SMT | Jack | 2A | 2.5mm | 无SVHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC681474 | CLIFF | 数据表 | 147 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4.535924 g | Soldering | FC681474 | 1A | 12V DC | 2.5mm | 1pc(s) | 1A | 12 V | 5.8 mm | 12 V | Compliant | Solder | Socket | FC681474 | Black | Male | 1 A | 2.5mm | 14.986 mm | 20.066 mm | 14.986 mm | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DCPP2-FLANGE | CLIFF | 数据表 | 490 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12V | Plug | 5A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9176361 | RS Pro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-220-3 | TO-220-3 | Sanken | Tube | 47A (Tc) | 4.5V, 10V | 116W (Tc) | Obsolete | 150°C (TJ) | - | MOSFET (Metal Oxide) | N-Channel | 17.8mOhm @ 23.4A, 10V | 2.5V @ 1mA | 3990 pF @ 25 V | 55.8 nC @ 10 V | 100 V | ±20V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 163-4018-EX | Kobiconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 163-4018-EX | 接触制造商 | KOBICONN | 4.61 | 6.3 VDC | 0.082504 oz | 100 | Panel | Kobiconn | Details | Bulk | 圆形直流电源连接器 | 电源连接器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | 2 A | 焊片 | 100 MOhms | JACK | SOLDER | 直流电源连接器 | 6.3 V | Jacks | Straight | 1.65 mm | 2 A | 1.7 mm | 4.4 mm | 直流电源连接器 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 927835-1 (CUT STRIP) | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 13 AWG | 927835-1 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | 13 AWG to 17 AWG | 锁枪 | Timer | Details | Standard Power Timer, Automotive Terminals | + 130 C | 0.051713 oz | - 40 C | 100 | Cable Mount / Free Hanging | 17 AWG | 切割胶带 | 标准计时器 | 快速连接 | - | Receptacle (Female) | 汽车连接器 | Socket | - | 40 A | Crimp | 汽车连接器 | Terminals | Straight | 汽车连接器 |
3-641168-4
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
4-1565085-1
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
5-5223955-5
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
4-794623-2
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
1-794077-1
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
4-794632-8
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
24.649277
5-794629-2
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
5-794625-0
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
5-794631-2
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
3-794679-8
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
2204900-1
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
PM-EBBL-2105-M
DEGSON
分类:Barrel - Power Connectors
TNA16PG01-00B
ITT
分类:Barrel - Power Connectors
846985-9
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
5120912-1
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
FC68145ST
CLIFF
分类:Barrel - Power Connectors
FC681465P
CLIFF
分类:Barrel - Power Connectors
FC681485
CLIFF
分类:Barrel - Power Connectors
FC681465
CLIFF
分类:Barrel - Power Connectors
FC681465ST
CLIFF
分类:Barrel - Power Connectors
FC681474
CLIFF
分类:Barrel - Power Connectors
DCPP2-FLANGE
CLIFF
分类:Barrel - Power Connectors
9176361
RS Pro
分类:Barrel - Power Connectors
163-4018-EX
Kobiconn
分类:Barrel - Power Connectors
927835-1 (CUT STRIP)
TE Connectivity
分类:Barrel - Power Connectors
