类别是'category.边缘板连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 房屋材料 | Insulation Material | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 终端 | 定位的数量 | 颜色 | 行数 | 性别 | 触点类型 | 螺距 | 触点表面处理 | 磁卡种类 | 读出 | 定位/湾/行数 | 法兰特性 | 产品 | 安装角 | 特征 | 触点表面处理厚度 | 磁卡厚度 | 板厚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 896-078-521-201 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Bulk | 896-078 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 125°C | 896 | Solder | 78 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 39 | - | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | ||||||||
![]() | 895-009-540-608 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 895-009 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 895 | Wire Wrap | 9 | Black | 1 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 9 | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 895-132-556-208 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Board Edge, Straddle Mount | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 895-132 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 895 | Solder | 132 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 66 | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 | Receptacles | Vertical | 卡扩展器 | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 726-050-545-101 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Bulk | 726-050 | 聚酯热塑性塑料 | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 105°C | 726 | Press-Fit, Wire Wrap | 50 | Black | 1 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 50 | - | - | 30.0µin (0.76µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | ||||||||
![]() | 896-068-560-202 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Board Edge, Straddle Mount | Bulk | 896-068 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 125°C | 896 | Solder | 68 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 34 | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.128 (3.25mm) Dia | 卡扩展器 | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | ||||||||
![]() | 306-043-521-112 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | Bulk | 306-043 | 聚酯热塑性塑料 | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 105°C | 306 | Solder | 86 | Green | 2 | Female | Cantilever | 0.156 (3.96mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 43 | Flush Mount, Side Opening, Unthreaded, 0.128 (3.25mm) Dia | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | ||||||||
![]() | 896-080-526-204 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 896-080 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 896 | Solder | 80 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 40 | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.156 (3.96mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 896-080-522-202 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 896-080 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 896 | Solder | 80 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 40 | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.128 (3.25mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 345-106-525-812 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 热塑性聚酯 | Copper Alloy | 活跃 | 聚酯热塑性塑料 | EDAC Inc. | 345-106 | Bulk | Panel | -40°C ~ 105°C | 345 | Solder | 106 | Green | 2 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 53 | Side Mount Opening, Unthreaded, 0.128 (3.25mm) Dia | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | |||
![]() | 896-090-560-804 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Board Edge, Straddle Mount | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Copper Alloy | 活跃 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 896-090 | Bulk | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 896 | Solder | 90 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 45 | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.156 (3.96mm) Dia | Receptacles | Vertical | 卡扩展器 | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 895-014-544-104 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 895-014 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 895 | Wire Wrap | 14 | Black | 1 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 14 | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.156 (3.96mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 845-060-525-204 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Diallyl Phthalate (DAP) | Bulk | 845-060 | Diallyl Phthalate (DAP) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | Panel | -40°C ~ 125°C | 845 | Solder | 60 | Green | 2 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 30 | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.156 (3.96mm) Dia | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | |||
![]() | 895-126-521-212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 895-126 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 895 | Solder | 126 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 63 | Flush Mount, Side Opening, Unthreaded, 0.128 (3.25mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 895-132-500-803 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 895-132 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 895 | Solder Eyelet(s) | 132 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 66 | Top Mount Opening, Floating Bobbin, 0.116 (2.95mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 379-016-542-103 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 热塑性聚酯 | Bulk | 379-016 | 聚酯热塑性塑料 | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 105°C | 379 | Wire Wrap | 16 | Black | 1 | Female | Cantilever | 0.150 (3.81mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 16 | Flush Mount, Floating Bobbin, 0.116 (2.95mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 896-084-556-208 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Board Edge, Straddle Mount | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 896-084 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 896 | Solder | 84 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 42 | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 | Receptacles | Vertical | 卡扩展器 | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 896-042-520-207 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 896-042 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 896 | Solder | 42 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 21 | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, M3 | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 895-130-500-203 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 895-130 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | 面板安装 | -40°C ~ 125°C | 895 | Solder Eyelet(s) | 130 | Black | 2 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 65 | Flush Mount, Floating Bobbin, 0.116 (2.95mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 317-072-540-803 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Diallyl Phthalate (DAP) | Bulk | Copper Alloy | Diallyl Phthalate (DAP) | EDAC Inc. | 活跃 | 317-072 | 面板安装 | -65°C ~ 125°C | 317 | Wire Wrap | 72 | Green | 2 | Female | Cantilever | 0.156 (3.96mm) | Gold | Non Specified - Dual Edge | Dual | 36 | Flush Mount, Floating Bobbin, 0.116 (2.95mm) Dia | Receptacles | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | ||
![]() | 857-024-559-103 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Bulk | 857-024 | Polyphenylene Sulfide (PPS) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 125°C | 857 | Solder | 24 | Black | 1 | Female | 半波纹管 | 0.156 (3.96mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 24 | Flush Mount, Floating Bobbin, 0.116 (2.95mm) Dia | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | ||||||||
![]() | 845-044-525-407 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Diallyl Phthalate (DAP) | Bulk | 845-044 | Diallyl Phthalate (DAP) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | Panel | -40°C ~ 125°C | 845 | Solder | 44 | Green | 1 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 44 | Top Mount Opening, Threaded Insert, M3 | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | |||
![]() | 845-061-525-608 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Diallyl Phthalate (DAP) | Bulk | 845-061 | Diallyl Phthalate (DAP) | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | Panel | -40°C ~ 125°C | 845 | Solder | 61 | Green | 1 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 61 | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm | |||
![]() | 726-060-541-101 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Bulk | 726-060 | 聚酯热塑性塑料 | EDAC Inc. | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 105°C | 726 | Press-Fit, Wire Wrap | 60 | Black | 1 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 60 | - | - | 30.0µin (0.76µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | ||||||||
![]() | 726-052-525-101 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Copper Alloy | 活跃 | 聚酯热塑性塑料 | EDAC Inc. | 726-052 | Bulk | -40°C ~ 105°C | 726 | Press-Fit | 52 | Black | 1 | Female | Cantilever | 0.125 (3.18mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 52 | - | - | 30.0µin (0.76µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | ||||||||
![]() | 845-048-525-404 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | 活跃 | Diallyl Phthalate (DAP) | EDAC Inc. | 845-048 | Bulk | Panel | -40°C ~ 125°C | 845 | Solder | 48 | Green | 1 | Female | Cantilever | 0.100 (2.54mm) | Gold | Non Specified - Single Edge | Single | 48 | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.156 (3.96mm) Dia | Vertical | - | 10.0µin (0.25µm) | 0.054 ~ 0.070 (1.37mm ~ 1.78mm) | 1.57 mm |
896-078-521-201
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
895-009-540-608
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
895-132-556-208
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
726-050-545-101
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
896-068-560-202
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
306-043-521-112
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
896-080-526-204
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
896-080-522-202
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
345-106-525-812
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
896-090-560-804
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
895-014-544-104
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
845-060-525-204
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
895-126-521-212
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
895-132-500-803
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
379-016-542-103
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
896-084-556-208
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
896-042-520-207
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
895-130-500-203
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
317-072-540-803
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
857-024-559-103
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
845-044-525-407
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
845-061-525-608
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
726-060-541-101
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
726-052-525-101
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
845-048-525-404
EDAC
分类:Card Edge Connectors - Edgeboard Connectors
