类别是'category.圆形连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 材料 | 插入材料 | 本体材质 | 终端数量 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | 子类别 | 电压 - 额定直流 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 触头总数 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 军用标准 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 电压 - 额定交流 | 可靠性 | 审批机构 | 接头数量 | 配套信息 | 触点性别 | 房屋颜色 | 空壳 | 本体深度 | 后壳类型 | 触点样式 | 触点电阻 | 线规 | 绝缘电阻 | 注意 | 主体/外壳样式 | 环境特征 | 最大额定电压(交流) | 镀层 | 偏振键 | 介电耐压 | 耦合类型 | 端口的数量 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 本体镀层 | 外壳尺寸,MIL | 耐用性 | 配件类型 | 电缆开口 | 家人 | 产品类别 | 屏蔽的 | 外壳电镀 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 应力消除 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 长度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 756-8103 | WAGO Corporation | 数据表 | 12 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | WAGO Corporation | Wago | Box | 活跃 | M12 Plugs | 7568103 | - | Yellow | M12 | Cap (Cover), Protective | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3454LS20-22S-LC | Conesys | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Bulkhead - Front Side Nut | 不锈钢 | Conesys | Box | 活跃 | 8 (3), 16 (3) | MS3454LS2 | -55°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-5015 Series III | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 6 | Threaded | Crimp | N (Normal) | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Passivated | 20-22 | - | 不包括触点 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT06A-16-8S(SR) | Amphenol Industrial Operations | 数据表 | 83 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Cable, Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Metal | Aluminum | Neoprene | Aluminium | Aluminum, Olive Drab Cadmium | Gold | Copper Alloy | 1kV | -55°C~125°C | Bulk | 2006 | MIL-DTL-26482 Series I, PT | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊杯 | Plug, Female Sockets | 8 | 橄榄色 | Aerospace, Industrial, Instrumentation, Mass Transit, Military | Male | 卡口锁 | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | N (Normal) | Unshielded | 10A | MIL-DTL-26482 | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | 16-8 | UL | Female | NO | SOLID | Socket | CORROSION/ENVIRONMENT/MOISTURE RESISTANT | 1kV | Cadmium, Chromate | 1 | 20 AWG | 16 AWG | Cadmium | Backshell, Cable Clamp, Coupling Nut | 无 | 无SVHC | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3102A16S-1P | Amphenol Industrial Operations | 数据表 | 2576 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Box, Flanges, Panel | 面板安装 | Metal | Flange | 铝合金 | Neoprene | Aluminium | Silver | Copper Alloy | 700V | -55°C~125°C | Bulk | 2005 | MIL-5015 Type | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊杯 | Receptacle, Male Pins | 7 | 橄榄色 | Marine, Military | Receptacle | STANDARD:MIL-C-5015, POLARIZATION AVAILABLE | Threaded | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 7 | N (Normal) | Unshielded | 32.53mm | 13A | MIL-DTL-5015 | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | 16S-1 | Male | NO | SOLID | ENVIRONMENT RESISTANT | Cadmium, Chromate | 20 AWG | 16 AWG | 0.875 (22.22mm) | 27.78mm | 无 | Unknown | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 97-3102A-24-7S | Amphenol Industrial Operations | 数据表 | 31 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | Box, Chassis, Flanges, Panel | 面板安装 | Metal | Flange | 铝合金 | Diallyl Phthalate (DAP) | Aluminium | Silver | Copper Alloy | Plastic | 700V | -55°C~125°C | Bulk | 2000 | 97 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊杯 | Receptacle, Female Sockets | 16 | 橄榄色 | Automotive, Industrial | Receptacle | STANDARD: MIL-C-5015 | Threaded | 700V | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 16 | N (Normal) | Unshielded | 23A | MIL-DTL-5015 | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | 24-7 | CSA, UL | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Female | NO | SOLID | Socket | ENVIRONMENT RESISTANT | Cadmium, Chromate | 14 AWG | 12 AWG | Cadmium | 无 | 无SVHC | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JR13PK-3S(71) | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | 197 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 自由悬挂 | Free Hanging (In-Line) | 铝合金 | Phenol Formaldehyde (PF) | Aluminum Alloy, Nickel | Silver | 250VAC 350VDC | Copper Alloy | -25°C~85°C | Bulk | 2014 | JR | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊杯 | EAR99 | Plug, Female Sockets | 3 | Threaded | YES | 3 | Keyed | Unshielded | unknown | 10A | Nickel | 13 | 250V | COMMERCIAL | Female | 1.791 inch | RND PIN-SKT | 5mOhm | 1000000000Ohm | 极化外壳 | 1000VAC V | 1 | 500 Cycles | 0.335 (8.50mm) | Backshell, Cable Clamp, Coupling Nut | 78.7μin 2.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HR34B-12WRB-4P-X | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | 63 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Flanges, Panel | 面板安装 | Flange | Zinc Alloy | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Zinc | Silver | Brass | 400V | -25°C~125°C | Bag | 2005 | HR34B | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊杯 | EAR99 | Receptacle, Male Pins | 4 (Power) | Black | Telecommunications | Receptacle | POLARIZED | 卡口锁 | NO | NO | NO | NO | NO | X | Unshielded | IP67F/68F - Dust Tight, Oil Resistant, Waterproof | unknown | 5A | Chrome | 12 | 4 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Male | NO | SOLID | Chromate | SNAP | 78.7μin 2.00μm | UL94 V-0 | 无SVHC | 符合RoHS标准 | UL94 V-0 | Dust Tight, IP67, Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 97-24-16P | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MIL-DTL-5015 | Insert | Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21-033011-001 | Amphenol Industrial | 数据表 | 2 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | N | MIL-DTL-26482 I | 1 | 0.017637 oz | Straight | 12 | Crimp | Cable | Copper Alloy | PT | CONNECTOR CIRCULAR | Coax | Socket (Female) | YES | Contacts | 27.22(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS90563-1C | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MIL-DTL-22992 | EREL | 1 | Amphenol | Amphenol Aerospace | Shell Size 28 | 保护罩 | Circular Connectors | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Accessories | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | 24.61 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7282-3SG-3ES | Switchcraft / Conxall | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2M805-002-16M19-85PB | Amphenol Aerospace | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | ALUMINUM ALLOY | ROHS COMPLIANT | 19 | 未说明 | 有 | 2M805-002-16M19-85PB | 未说明 | Amphenol Corporation | 活跃 | AMPHENOL CORP | 5.66 | EAR99 | 圆形连接器 | POLARIZED | 8536.69.40.20 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 85 | unknown | 镀镍 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MALE | NO | SOLID | PLUG | THREADED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS06A-14S-10S | Amphenol | 数据表 | 38 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 4 | MIL-DTL-5015 | 1 | 14S-01 | 反向卡口 | Amphenol | Amphenol Industrial | Straight | 250VDC/200VAC | 14S-10 | -55C to 125C | Solder | Cable | Copper Alloy | 无 | 4Signal | 14S | In-Line | GT | Circular | 4 Position | PL | Circular Connectors | 13 A | Solder | 4(POS) | SKT | 20 AWG to 16 AWG | 1(Port) | GT | 军规圆形连接器 | 橄榄色镉 | Plugs | Straight | 军规圆形连接器 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT06SE-12-3P(SR) | Amphenol Industrial Operations | 数据表 | 50 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Cable, Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | Aluminum | Neoprene | Aluminium | Gold | Copper Alloy | -55°C~125°C | Bulk | 2002 | MIL-DTL-26482 Series I, PT | 活跃 | 1 (Unlimited) | Crimp | Plug, Male Pins | 3 | 橄榄色 | Aerospace, Industrial, Instrumentation, Mass Transit, Military | 卡口锁 | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 3 | N (Normal) | Unshielded | 环境密封 | 13A | MIL-DTL-26482 | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | 12-3 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Male | NO | SOLID | Pin | ENVIRONMENT/MOISTURE RESISTANT | Cadmium | Strain Relief | 无 | Unknown | Non-RoHS Compliant | 抗环境干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACC02E20-23P(025) | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 | Straight | 700VDC/500VAC | 38.1(mm) | 20-23 | -55C to 125C | Crimp | Not Required(mm) | Box | Copper Alloy | 无 | 2Signal | Circular | RCP | 2(POS) | PIN | 1(Port) | AC | Zinc Alloy | 无 | 40.18(mm) | 38.1(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3106A32-15S | Amphenol Industrial Operations | 数据表 | 29 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Cable, Free Hanging | Free Hanging (In-Line) | 铝合金 | Neoprene | Aluminium | Aluminum Alloy, Olive Drab Chromate over Cadmium | Silver | Copper Alloy | -55°C~125°C | Bulk | 2005 | MIL-5015 Type | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊杯 | EAR99 | Plug, Female Sockets | 8 | 橄榄色 | Marine, Military | Male | Threaded | YES | NO | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 8 | N (Normal) | Unshielded | MIL-DTL-5015 | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | 32-15 | Female | NO | SOLID | Cadmium, Chromate | Backshell, Coupling Nut | 54.81mm | 无 | Unknown | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HR25-7TR-4S(73) | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | 74 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Bulkhead, Panel, Rear Side Nut | 面板安装 | Bulkhead - Rear Side Nut | Zinc Alloy | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Gold | 磷青铜 | Plastic | 30VAC 42VDC | -25°C~85°C | Bulk | 2009 | HR25 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 焊杯 | EAR99 | Receptacle, Female Sockets | 4 | Silver | Industrial | Threaded | Keyed | Shielded | unknown | 1A | Nickel | 7 | Female | 8.00μin 0.203μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 97-3101E-28-11S | Amphenol Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 28-11 | 28 | Receptacle | MIL-DTL-5015 | 电缆安装 | Copper Alloy | Threaded | 5015 | Non-Compliant | 97 5015 | 22 Position | Female | Solder | 22 | Socket (Female) | Cadmium | Connectors | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 97-3101E14S-2P | Amphenol Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | N | 14S-02 | 14 | Receptacle | MIL-DTL-5015 | Cable | Copper Alloy | Threaded | 1 | 4 Position | 13 A | Solder | Pin (Male) | Connectors | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62GB50671802SW714 | Amphenol Pcd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | N | 18-02 | 18 | Jam Nut | MIL-DTL-26482 | Panel | Copper Alloy | Bayonet | 26482 | 62GB 26482 | 2 Position | Solder | Socket (Female) | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | Receptacles | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTCL06LCF22-28P-B30 | Amphenol Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | 22-28 | 22 | Straight | MIL-DTL-5015 | Cable | Copper Alloy | 反向卡口 | 5015 | 1 | GTCL06LCF22-28P(B30) | 活跃 | AMPHENOL CORP | 5.69 | GT 5015 | 密耳系列连接器 | 7 Position | unknown | Crimp | Pin (Male) | Chromate over Cadmium | Plugs | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TVP00RS-23-151PA-P1 | Amphenol Aerospace | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 不锈钢 | Details | 23-151 | 23 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | Panel | Copper Alloy | Threaded | 1 | HD38999 | 300 VAC, 450 VDC | TV 38999 III | 151 Position | 5 A | Crimp | Pin (Male) | 28 AWG to 22 AWG | Nickel | Receptacles | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TVP00RK-23-151P-P35 | Amphenol Aerospace | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 23 | 不锈钢 | Details | 23-151 | 23 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | Panel | Copper Alloy | Threaded | 1 | HD38999 | 300 VAC, 450 VDC | TV 38999 III | 151 Position | 5 A | Crimp | Pin (Male) | 28 AWG to 22 AWG | Receptacles | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TVP00RS-23-151P-P15 | Amphenol Aerospace | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 不锈钢 | 300 VAC, 450 VDC | HD38999 | 1 | Threaded | Copper Alloy | Panel | MIL-DTL-38999 III | 壁挂式 | 23 | 23-151 | Details | TV 38999 III | 151 Position | 5 A | Crimp | Pin (Male) | 28 AWG to 22 AWG | Nickel | Receptacles | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TVP00DT-23-151PA-P15 | Amphenol Aerospace | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 23 | 铝合金 | Details | 23-151 | 23 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | Panel | Copper Alloy | Threaded | 1 | HD38999 | 300 VAC, 450 VDC | TV 38999 III | 151 Position | 5 A | Crimp | Pin (Male) | 28 AWG to 22 AWG | Durmalon | Receptacles | Straight |
756-8103
WAGO Corporation
分类:Circular Connectors
34.396053
MS3454LS20-22S-LC
Conesys
分类:Circular Connectors
PT06A-16-8S(SR)
Amphenol Industrial Operations
分类:Circular Connectors
323.235009
MS3102A16S-1P
Amphenol Industrial Operations
分类:Circular Connectors
97-3102A-24-7S
Amphenol Industrial Operations
分类:Circular Connectors
557.456851
JR13PK-3S(71)
Hirose Electric Co Ltd
分类:Circular Connectors
HR34B-12WRB-4P-X
Hirose Electric Co Ltd
分类:Circular Connectors
77.282150
97-24-16P
Amphenol
分类:Circular Connectors
21-033011-001
Amphenol Industrial
分类:Circular Connectors
MS90563-1C
Amphenol
分类:Circular Connectors
7282-3SG-3ES
Switchcraft / Conxall
分类:Circular Connectors
2M805-002-16M19-85PB
Amphenol Aerospace
分类:Circular Connectors
GTS06A-14S-10S
Amphenol
分类:Circular Connectors
429.688773
PT06SE-12-3P(SR)
Amphenol Industrial Operations
分类:Circular Connectors
493.324849
ACC02E20-23P(025)
Amphenol
分类:Circular Connectors
MS3106A32-15S
Amphenol Industrial Operations
分类:Circular Connectors
529.705896
HR25-7TR-4S(73)
Hirose Electric Co Ltd
分类:Circular Connectors
106.441069
97-3101E-28-11S
Amphenol Industrial
分类:Circular Connectors
97-3101E14S-2P
Amphenol Industrial
分类:Circular Connectors
62GB50671802SW714
Amphenol Pcd
分类:Circular Connectors
GTCL06LCF22-28P-B30
Amphenol Industrial
分类:Circular Connectors
TVP00RS-23-151PA-P1
Amphenol Aerospace
分类:Circular Connectors
TVP00RK-23-151P-P35
Amphenol Aerospace
分类:Circular Connectors
TVP00RS-23-151P-P15
Amphenol Aerospace
分类:Circular Connectors
TVP00DT-23-151PA-P15
Amphenol Aerospace
分类:Circular Connectors
