类别是'category.快速连接和快速断开连接器' (5946)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 材料 | 插入材料 | 本体材质 | 形状 | 包装冷却 | 材料处理 | 端子材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 性别 | HTS代码 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 线规 | 注意 | 弱电 | 镀层 | 附着方法 | 离底高度(鳍的高度) | 强制空气流动时的热阻 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 本体镀层 | 外壳尺寸,MIL | 导线/电缆规格 | 可密封 | 端子和接线板类型 | 绝缘直径 | 绝缘材料 | 螺纹尺寸 | 端子类型 | 产品类别 | 包括 | 导线截面 | 螺杆/标签尺寸 | 图例 | 配接片宽度 | 绝缘电线支架 | 终端性别 | 背景颜色 | 总长度 | 自然环境下的热阻 | 温度上升时的耗散功率 | 产品 | 语言 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 绝缘的 | 知识产权评级 | 产品长度(mm) | 直径 | 长度 | 宽度 | 标签厚度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1544452-1 | TE Connectivity | 数据表 | 80 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 自由悬挂 | - | Brass | 12 to 10, 12 AWG | 8 mm² | - | 0.060318 oz | 1200 | 推入式 | - | Brass | 10 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | Not Insulated | - | 8.001 mm | 切割胶带 | Tab | 快速断开终端 | - | Tab | Terminals | - | Crimp | - | 10 AWG | Compliant | 12 AWG | 10 AWG | Tin | -10 AWG | 6.5024 mm | Not Insulated | Terminals | 8 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 34 mm | 32 mm | 8 mm | 990.6 µm | 无 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1607737 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Circular | Gadolinium-Zinc | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Phoenix Contact | Bulk | Metal | - | 活跃 | 无 | 压接 | 125 - 125 | Other | -40°C ~ 125°C | ST | Plug Housing | 用于公引脚 | 8 (7 + PE) | Threaded | Crimp | N (Normal) | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | M17-8 | Silver | 不包括触点 | - | - | Backshell | 圆形公制连接器 | IP67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-63849-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2000 | TE Connectivity | TE Connectivity | Terminals | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 260041 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Tinned | 0 | 240 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.590 (15.00mm) | 10.07°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 1.181 (30.00mm) | 1.181 (30.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63204315 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | 10 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.984 (25.00mm) | 7.28°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 0.984 (25.00mm) | 0.984 (25.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63204685 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | 10 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.590 (15.00mm) | 20.62°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 0.984 (25.00mm) | 0.984 (25.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63204105 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | 3.5 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.790 (20.00mm) | 7.28°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 1.181 (30.00mm) | 1.181 (30.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61803180 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Tinned | 12 | 50 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.500 (12.70mm) | 15.84°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 1.969 (50.00mm) | 1.969 (50.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61796590 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Tinned | 6 | 4 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.394 (10.00mm) | 11.93°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 1.575 (40.00mm) | 1.575 (40.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1607736 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Circular | Gadolinium-Zinc | Aluminum | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Phoenix Contact | Bulk | Metal | - | 活跃 | 无 | 压接 | 125 - 125 | Other | IP67 | 630 V | N 编码 | -40°C ~ 125°C | pushPIN™ | 活跃 | Plug Housing | 顶部安装 | 8 (7 + PE) | Threaded | Crimp | N (Normal) | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 14 A | - | M17-8 | Crimp | 7 Contact + PE | Silver | 不包括触点 | 推销 | 0.394 (10.00mm) | 13.65°C/W @ 100 LFM | - | M17 | - | -- | -- | Backshell | 圆形公制连接器 | IP67 | -- | 1.378 (35.00mm) | 1.378 (35.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800045353 | Greenlee Klauke | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Tinned | 20 | 300 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.790 (20.00mm) | 15.29°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 0.984 (25.00mm) | 0.984 (25.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800045193 | Greenlee Klauke | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Tinned | 10 | 35 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.394 (10.00mm) | 9.76°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 1.969 (50.00mm) | 1.969 (50.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800047191 | Greenlee Klauke | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Tinned | 8 | 35 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.790 (20.00mm) | 14.95°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 0.984 (25.00mm) | 0.984 (25.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42765-1 | TE Connectivity | 数据表 | 164 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | Brass | Details | 1.14 mm² | 24 to 22, 24 AWG | Uninsulated | 15000 | TE Connectivity | Reel | 快速断开终端 | Receptacle | Terminals | TE Connectivity | Female Quick Disconnect | Terminals | 快速断开 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 180422-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin | Brass | Brass | Brass | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Not Insulated | Crimp | Uninsulated | 有 | 180422-2 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.67 | 180422-2 | AMP | 13.5, 17 AWG | 6.44 mm² | 13.3(mm) | -40C to 110C | 无 | 7.92 mm | Brass | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Compliant | 0.036861 oz | 500 | Cable Mount / Free Hanging | Bulk | FASTIN-FASTON .312 | 有 | Receptacle | EAR99 | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | 13.3 mm | compliant | Crimp | 13 AWG | 13-17(AWG) | Compliant | Tin | 17 AWG | 5 AWG | Tin | 无 | 线端子 | 4.3 mm | Non-Insulated | Female Flag Disconnect | Terminals | 2.5 mm2 | 7.92 mm | 7.92 mm | 有 | 17.6mm | 快速断开 | Right | Terminals | 17.6 mm | 17.6(mm) | 17.5768 mm | 810 µm | 无 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800045332 | Greenlee Klauke | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tinned | 14 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800045233 | Greenlee Klauke | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tinned | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62120260 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | Tinned | 有 | 无 | 无 | 6 | Standard | 10 | Copper, Tin | Non-Compliant | 无 | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61796900 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tinned | 10 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63110020 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61803070 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tinned | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-520140-4 | TE Connectivity | 数据表 | 26000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | 磷青铜 | 磷青铜 | Nylon | - | 16 to 14, 16 AWG | 5.16 mm² | 10.38(mm) | -40C to 110C | 无 | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 600 V | 0.056403 oz | 2000 | 推入式 | 16 AWG | 磷青铜 | 14 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | 卷带 | 250 FASTON | 快速断开装置 | Blue | Receptacle | Terminals | - | Crimp | - | Details | 14-16(AWG) | Tin | Tin | Nylon | Female Quick Disconnect | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 23.74 mm | 23.74(mm) | 23.75 mm | 10.39 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42742-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Unplated | Brass | Brass | FASTON | Details | Not Insulated | - | 有 | 42742-1 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.68 | AMP | 18 to 12, 18 AWG | 5.14 mm² | 7.64(mm) | 无 | - | 0.026067 oz | 4000 | - | - | Brass | 12 AWG | TE Connectivity | 卷带 | 250 FASTON | 有 | EAR99 | 快速断开装置 | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | Female | TE Connectivity / AMP | 12-18(AWG) | 线端子 | Non-Insulated | Terminals | - | FEMALE | 快速断开 | - | Terminals | 17.01 mm | 17.01(mm) | 17.01 mm | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41202 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25540 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Brady Corporation | 25540 | Brady | Bulk | 活跃 | * | Safety Signs | High Voltage Keep Away | White | English |
1544452-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1607737
Phoenix Contact
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1-63849-4
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
260041
Eaton
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63204315
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63204685
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63204105
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
61803180
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
61796590
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1607736
Phoenix Contact
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
800045353
Greenlee Klauke
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
800045193
Greenlee Klauke
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
800047191
Greenlee Klauke
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
42765-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
180422-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
800045332
Greenlee Klauke
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
800045233
Greenlee Klauke
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
62120260
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
61796900
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63110020
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
61803070
Lapp
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
3-520140-4
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
42742-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
41202
Brady Corporation
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
25540
Brady Corporation
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
