类别是'category.端子 - 环形连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 材料 | 本体材质 | 端子材料 | 厂商 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | 触点类型 | 方向 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 触点性别 | 线规 | 注意 | 弱电 | 镀层 | 连接器支持类型 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 本体镀层 | 可密封 | 端子和接线板类型 | 触点形式 | 绝缘直径 | 绝缘材料 | 端子类型 | 产品类别 | 导线/电缆直径 | 屏蔽的 | 线圈电压 | 线圈功率 | 导线截面 | 螺杆/标签尺寸 | 进线数 | 绝缘电线支架 | 重担沉重 | 终端性别 | 螺柱直径 | 政府合资格 | 孔的数量 | 螺柱尺寸 | 总长度 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 端子镀层 | 产品长度 | 接头类型 | 产品长度(mm) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 长度 - 整体 | 标签厚度 | 材料厚度 | 舌簧厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8-32960-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks, 2 Days | Tin | Copper | Copper | 有 | 8-32960-1 | 8.71(mm) | 无 | - | 0.028607 oz | 100 | Screw | 16 AWG | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | Vinyl | - | AMP | 32960 | 1.1 | TE CONNECTIVITY LTD | 活跃 | Bulk | PLASTI-GRIP | EAR99 | 环形舌片端子 | Blue | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 14 AWG | Tin | 环形端子 | Polyvinyl Chloride | Terminals | 2.62 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82(mm) | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 22.12(mm) | 22.12 mm | 8.71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-52197-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Tin | Copper | Copper | SOLISTRAND | Details | Not Insulated | 5.89 mm | AMP | 8-52197-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 2.27 | 6 AWG | 0.220568 oz | 50 | Screw | Copper | 6 AWG | Bulk | SOLISTRAND | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | Crimp | TE Connectivity | 6 AWG | Tin | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 16.8 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82 mm | 螺丝端子 | Terminals | 30 mm | 30 mm | 10.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-32957-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks, 6 Days | Tin | Copper | Copper | 1.11 | 32957 | 16 to 14, 16 AWG | 6.35(mm) | 无 | - | 100 | Screw | 16 AWG | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | Vinyl | - | TE Connectivity | 8-32957-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | Bulk | PLASTI-GRIP | EAR99 | 环形舌片端子 | Blue | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 14 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Vinyl | Terminals | 2.62 mm2 | # 6 | 3.5 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 18.16 mm | 18.16(mm) | 18.16 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-34161-1 | TE Connectivity | 数据表 | 2000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Tin | Copper | Copper | TE CONNECTIVITY LTD | 1.65 | 16 to 14, 16 AWG | 8.71(mm) | 无 | Vinyl | - | 0.030018 oz | 100 | Screw | 16 AWG | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | Vinyl | - | AMP | 8-34161-1 | 有 | Bulk | PLASTI-GRIP | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Blue | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 活跃 | 14 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Polyvinyl Chloride | Terminals | 2.62 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 22.12 mm | 22.12(mm) | 22.12 mm | 8.71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-35273-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Copper | 8-35273-2 | 有 | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 7.99 | 12 to 10, 12 AWG | 12.7(mm) | 无 | AMP | Bulk | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Yellow | 8536.90.40.00 | compliant | 10 AWG | Tin | Tin | 线端子 | Nylon | FEMALE | 6 mm | 30.18 mm | 30.18(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-55853-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks, 6 Days | Tin | Copper | Copper | 8-55853-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 2.22 | 55853 | 16 to 14, 16 AWG | 11.68(mm) | 无 | 50 | 14 AWG | TE Connectivity | Details | Polyolefin (PO) | AMP | Bulk | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Blue | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | 14 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Polyolefin | Terminals | 2.62 mm2 | 6.35 mm | FEMALE | 6 mm | 螺丝端子 | Terminals | 36.78 mm | 36.78(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-32994-2 | TE Connectivity | 数据表 | 6500 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | 自由悬挂 | Copper | Copper | Screw | 10 AWG | TE Connectivity | SOLISTRAND | Not Insulated | - | AMP | 8-32994-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 2.27 | 12 to 10, 12 AWG | 3.28 mm | Copper | Compliant | - | 0.062294 oz | Bulk | SOLISTRAND | 有 | Circular | EAR99 | 环形舌片端子 | Yellow | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 50 | 10 AWG | Compliant | Tin | 12 AWG | 10 AWG | 无 | 环形端子 | Non-Insulated | Terminals | 6.64 mm2 | # 8 | 无 | 无 | FEMALE | 4.34 mm | 无 | 1 | 4 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 19.43 mm | 19.43 mm | 9.53 mm | 990.6 µm | 990.6 µm | 990 µm | 无 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-35111-1 | TE Connectivity | 数据表 | 94 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks, 5 Days | Tin | Copper | Copper | 2.23 | 35111 | 12 to 10, 12 AWG | Nylon (Polyamide) | 300 V | 0.106810 oz | 100 | Screw | 12 AWG | Copper | 10 AWG | TE Connectivity / AMP | PIDG | Details | Nylon | - | AMP | 8-35111-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | Bulk | PIDG | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Yellow | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 10 AWG | Tin | 环形端子 | Insulated | Terminals | 7.94 mm | FEMALE | 8 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 33.57 mm | 33.58 mm | 13.49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-55849-2 | TE Connectivity | 数据表 | 10 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks, 6 Days | Tin | Copper | Copper | ROHS COMPLIANT | 1.69 | 22 to 18, 22 AWG | 11.94(mm) | 无 | 600 V, 1 kV | 0.051183 oz | 50 | Screw | 22 AWG | Copper | 18 AWG | TE Connectivity | Details | Polyolefin (PO) | - | AMP | 8-55849-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | Bulk | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Red | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 18 AWG | Tin | 环形端子 | Polyolefin | Terminals | 0.9 mm2 | 6.35 mm | FEMALE | 6.35 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 37.29 mm | 37.29(mm) | 37.29 mm | 11.94 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-36154-1 | TE Connectivity | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Tin | Copper | Copper | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.65 | 36154 | 22 to 16, 22 AWG | 7.92(mm) | 无 | 300 V | 0.027549 oz | 100 | Screw | 22 AWG | Copper | 16 AWG | TE Connectivity | PIDG | Details | Nylon | - | Nylon (Polyamide) | AMP | Bulk | PIDG | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Red | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 8-36154-1 | 16 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Nylon | Terminals | 1.65 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 21.44 mm | 21.44(mm) | 21.44 mm | 7.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C-203-01 | TE Connectivity | 数据表 | 45804 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Copper | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | C-203 | -55C to 125C | 无 | Bulk | C-203 | 活跃 | C-203-01 | 有 | Transferred | TE CONNECTIVITY LTD | Bulk | PolyCrimp | 有 | 活跃 | Crimp | EAR99 | 对接端子 | Red | 8536.90.40.00 | unknown | 5.3 | 18 AWG | Tin | 子弹头 | 全绝缘热缩管 | Butt Splice, Inline, Individual Openings | 2 | -- | 31.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-640311-1 | TE Connectivity | 数据表 | 64000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 亮锡 | Copper | 磷青铜 | 磷青铜 | 3-640311-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.63 | Straight | Solder | 22 to 18, 22 AWG | 磷青铜 | 通孔 | 3.81(mm) | -55C to 105C | 通孔 | 无 | 1.85mm | - | 0.001870 oz | 8000 | - | 18 AWG | TE Connectivity / AMP | Details | Not Insulated | - | AMP | 卷带 | Mini AMP-IN | Barrel Terminal | Pin | Terminals | SIGNAL | compliant | - | Crimp | PIN | 18-22(AWG) | 连接器附件 | Pre-Tin | Non-Insulated | Terminals | 无 | - | 接线板端子 | Straight | Terminals | Tin | 6.6 mm | 6.6(mm) | 6.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 325805 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | 自由悬挂 | Copper | Copper | -55C to 105C | 无 | 19.25 mm | Copper | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Compliant | 2,79mm | - | 2.790170 oz | 25 | Cable Mount / Free Hanging | 5 AWG | TE Connectivity | Not Insulated | - | AMP | 325805 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.68 | Box | AMPOWER | Standard | EAR99 | 电源端子 | 105 °C | -55 °C | 不需要 | Male | 8536.90.40.00 | Terminals | Straight | compliant | - | Crimp | - | 35.56(mm) | 300 AWG | - | Compliant | Tin | Tin | 无 | 环形端子 | Non-Insulated | Housing | Terminals | 152 mm2 | 12.7 mm | 无 | 无 | MALE | 13.08 mm | 无 | 1 | 12.7 mm | 68.33mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 68.33 mm | 68.33(mm) | 68.33 mm | 35.56 mm | 4.06 mm | 27,3 mm | 4.064 mm | 4.06 mm | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 322776 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks, 5 Days | Tin | Copper | Copper | 1.66 | 322776 | 22 to 16, 22 AWG | 6.35(mm) | 无 | - | 0.016826 oz | 1000 | Screw | Copper | 16 AWG | TE Connectivity | SOLISTRAND | Details | Not Insulated | - | AMP | 322776 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | Box | BUDGET | 有 | EAR99 | Flanged Spade Tongue Terminal | 不需要 | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 16 AWG | Tin | Tin | 叉形端子 | Non-Insulated | Terminals | 1.65 mm2 | # 6 | 3.5 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 13.06 mm | 13.06(mm) | 13.06 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 34161 | TE Connectivity | 数据表 | 8 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Tin | Copper | Copper | 34161 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 0.63 | 16 to 14, 16 AWG | 8.71(mm) | 无 | EAR99 | 无 | 600 VAC | 0.029842 oz | 1000 | Screw | 16 AWG | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | Vinyl | PVC (Polyvinylchloride) | AMP | Bulk | PLASTI-GRIP | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Blue | Female | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | Crimp | 14 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Vinyl | Terminals | 2.62 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.83 mm | 螺丝端子 | Terminals | 22.12 mm | 22.12(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 34243 | TE Connectivity | 数据表 | 62 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Copper | Copper | 无 | Copper | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Compliant | Vinyl | - | 0.174394 oz | 1000 | Cable Mount / Free Hanging | 16 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | - | PVC (Polyvinylchloride) | AMP | 34243 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.62 | Bulk | PLASTI-GRIP | 有 | Crimp | EAR99 | 接线端子 | Red | Female | 8536.90.40.00 | Terminals | Straight | compliant | - | Crimp | - | 22 to 16, 22 AWG | 16 AWG | Compliant | Tin | 22 AWG | 16 AWG | Tin | 无 | 线端子 | 4.318 mm | Vinyl | Terminals | 1.42 mm2 | - | 2 | 无 | 无 | Splices | Straight | Terminals | 27.05 mm | 27.05(mm) | 27.05 mm | - | 无 | Unknown | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35277 | AVX Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks, 5 Days | 35277 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.66 | 35277 | AMP | 有 | EAR99 | 8536.90.40.00 | compliant | 8 AWG | 环形端子 | 10.5 mm2 | FEMALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35244 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | Production (Last Updated: 6 days ago) | Tin | Copper | Copper | - | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | AMP | 35244 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 0.89 | 16 to 14, 16 AWG | 无 | EAR99 | 无 | 29x25x13,2mm | - | 875 Ohm | 有 | Vinyl | - | - | 0.014004 oz | 1000 | Cable Mount / Free Hanging | 16 AWG | 14 AWG | TE Connectivity | Bulk | V23056 | 有 | - | EAR99 | 对接端子 | Yellow | - | 8536.90.40.00 | Terminals | Straight | compliant | - | Crimp | - | PLASTI-GRIP | 14-16(AWG) | - | Compliant | Tin | 16 AWG | 14 AWG | Tin | 无 | 线端子 | SPST-NO | 5.46 mm | Vinyl | Terminals | 24VDC | 658 mW | 2 mm2 | - | 2 | 无 | 无 | 26.16mm | Splices | Straight | Terminals | 26.16 mm | Butt | 26.16(mm) | 26.16 mm | - | 无 | Unknown | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 34129 | TE Connectivity | 数据表 | 15611 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | Tin | Copper | Copper | 9.78(mm) | 无 | - | 0.031394 oz | 1000 | Screw | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | SOLISTRAND | Details | Not Insulated | - | AMP | 34129 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.67 | Bulk | SOLISTRAND | 有 | EAR99 | Spade Tongue Terminal | 不需要 | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 16 to 14, 16 AWG | 14 AWG | Tin | Tin | 叉形端子 | Non-Insulated | Terminals | 2.62 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 17.4 mm | 17.4(mm) | 17.4 mm | 9.78 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342102-1 | TE Connectivity | 数据表 | 98 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks, 5 Days | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | 自由悬挂 | Copper | Copper | 600 V | Compliant | Vinyl | 600 V | 0.062505 oz | 1000 | Screw | 22 AWG | 16 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | - | AMP | 342102-1 | 342102 | 1.68 | TE CONNECTIVITY LTD | 活跃 | 有 | 22 to 16, 22 AWG | Bulk | PLASTI-GRIP | Circular | EAR99 | 环形舌片端子 | Red | - | 8536.90.40.00 | Terminals | 5.6 mm | compliant | - | Crimp | - | Copper | 16 AWG | Compliant | Tin | 16 AWG | 22 AWG | Tin | 无 | 环形端子 | 3.6 mm | Insulated | Terminals | 3.556 mm | 1.6 mm2 | # 6 | 无 | 无 | 3.683 mm | 无 | 1 | 3.5 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 17.5 mm | 17.5 mm | 5.6 mm | 787.4 µm | 20.32 mm | 812.8 µm | 无 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 321892 | TE Connectivity | 数据表 | 10 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 25 Weeks | Unplated | Nickel | Nickel | Nickel | 16 AWG | TE Connectivity | DIAMOND GRIP | Details | Not Insulated | - | AMP | 321892 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.69 | 22 to 16, 22 AWG | - | 0.035274 oz | 1000 | Bulk | STRATO-THERM | 无 | EAR99 | 环形舌片端子 | Orange | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | Screw | 16 AWG | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 1.65 mm2 | # 6 | FEMALE | 3.5 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 19.02 mm | 19.02 mm | 7.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 323913 | TE Connectivity | 数据表 | 75 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Tin | Copper | Copper | Yellow | 5.15(mm) | 无 | Nylon (Polyamide) | 300 VAC | 0.010159 oz | 1000 | Screw | 26 AWG | Copper | 22 AWG | TE Connectivity | PIDG | Details | Nylon | AMP | 323913 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 0.65 | 26 to 22, 26 AWG | 323913 | 26 | Galvanic tinned copper | 0.40mm² | 1pc(s) | 22 | 0.10mm² | 0.10 - 0.40 mm² | 2.18mm | 有 | Bulk | PIDG | EAR99 | PIDG | Yellow | Female | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | Crimp | 部分绝缘 | 22 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Nylon | Terminals | 0.41 mm2 | # 2 | FEMALE | 2 mm | 螺丝端子 | Terminals | 16.4 mm | 16.4(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 323750 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 24 Weeks, 2 Days | - | Nickel | Nickel | 1.09 | 323750 | 12 to 10, 12 AWG | 9.53(mm) | 无 | - | 0.088255 oz | 500 | Screw | Nickel | 10 AWG | TE Connectivity | DIAMOND GRIP | Details | Not Insulated | - | AMP | 323750 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | Bulk | STRATO-THERM | EAR99 | 环形舌片端子 | 不需要 | - | 8536.90.40.00 | Terminals | not_compliant | - | Crimp | - | 10 AWG | Nickel | 环形端子 | Non-Insulated | Terminals | 6.64 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 25.6 mm | 25.6(mm) | 25.6 mm | 9.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 324955 | TE Connectivity | 数据表 | 383 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Production (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Copper | Copper | TE CONNECTIVITY LTD | 1.68 | 16 to 14, 16 AWG | 7.92(mm) | 无 | 2.16 mm | Copper | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Compliant | Uninsulated | - | 0.021164 oz | 1000 | Screw | 14 AWG | TE Connectivity | SOLISTRAND | Not Insulated | - | AMP | 324955 | 有 | Bulk | SOLISTRAND | 有 | Circular | EAR99 | 环形舌片端子 | 170 °C | 不需要 | Female | 8536.90.40.00 | Terminals | Straight | 7.92 mm | compliant | - | Crimp | - | 活跃 | 14 AWG | Tin | 16 AWG | 14 AWG | Tin | 无 | 环形端子 | Non-Insulated | Terminals | 2.62 mm2 | # 8 | 无 | 无 | FEMALE | 4.34 mm | 无 | 1 | 4 mm | 14.99mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 14.99 mm | 14.99(mm) | 14.99108 mm | 7.92 mm | 787.4 µm | 840 µm | 790 µm | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 31251 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks, 6 Days | Tin | Copper | Copper | DIAMOND GRIP | Details | Not Insulated | - | AMP | 31251 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.73 | - | 0.042047 oz | 1000 | Screw | Copper | 16 AWG | Bulk | DIAMOND GRIP | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | TE Connectivity | 16 AWG | Tin | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 1.65 mm2 | 6.35 mm | FEMALE | 6 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 25.63 mm | 25.63 mm | 11.91 mm |
8-32960-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-52197-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-32957-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-34161-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-35273-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-55853-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-32994-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-35111-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-55849-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-36154-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
C-203-01
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
3-640311-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
325805
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
322776
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
34161
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
34243
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
35277
AVX Corporation
分类:Terminals - Ring Connectors
35244
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
34129
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
342102-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
321892
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
323913
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
323750
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
324955
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
31251
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
