类别是'category.扁平柔性连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 执行器材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 性别 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 额定电流 | 螺距 | 最大功率耗散 | 技术 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 额定电流 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 触点表面处理 | 终端样式 | 接头数量 | 执行器类型 | 房屋颜色 | 输出类型 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 引线间距 | 触点样式 | 外壳尺寸,MIL | 制造商的尺寸代码 | 电缆开口 | 配套周期 | 场效应管类型 | Rds On(Max)@Id,Vgs | 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 输入电容(Ciss)(Max)@Vds | 门极电荷(Qg)(最大)@Vgs | 大小 | 漏源电压 (Vdss) | Vgs(最大值) | 产品类别 | 平屈型 | 连接器/触点类型 | 内置开关 | 编码器类型 | 电缆终端类型 | 锁定功能 | 止动器 | 每转脉冲 | 场效应管特性 | 旋转寿命(循环分钟) | 完成 | 产品 | 连接类型 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 板上高度 | FFC、FCB厚度 | 材料可燃性等级 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 006216007101808 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | - | - | KYOCERA AVX | PDG24F0060P2WK | CE, CSA, UL | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | Panel | - | Bag | 活跃 | - | - | - | 6216, Kyocera | Solder | 7 | - | 0.049 (1.25mm) | 60 A | Tin | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight | 滑锁 | Low Insertion Force (LIF) | - | 0.165 (4.20mm) | 0.30mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006200518350000 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | (L x W x H) 26.1 x 14.1 x 37.3 mm | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | 8A | reset function | 1pc(s) | Bag | Obsolete | * | FC6608A | 37.3mm | 26.1mm | 14.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0039514232 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | 铝合金 | - | - | Bulk | Amphenol Aerospace Operations | Metal | LJT06RE17 | 活跃 | Copper Alloy | Gold | - | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series I, LJT | Crimp | Plug, Female Sockets | 24 (22 + 2 Coax) | - | Aviation, Marine, Military | 卡口锁 | B | Shielded | 抗环境干扰 | - | 镉比镍 | 17-25 | - | - | 联接螺母 | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1734742-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.024798 oz | 1000 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Reel | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | 板式安装 | FFC & FPC Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046269029001846 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | KYOCERA AVX | RAC400SS | Crouse-Hinds Commercial Products | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | 6269, Kyocera | Solder | 29 | 0.020 (0.50mm) | - | Gold | - | - | FFC, FPC | - | Tapered | 翻转锁 | - | - | - | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208010329001/ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyamide | Plastic | - | KYOCERA AVX | Straight | BVNV-M506 | CSA, cURus | PMA (Division of ABB) | Box | Obsolete | 50V | Copper Alloy | - | -30°C ~ 85°C | * | 扭结销 | 29 | Non-Metallic | 0.039 (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Straight | 滑锁 | Clip | Board Guide, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.197 (5.00mm) | 0.30mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208010328001/ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Plastic | - | KYOCERA AVX | 40350 | Cully-Minerallac | 50V | Box | 活跃 | Copper Alloy | - | -30°C ~ 85°C | 6208, Kyocera | 扭结销 | 28 | 0.039 (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | 3/4 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Straight | 滑锁 | Zinc | Board Guide, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.197 (5.00mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006200225012800 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Plastic | - | KYOCERA AVX | Non-Programmable | Honeywell | Linear Scale | Bag | Obsolete | 50V | Copper Alloy | - | -20°C ~ 85°C | * | Solder | 22 | Premier White | Conventional | 0.039 (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight | 滑锁 | Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.114 (2.90mm) | 0.30mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296031211846 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296425231883 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | PDG34K0250P2WJ | CE, CSA, UL | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | Panel | Tape & Reel (TR) | Obsolete | * | 250 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208510015000/ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Plastic | - | KYOCERA AVX | PL342DL225T2NC | ABB | 50V | Box | 活跃 | Copper Alloy | - | -30°C ~ 85°C | 6208, Kyocera | - | - | 0.039 (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | - | - | 滑锁 | Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006200305012800 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Plastic | - | KYOCERA AVX | HVX005A1-4A1B1B4CBD3 | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | Bag | Obsolete | 50V | Copper Alloy | - | -20°C ~ 85°C | * | Solder | 30 | 0.039 (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight | 滑锁 | Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.114 (2.90mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296021231883 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 086224008002800 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Thermoplastic | - | KYOCERA AVX | VFD030HB+924GGA | Johnson Controls | 50V | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Copper Alloy | - | Compliant | -20°C ~ 85°C | 6224, Kyocera | Solder | 8 | 0.039 (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | - | - | 滑锁 | Flanged | Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046293649015829 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Plastic | - | Tape & Reel (TR) | KYOCERA AVX | Obsolete | Copper Alloy | - | 50V | -40°C ~ 85°C | C14 | 活跃 | Solder | 49 | 0.012 (0.30mm) | 5V | 直角 | 0.2A | Gold | 焊片 | 1/4 Dia Flatted End | - | Quadrature (Incremental) | - | FPC | - | 无 | Optical | - | 翻转锁 | 无 | 32 | 1M | Low Insertion Force (LIF) | - | - | 0.15mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0520382621 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 自由悬挂 | Molex | CSA, UL | 700 V | Non-Compliant | Bulk | 052038 | 活跃 | * | Solder | Pin | 125 °C | Male | Straight | 2 | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0527932790 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 052793 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFW8R-1STE9H1LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | - | 100V | Amphenol ICC (FCI) | Tape & Reel (TR) | HFW8R | 活跃 | 磷青铜 | - | -55°C ~ 105°C | HFW-R | Solder | 8 | Black | 0.039 (1.00mm) | 1A | Tin | Black | 30 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 直形或锥形 | - | - | - | 0.075 (1.90mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046238036010883 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | KYOCERA AVX | Bag | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-520353-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 285 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFV13R1STE1HLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFW14R6STE1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Tape & Reel (TR) | 1 % | 2 | 100 ppm/°C | 243 kΩ | Metal Film | 125 mW | 125 mW | 0.001 % | Military, Moisture Resistant, Weldable | 6.35 mm | 2.39 mm | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFW19R1STE1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 105389 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFFC20-43-050-SVS-T | ASSMANN WSW Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2917 (7343 Metric) | 活跃 | Vishay Sprague | 10 V | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | TANTAMOUNT®, TR3 | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | ±20% | Molded | 68 µF | 100mOhm | - | - | D | 通用型 | 0.122 (3.10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFW19R1STGE1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | Micro8™ | International Rectifier | 活跃 | Bulk | 5.7A (Ta) | 1.8W (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | HEXFET® | MOSFET (Metal Oxide) | N-Channel | 35mOhm @ 3.8A, 4.5V | 700mV @ 250µA (Min) | 650 pF @ 15 V | 22 nC @ 4.5 V | 20 V | ±12V | - |
006216007101808
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006200518350000
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0039514232
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
1-1734742-7
TE Connectivity
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046269029001846
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208010329001/
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208010328001/
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006200225012800
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296031211846
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296425231883
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208510015000/
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006200305012800
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296021231883
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
086224008002800
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046293649015829
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0520382621
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0527932790
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
HFW8R-1STE9H1LF
Amphenol
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046238036010883
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
5-520353-4
TE Connectivity
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SFV13R1STE1HLF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SFW14R6STE1LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SFW19R1STE1LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
AFFC20-43-050-SVS-T
ASSMANN WSW Components
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SFW19R1STGE1LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
