类别是'category.扁平柔性连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 材料 | 房屋材料 | 执行器材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 终端 | 定位的数量 | 性别 | 子类别 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 执行器类型 | 房屋颜色 | 导线/电缆种类 | 配件类型 | 配套周期 | 产品类别 | 平屈型 | 连接器/触点类型 | 电缆终端类型 | 锁定功能 | 触点位置 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 触点表面处理厚度 | 板上高度 | FFC、FCB厚度 | 材料可燃性等级 | 可燃性等级 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2345-C24TD2T | Oupiin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Oupiin | 磷青铜 | 50V | Black | 2345-C24 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -45°C ~ 85°C | 2345-C | Solder | 24 | 0.020" (0.50mm) | 0.4A | Tin | Natural | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 100.0μin (2.54μm) | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2032-09TRU | Oupiin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | Oupiin | 磷青铜 | 250V | - | 2032-09 | Tube | 活跃 | -25°C ~ 85°C | 2032-A | Solder | 9 | 0.100" (2.54mm) | 3A | Tin | Black | - | FFC, FPC | - | Straight | - | - | 30.0μin (0.76μm) | 0.179" (4.55mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046810610003846 | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Plastic | - | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Details | 活跃 | Copper Alloy | 50V | - | + 85 C | - 40 C | 1500 | -40°C ~ 125°C | MouseReel | 6810, Kyocera | Solder | 10 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | - | - | - | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Notched, Tapered | - | 底部接触片 | Headers | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.159" (4.04mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||
![]() | 2434-C12TD2T | Oupiin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Oupiin | 磷青铜 | - | - | 2434-C12 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -25°C ~ 85°C | 2434-C | Solder | 12 | 0.039" (1.00mm) | 0.5A | Tin | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 100.0μin (2.54μm) | 0.098" (2.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046810660022846 T | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | Plastic | - | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Details | - | 50V | Copper Alloy | 活跃 | + 125 C | - 40 C | 1200 | -40°C ~ 125°C | MouseReel | 6810, Kyocera | Solder | 60 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 500 mA | Gold | SMD/SMT | - | - | - | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Notched, Tapered | - | - | Headers | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.236" (6.00mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||
![]() | 046810640021846 T | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Plastic | - | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Details | 活跃 | Copper Alloy | 50V | - | + 125 C | - 40 C | 1500 | -40°C ~ 125°C | MouseReel | 6810, Kyocera | Solder | 40 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 500 mA | Gold | SMD/SMT | - | - | - | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Notched, Tapered | - | 底部接触片 | Headers | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.159" (4.04mm) | 0.50mm | - | ||||||||||||||||
![]() | 046810645020846 T | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | Plastic | - | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Details | 活跃 | Copper Alloy | 50V | - | + 125 C | - 40 C | 1200 | -40°C ~ 125°C | MouseReel | 6810, Kyocera | Solder | 45 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 500 mA | Gold | SMD/SMT | - | - | - | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Notched, Tapered | - | - | Headers | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.236" (6.00mm) | 0.50mm | - | ||||||||||||||||
![]() | 2004850710 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Plated Contacts | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 50V | Natural | 200485 | 0.5mm | - | + 105 C | - 40 C | Molex | 1200 | SMD/SMT | 2004850710 02004850710 | Molex | Molex | Easy-On | Details | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 105°C | 切割胶带 | Easy-On 200485 | Solder | 10 | Receptacle | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 500 mA | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | - | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Bottom | Notched | Auto Lock, Push Button Release | - | 板式安装 | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||
![]() | 2004850550 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Molex | 200485 | SMD/SMT | 活跃 | Copper Alloy | 50V | Natural | -40°C ~ 105°C | Easy-On 200485 | Solder | 50 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 0.5A | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 侧面接触 | Connectors | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2004850570 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 1200 | SMD/SMT | 2004850570 02004850570 | Molex | Molex | Molex | Easy-On | Details | 活跃 | Copper Alloy | 50V | Natural | 200485 | -40°C ~ 105°C | 切割胶带 | Easy-On 200485 | Solder | 70 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 0.5A | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 侧面接触 | Connectors | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | 2004850370 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Molex | Copper Alloy | 50V | Natural | 200485 | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 125°C | Easy-On 200485 | Solder | 70 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 0.5A | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 侧面接触 | Connectors | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.33mm | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2004850151 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Natural | 200485 | 1200 | SMD/SMT | 2004850151 02004850151 | Molex | Molex | Molex | Easy-On | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Copper Alloy | 50V | -40°C ~ 125°C | Reel | Easy-On 200485 | Solder | 51 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 0.5A | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 侧面接触 | Connectors | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | ||||||||||||
![]() | 2004850035 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Natural | 200485 | Bottom | 1500 | SMD/SMT | Molex | 2004850035 02004850035 | Molex | Molex | Easy-On | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Copper Alloy | 50V | -40°C ~ 125°C | 切割胶带 | Easy-On 200485 | Solder | 35 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 直角 | 500 mA | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Bottom | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 底部接触片 | Connectors | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.176" (4.46mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||
![]() | 2004850220 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Natural | 200485 | Bottom | 1500 | SMD/SMT | Molex | 2004850220 02004850220 | Molex | Molex | Easy-On | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Copper Alloy | 50V | -40°C ~ 125°C | Reel | Easy-On 200485 | Solder | 20 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 直角 | 500 mA | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Bottom | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 底部接触片 | Connectors | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.176" (4.46mm) | 0.33mm | UL94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||
![]() | 2004850560 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 1200 | SMD/SMT | 2004850560 02004850560 | Molex | Molex | Molex | Easy-On | Details | 活跃 | Copper Alloy | 50V | Natural | 200485 | -40°C ~ 105°C | 切割胶带 | Easy-On 200485 | Solder | 60 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 0.5A | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 侧面接触 | Connectors | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | HFW30R-1STBE1H1LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | - | Amphenol | Amphenol FCI | Amphenol ICC (FCI) | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 100V | - | HFW30R | 2000 | -55°C ~ 105°C | Reel | HFW-R | Solder | 30 | FFC & FPC Connectors | 0.039" (1.00mm) | 1A | Gold | Black | 30 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | 直形或锥形 | - | - | FFC & FPC Connectors | Flash | 0.075" (1.90mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HFW16R-2STZE1H1LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | - | 2000 | SMD/SMT | 非ZIF | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol | Amphenol FCI | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 100V | - | HFW16R | -55°C ~ 105°C | 切割胶带 | HFW-R | Solder | 16 | FFC & FPC Connectors | 1A | 0.039" (1.00mm) | 1 A | Tin | SMD/SMT | Black | 30 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top | 直形或锥形 | - | 底部接触片 | Headers | 直角 | - | FFC & FPC Connectors | - | 0.075" (1.90mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
![]() | HFW30R-2STZE1H1LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | - | 4000 | SMD/SMT | 非ZIF | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol | Amphenol FCI | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 100V | - | HFW30R | -55°C ~ 105°C | Reel | HFW-R | Solder | 30 | FFC & FPC Connectors | 1A | 0.039" (1.00mm) | 1 A | Tin | SMD/SMT | Black | 30 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top | 直形或锥形 | - | 底部接触片 | Headers | 直角 | - | FFC & FPC Connectors | - | 0.075" (1.90mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
![]() | 2032-14TSU | Oupiin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | Oupiin | 磷青铜 | 250V | - | 2032-14 | Tube | 活跃 | -25°C ~ 85°C | 2032-A | Solder | 14 | 0.100" (2.54mm) | 3A | Tin | Black | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Straight | - | - | 30.0μin (0.76μm) | 0.264" (6.70mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046810645021846 T | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Plastic | - | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Details | 活跃 | Copper Alloy | 50V | - | + 125 C | - 40 C | 1500 | -40°C ~ 125°C | MouseReel | 6810, Kyocera | Solder | 45 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 500 mA | Gold | SMD/SMT | - | - | - | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Notched, Tapered | - | 底部接触片 | Headers | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.159" (4.04mm) | 0.50mm | - | ||||||||||||||||
![]() | 046810660000846 | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | Plastic | - | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Details | 活跃 | Copper Alloy | 50V | - | + 85 C | - 40 C | 1200 | -40°C ~ 125°C | MouseReel | 6810, Kyocera | Solder | 60 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | - | - | - | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Notched, Tapered | - | - | Headers | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.236" (6.00mm) | 0.50mm | - | ||||||||||||||||
![]() | 2004850540 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Plated Contacts | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 50V | Natural | 200485 | 0.5mm | - | + 105 C | - 40 C | Molex | 1200 | SMD/SMT | 2004850540 02004850540 | Molex | Molex | Easy-On | Details | 活跃 | Copper Alloy | -40°C ~ 105°C | 切割胶带 | Easy-On 200485 | Solder | 40 | Receptacle | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 500 mA | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | - | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Bottom | Notched | Auto Lock, Push Button Release | - | 板式安装 | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||
![]() | 2004850040 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Natural | 200485 | Bottom | Easy-On | Details | Molex | Molex | Molex | 2004850040 02004850040 | SMD/SMT | 1500 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Copper Alloy | 50V | -40°C ~ 125°C | Reel | Easy-On 200485 | Solder | 40 | FFC & FPC Connectors | 0.5A | 0.020" (0.50mm) | 直角 | 500 mA | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC | Contacts, Bottom | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 底部接触片 | Connectors | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.176" (4.46mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||
![]() | 2004850520 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Molex | 200485 | SMD/SMT | 活跃 | Copper Alloy | 50V | Natural | -40°C ~ 105°C | Easy-On 200485 | Solder | 20 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 0.5A | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 侧面接触 | Connectors | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2004850360 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Molex | Copper Alloy | 50V | Natural | 200485 | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 125°C | Easy-On 200485 | Solder | 60 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | Vertical | 0.5A | Gold | SMD/SMT | One-Touch | Black | FFC/FPC | 20 | FFC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Notched | Auto Lock, Push Button Release | 侧面接触 | Connectors | Vertical | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 3.94μin (0.10μm) | 0.220" (5.59mm) | 0.33mm | UL94 V-0 |
2345-C24TD2T
Oupiin
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2032-09TRU
Oupiin
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046810610003846
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2434-C12TD2T
Oupiin
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046810660022846 T
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046810640021846 T
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046810645020846 T
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850710
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850550
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850570
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850370
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850151
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850035
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850220
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850560
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
HFW30R-1STBE1H1LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
HFW16R-2STZE1H1LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
HFW30R-2STZE1H1LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2032-14TSU
Oupiin
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046810645021846 T
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046810660000846
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850540
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850040
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850520
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
2004850360
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
