类别是'category.扁平柔性连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 房屋材料 | 执行器材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 终端 | 定位的数量 | 性别 | 子类别 | 额定电流 | 螺距 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 房屋颜色 | 绝缘电阻 | 配件类型 | 配套周期 | 产品类别 | 平屈型 | 连接器/触点类型 | 电缆终端类型 | 锁定功能 | 触点位置 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 触点表面处理厚度 | 板上高度 | FFC、FCB厚度 | 材料可燃性等级 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FFC2B29-60-G | GCT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | GCT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 50V | Black | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | -25°C ~ 85°C | FFC2B29 | Solder | 60 | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | Natural | 50 MOhms | Back Flip Actuator | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | Flip Lock, Backlock | 双触点 | 板式安装 | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | Flash | 0.102" (2.60mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | 046296019930846 | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | - | - | KYOCERA AVX | - | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | - | - | 6296, Kyocera | Solder | 19 | 0.012" (0.30mm) | - | Gold | - | - | FPC | Contacts, Bottom | Tapered | 翻转锁 | Solder Retention | - | 0.039" (1.00mm) | 0.20mm | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296027931846 | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | - | - | KYOCERA AVX | - | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | - | - | 6296, Kyocera | Solder | 27 | 0.012" (0.30mm) | - | Gold | - | - | FPC | Contacts, Bottom | Tapered | 翻转锁 | Solder Retention | - | 0.039" (1.00mm) | 0.20mm | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046239011001800/ | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | - | - | KYOCERA AVX | - | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | - | - | 6239, Kyocera | Solder | 11 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | - | Tin Copper | SMD/SMT | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | 翻转锁 | 底部接触片 | Connectors | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.059" (1.50mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||
![]() | FH52K-12S-0.5SH | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | 580-4629-0-00 | Hirose Electric | Hirose Electric Co Ltd | 广濑连接器 | 活跃 | Copper Alloy | 50V | Black | FH52 | 3000 | -40°C ~ 125°C | Reel | FH52 | Solder | 12 | FFC & FPC Connectors | 0.020" (0.50mm) | 0.5A | Gold | Gray | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tabbed | 翻转锁 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 1.25μin (0.03μm) | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||
![]() | FFC2A33-20-T-R | GCT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 表面贴装 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | GCT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 30V | Brown | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | -25°C ~ 85°C | FFC2A33 | Solder | 20 | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | 滑锁 | 侧面接触 | 板式安装 | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | FFC & FPC Connectors | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | 006208100111001/ | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Plastic | - | KYOCERA AVX | - | Box | 活跃 | Copper Alloy | 50V | -30°C ~ 85°C | 6208, Kyocera | Solder | 11 | 0.039" (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Straight | 滑锁 | Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.197" (5.00mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208010023000/ | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Plastic | - | KYOCERA AVX | - | Box | 活跃 | Copper Alloy | 50V | -30°C ~ 85°C | 6208, Kyocera | 扭结销 | 23 | 0.039" (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Straight | 滑锁 | Board Guide, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.197" (5.00mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208100126001/ | KYOCERA AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Plastic | - | KYOCERA AVX | - | Box | 活跃 | Copper Alloy | 50V | -30°C ~ 85°C | 6208, Kyocera | Solder | 26 | 0.039" (1.00mm) | 1A | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Straight | 滑锁 | Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.197" (5.00mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFC2B21-06-T | GCT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Thermoplastic | Thermoplastic | GCT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 50V | - | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | -25°C ~ 85°C | FFC2B21 | Solder | 6 | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Tin | SMD/SMT | - | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | 滑锁 | 底部接触片 | 板式安装 | 直角 | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | FFC2A33-25-T-R | GCT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 表面贴装 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | GCT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 30V | Brown | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | -25°C ~ 85°C | FFC2A33 | Solder | 25 | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | 滑锁 | 侧面接触 | 板式安装 | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | FFC & FPC Connectors | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | FFC2A33-36-T-R | GCT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 表面贴装 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | GCT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 30V | Brown | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | -25°C ~ 85°C | FFC2A33 | Solder | 36 | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | 滑锁 | 侧面接触 | 板式安装 | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | FFC & FPC Connectors | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | FFC2B27-26-G | GCT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyamide (PA), Nylon | GCT | Black | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 50V | -25°C ~ 85°C | FFC2B27 | Solder | 26 | 0.020" (0.50mm) | 0.4A | Gold | Natural | 20 | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | Flip Lock, Backlock | Solder Retention | Flash | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFC2A33-39-T-R | GCT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 表面贴装 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | GCT | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 磷青铜 | 30V | Brown | + 85 C | - 25 C | SMD/SMT | -25°C ~ 85°C | FFC2A33 | Solder | 39 | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | 滑锁 | 侧面接触 | 板式安装 | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | FFC & FPC Connectors | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | 0545480434 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Molex | 054548 | 磷青铜 | 活跃 | Tape & Reel (TR) | - | Black | - | Easy-On 54548 | Solder | 4 | 0.020" (0.50mm) | - | Tin Bismuth | White | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight, Tapered | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 39.4μin (1.00μm) | 0.047" (1.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0545502434 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Molex | 磷青铜 | - | Brown | 054550 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | Easy-On 54550 | Solder | 24 | 0.020" (0.50mm) | - | Tin Bismuth | White | - | FFC, FPC | Contacts, Top | Straight, Tapered | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | 39.4μin (1.00μm) | 0.047" (1.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0545481072 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Molex | 磷青铜 | - | - | 054548 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | Easy-On 54548 | Solder | 10 | 0.020" (0.50mm) | - | Gold | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight, Tapered | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.047" (1.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0545480672 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Molex | 磷青铜 | - | - | 054548 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | Easy-On 54548 | Solder | 6 | 0.020" (0.50mm) | - | Gold | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight, Tapered | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.047" (1.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0545480872 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Molex | 磷青铜 | - | - | 054548 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | Easy-On 54548 | Solder | 8 | 0.020" (0.50mm) | - | Gold | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight, Tapered | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.047" (1.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0545482272 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Molex | 磷青铜 | - | - | 054548 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | Easy-On 54548 | Solder | 22 | 0.020" (0.50mm) | - | Gold | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight, Tapered | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.047" (1.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0545501072 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Molex | 磷青铜 | - | - | 054550 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | - | Easy-On 54550 | Solder | 10 | 0.020" (0.50mm) | - | Gold | - | - | FFC, FPC | Contacts, Top | Straight, Tapered | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.047" (1.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FH62-61S-0.25SHW(10) | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Plated Contacts | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | 活跃 | Copper Alloy | 30V | Black | FH62 | 0.25mm | Top | Hirose Electric Co Ltd | + 85 C | - 55 C | 5000 | 580-4306-0-10 | Hirose Electric | 广濑连接器 | Details | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 85°C | 切割胶带 | FH62 | Solder | 61 | Receptacle | FFC & FPC Connectors | 0.25A | 0.010" (0.25mm) | 300 mA | Gold | SMD/SMT | Beige | - | 10 | FFC & FPC Connectors | FPC | Contacts, Top | Notched | Flip Lock, Backlock | 顶部接触片 | 板式安装 | Horizontal | - | FFC & FPC Connectors | 1.97μin (0.050μm) | 0.043" (1.08mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | ||||
![]() | FH62-31S-0.25SHW(10) | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Plated Contacts | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Black | FH62 | 0.25mm | Top | Hirose Electric Co Ltd | 5000 | 580-4310-0-10 | Hirose Electric | 广濑连接器 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Copper Alloy | 30V | -55°C ~ 85°C | 切割胶带 | FH62 | Solder | 31 | Receptacle | FFC & FPC Connectors | 0.010" (0.25mm) | 0.25A | Gold | Beige | 10 | FFC & FPC Connectors | FPC | Contacts, Top | Notched | Flip Lock, Backlock | - | FFC & FPC Connectors | 1.97μin (0.050μm) | 0.043" (1.08mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | 0781270920 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 078127 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0781272120 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 078127 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * |
FFC2B29-60-G
GCT
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296019930846
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296027931846
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046239011001800/
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FH52K-12S-0.5SH
Hirose Electric Co Ltd
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FFC2A33-20-T-R
GCT
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208100111001/
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208010023000/
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208100126001/
KYOCERA AVX
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FFC2B21-06-T
GCT
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FFC2A33-25-T-R
GCT
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FFC2A33-36-T-R
GCT
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FFC2B27-26-G
GCT
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FFC2A33-39-T-R
GCT
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0545480434
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0545502434
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0545481072
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0545480672
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0545480872
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0545482272
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0545501072
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FH62-61S-0.25SHW(10)
Hirose Electric Co Ltd
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
FH62-31S-0.25SHW(10)
Hirose Electric Co Ltd
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0781270920
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
0781272120
Molex
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
