类别是'category.光纤连接器' (7517)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 房屋材料 | 本体材质 | 操作温度 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 连接器类型 | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 选项 | 触头总数 | 入口保护 | Reach合规守则 | 参考标准 | 可靠性 | 触点性别 | 房屋颜色 | 本体深度 | 触点样式 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 耦合类型 | 连接器样式 | 配套周期 | 绝缘子颜色 | 导线/电缆直径 | 插入损耗 | 电缆直径 | 单工/双工 | 模式 | 连接类型 | 衰减 - 典型值 | 特征 | 纤维尺寸 | 反射;反射 | RoHS状态 | 评级结果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 861660010 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86166-0010 | 未说明 | Molex | 活跃 | MOLEX LLC | 5.86 | 86166 | 无 | 光纤连接器适配器 | SC双向适配器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | MULTI | DUPLEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86161-3000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86161-3000 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.85 | 86161 | 无 | EAR99 | 光纤连接器适配器 | INSERTION LOSS LESS THAN 0.25 DB TYP | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | 0.25 dB | SINGLE | SIMPLEX | 9/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861660000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86166-0000 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.89 | 86166 | 无 | 光纤连接器适配器 | SC双向适配器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | not_compliant | SNAP | SINGLE | DUPLEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861670610 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86167-0610 | 未说明 | Molex | 生命周期结束 | MOLEX LLC | 5.8 | 光纤连接器适配器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | MULTI | DUPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861052000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 86105-2000 | Molex | 活跃 | MOLEX LLC | 5.76 | 光纤连接器适配器 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861522000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86152-2000 | 未说明 | Molex | 活跃 | MOLEX LLC | 8.74 | 86152 | 无 | 光纤连接器适配器 | INSERTION LOSS LESS THAN 0.25 DB TYP | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP-SNAP | 0.25 dB | SINGLE | DUPLEX | 9/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861700550 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86170-0550 | 未说明 | Molex | 活跃 | MOLEX LLC | 5.87 | 86170 | EAR99 | 光纤连接器适配器 | INSERTION LOSS LESS THAN 0.15 DB TYP | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | 0.15 dB | SINGLE | SIMPLEX | 9/125um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861660500 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86166-0500 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 8.8 | 86166 | 光纤连接器适配器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | SINGLE | DUPLEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860633460 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 未说明 | 无 | 86063-3460 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.91 | 86063 | EAR99 | 光纤SC连接器 | INSERTION LOSS IS LESS THAN 0.34 DB TYP | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | PLUG | SNAP | 0.34 dB | MULTI | SIMPLEX | 128um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860245500 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | 未说明 | 有 | 86024-5500 | STRAIGHT | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | ONE | 5.83 | 86024 | 无 | 光纤LC连接器 | ROHS COMPLIANT | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1 | compliant | UL | COMMERCIAL | MALE | 1.25 inch | 光纤 | RECEPTACLE | SOLDER LUG | SNAP | BLUE | 0.17 dB | SINGLE | SIMPLEX | 126um | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86143-0000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 有 | 86143-0000 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.84 | 86143 | 有 | 光纤连接器适配器 | INSERTION LOSS LESS THAN 0.15 DB TYP | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | BAYONET-SNAP | 0.15 dB | MULTI | SIMPLEX | 62.5/125um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861240010 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 有 | 86124-0010 | 未说明 | Molex | 生命周期结束 | MOLEX LLC | 5.76 | 有 | 光纤连接器适配器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | compliant | SNAP | 单台和多台 | SIMPLEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860320060 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 未说明 | 无 | 86032-0060 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.91 | 86032 | 光纤SC连接器 | INSERTION LOSS IS LESS THAN 0.34 DB TYP | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | 0.34 dB | MULTI | SIMPLEX | 127um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860323060 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 未说明 | 无 | 86032-3060 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.28 | 86032 | 光纤SC连接器 | INSERTION LOSS IS LESS THAN 0.34 DB TYP | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | 0.34 dB | MULTI | SIMPLEX | 128um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861451100 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 有 | 86145-1100 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.76 | 86145 | 无 | 光纤连接器适配器 | 可提供极化 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | compliant | SNAP | SIMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860255400 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | 未说明 | 无 | 86025-5400 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.8 | 86025 | 无 | EAR99 | 光纤LC连接器 | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | 0.17 dB | SINGLE | DUPLEX | 126um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860255000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | 未说明 | 无 | 86025-5000 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.84 | 86025 | 无 | 光纤LC连接器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | 0.17 dB | SINGLE | DUPLEX | 126um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1828857-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | CABLE | 未说明 | 有 | 1828857-9 | 未说明 | TE Connectivity | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.8 | 1828857 | 有 | 光纤连接器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | compliant | SNAP | SIMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861241010 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 有 | 86124-1010 | 未说明 | Molex | 生命周期结束 | MOLEX LLC | 5.76 | 有 | 光纤连接器适配器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | compliant | SNAP | SIMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860123200 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 未说明 | 无 | 86012-3200 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.91 | 86012 | 无 | EAR99 | 光纤连接器 | INSERTION LOSS LESS THAN 0.17 dB TYP | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | PLUG | BAYONET | 0.15 dB | MULTI | SIMPLEX | 128um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1963310000 | Weidmüller | 数据表 | 24 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 自由悬挂 | Free Hanging (In-Line) | 锌压铸件 | Polycarbonate (PC) | 未说明 | -40°C~70°C | 2011 | IE-Line | 活跃 | 1 (Unlimited) | Plug | 卡口锁 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Silver | SNAP | SC | 500 | 10 mm | 10.0mm | Duplex | Singlemode | -0.5dB | Cable Clamp, Strain Relief | -40dB | 符合RoHS标准 | Dust Tight, IP67, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861162000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86116-2000 | 未说明 | Molex | 活跃 | MOLEX LLC | 5.89 | 86116 | 无 | 光纤连接器适配器 | EMI SHIELDED | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | SNAP | SIMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861261590 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 86126-1590 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.87 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861130000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 有 | 86113-0000 | 未说明 | Molex | 终身购买 | MOLEX LLC | 5.76 | 光纤连接器适配器 | FIBER OPTICS, INC., ST TWO WAY ADAPTER | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | BAYONET | 0.34 dB | MULTI | SIMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861661100 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 未说明 | 无 | 86166-1100 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.82 | 86166 | 无 | 光纤连接器适配器 | FIBER OPTICS, INC., SC TWO WAY ADAPTER | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | BAYONET-SNAP | 0.15 dB | SINGLE | DUPLEX |
861660010
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
86161-3000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861660000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861670610
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861052000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861522000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861700550
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861660500
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
860633460
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
860245500
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
86143-0000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861240010
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
860320060
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
860323060
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861451100
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
860255400
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
860255000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
1828857-9
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors
861241010
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
860123200
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
1963310000
Weidmüller
分类:Fiber Optic Connectors
718.308605
861162000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861261590
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861130000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
861661100
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
