类别是'category.光纤连接器' (7517)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 房屋材料 | 本体材质 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 连接器类型 | 颜色 | 紧固类型 | 子类别 | 入口保护 | 房屋颜色 | 弱电 | 连接器样式 | 电缆长度 | 配套周期 | 产品类别 | 电缆直径 | 单工/双工 | 模式 | 光纤包层直径 | 引导色 | 衰减 - 典型值 | 特征 | 纤芯直径 | 反射;反射 | 产品类别 | 无铅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 181-076-P-175 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 181-009-231 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 182-018W | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 182-078-15 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 182-054 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 181-009-448 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 182-056S | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 050-307-02-T | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW20-LCPT75-1-LC-10M-28 | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | Hirose Electric Co Ltd | Bag | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 181-085-C | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLCSMC5BLYG | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | Panduit Corp | Box | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2064997-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 492782-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 180-159NF06-13-4N | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 492301-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 492703-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | PC, Polycarbonate | Compliant | Black | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 417399-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM126314 | Murata | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFL FAST-SC-SM-6 | Fuji Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | AFL (American Fujikura) | 活跃 | -40°C ~ 75°C | FASTConnect® | Plug | Snap-In | - | Blue | SC | - | 0.9mm | Simplex | Singlemode | - | - | -0.5dB | No Polish, Strain Relief | - | -45dB | |||||||||||||||||
![]() | AFL FAST-ST-SM-100 | Fuji Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | - | Bulk | AFL (American Fujikura) | 活跃 | -40°C ~ 75°C | FASTConnect® | Plug | Snap-In | - | Blue | ST | - | 0.9mm | Simplex | Singlemode | - | - | -0.5dB | No Polish, Strain Relief | - | -45dB | |||||||||||||||||
![]() | PSSF2BB2LCE30 | Belden | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 885260804 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Non-Compliant | CN | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8300 | Belden | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RSC07E-N-200 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOJB/C-AD1 | JAE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | JAE Electronics | JAE Electronics | Details | 光纤 | 光纤连接器 | 光纤连接器 |
181-076-P-175
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
181-009-231
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
182-018W
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
182-078-15
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
182-054
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
181-009-448
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
182-056S
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
050-307-02-T
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
SW20-LCPT75-1-LC-10M-28
Hirose
分类:Fiber Optic Connectors
181-085-C
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
FLCSMC5BLYG
Panduit
分类:Fiber Optic Connectors
2064997-1
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors
492782-1
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors
180-159NF06-13-4N
Glenair
分类:Fiber Optic Connectors
492301-1
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors
492703-1
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors
417399-7
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors
MM126314
Murata
分类:Fiber Optic Connectors
AFL FAST-SC-SM-6
Fuji Electric
分类:Fiber Optic Connectors
AFL FAST-ST-SM-100
Fuji Electric
分类:Fiber Optic Connectors
PSSF2BB2LCE30
Belden
分类:Fiber Optic Connectors
885260804
Molex
分类:Fiber Optic Connectors
8300
Belden
分类:Fiber Optic Connectors
RSC07E-N-200
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors
FOJB/C-AD1
JAE
分类:Fiber Optic Connectors
