类别是'category.光纤适配器' (2376)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 房屋材料 | 本体材质 | 套圈材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 选项 | 方向 | 入口保护 | Reach合规守则 | 参考标准 | 房屋颜色 | 触点样式 | 主体/外壳样式 | 弱电 | 耦合类型 | 配件类型 | 触点表面处理 终端 | 数据率 | 产品类别 | 波长 | 转换自(适配器端) | 转换(适配器端) | 单工/双工 | 模式 | 个人资料 | 产品 | 连接类型 | 特征 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 长度 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0861660170 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 086166 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0861523000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 086152 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FHCSA-12V-RVBN | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Panduit Corp | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC29N-12-3GAS | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Panduit Corp | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0861430002 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 086143 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0853350015 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 085335 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMDBRDLCZIG | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Panduit Corp | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFMB-SCSC | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Advantech Corp | Obsolete | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0860592032 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 086059 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FQXN-12-10ASNF | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | Panduit Corp | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFMB-STSC | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Advantech Corp | Obsolete | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCE4UDS | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Panduit Corp | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFBR-4515Z | Avago Technologies | 数据表 | 6500 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 有 | 活跃 | AVAGO TECHNOLOGIES INC | 哑光锡 | e3 | 有 | EAR99 | 光纤连接器适配器 | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | compliant | 光纤 | THREADED-SNAP | 哑光锡 | 单台和多台 | 未说明 | SIMPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1061705850-02-C | ATGBICS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1169557 | SPC Multicomp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5504632-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | TE Connectivity | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 7.98 | 未说明 | 有 | 5504632-1 | 未说明 | 有 | 光纤连接器适配器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | compliant | UL | RECEPTACLE | SNAP-SNAP | 103.1 Gbps | 1310 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1457062-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Thermoplastic | Straight | 6.86(mm) | Panel | Simplex | Box | LC 适配器 | RCP/RCP | Beige | MULTI MODE | 25.63(mm) | 13.1(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-6457567-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | Blue | 光纤 | 耦合适配器 | 光纤连接器 | Multimode | Adapters | Retention clip not included | 光纤连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-106901-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flanges, Panel, Snap in | PANEL | Plastic | Plastic | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 5.81 | Compliant | 未说明 | 有 | 2-106901-6 | 未说明 | TE Connectivity | 有 | EAR99 | 光纤连接器适配器 | 85 °C | -40 °C | Green | SC双向适配器 | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | Straight | compliant | Green | RECEPTACLE | Compliant | SNAP | Simplex | Multimode | SIMPLEX | 52 mm | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1278050-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PANEL | 无 | Obsolete | TYCO ELECTRONICS AMP | 未说明 | 未说明 | 光纤连接器适配器 | SC-FC ADAPTER | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | 光纤 | RECEPTACLE-RECEPTACLE | SNAP-THREADED | DUPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC12SCMP5Y | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Cable | 2012 | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAP8WFDBDLCZ | Panduit Corp | 数据表 | 2934 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Panel | 未说明 | 未说明 | 2012 | 活跃 | 不适用 | EAR99 | 光纤连接器适配器 | 8536.70.00.00 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | SNAP | SINGLE | DUPLEX | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FQZN-12-10AS | Panduit Corp | 数据表 | 678 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Free Hanging (In-Line) | 125 | Plastic | Zirconia, Ceramic | 0°C~70°C | QuickNet™ | 活跃 | 不适用 | Coupler | Aqua | LC 插座 | MTP插座 | 12-Plex | Multimode | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09574410501000 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flanges, Panel | Panel Mount, Square Flange | Plastic | -40°C~70°C | Han® PushPull | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Coupler | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | LC 插座 | LC 插座 | Duplex | Singlemode | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Dust Tight, IP65, Water Resistant, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09574410500000 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flanges, Panel | Panel Mount, Square Flange | Plastic | -40°C~70°C | Han® PushPull | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Coupler | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | LC 插座 | LC 插座 | Duplex | Multimode | UL94 V-0 | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | 无铅 | Dust Tight, IP65, Water Resistant, Waterproof |
0861660170
Molex
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
0861523000
Molex
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
FHCSA-12V-RVBN
Panduit
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
FC29N-12-3GAS
Panduit
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
0861430002
Molex
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
0853350015
Molex
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
CMDBRDLCZIG
Panduit
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
DFMB-SCSC
Advantech
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
0860592032
Molex
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
FQXN-12-10ASNF
Panduit
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
DFMB-STSC
Advantech
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
FCE4UDS
Panduit
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
HFBR-4515Z
Avago Technologies
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
1061705850-02-C
ATGBICS
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
1169557
SPC Multicomp
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
5504632-1
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
1457062-2
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
1-6457567-2
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
2-106901-6
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
1278050-4
TE Connectivity
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
FC12SCMP5Y
Panduit Corp
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
FAP8WFDBDLCZ
Panduit Corp
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
1,579.118773
FQZN-12-10AS
Panduit Corp
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
4,165.008378
09574410501000
HARTING
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
09574410500000
HARTING
分类:Fiber Optic Connectors - Adapters
