类别是'category.内嵌内存模块插座' (2805)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 房屋材料 | 安装选项1 | 板安装选项 | 安装选项2 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 引脚数量 | 参考标准 | 触点表面处理 | 终端样式 | 可靠性 | PCB行数 | 接头数量 | PCB接触图案 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 弱电 | 电路数量 | 终端类型 | 最大额定电流 | 镀层 | 偏振键 | 介电耐压 | 连接器样式 | PCB 触点行距 | 耐用性 | 触点表面处理 终端 | 可密封 | 触点额定电流 | 绝缘子颜色 | 产品类别 | 标准 | 产品 | 钥匙类型 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 高度 | 长度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | 叠层高度 | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10135356-0321K13LF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic (TP) | Amphenol ICC (FCI) | Details | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 1.2 V | 560 | Tray | 10135356 | Tray | * | 活跃 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | SMD/SMT | 活跃 | 1 MOhms | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87705-3051 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Details | 120 | 0877053051 877053051 | DDR2 SDRAM | 87705 | DDR2 | 240 | DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78726-1042 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Details | Tin | + 85 C | - 55 C | 300 | 29 VAC/DC | 0.232561 oz | Socket | 活跃 | White | CN | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 78726-1042 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.75 | 78726 | EAR99 | 卡边缘连接器 | 288 Position | 8536.69.40.40 | 0.85 mm | compliant | 750 mA | White | 288 | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCN-074J240-G/2P | Fujitsu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Liquid Crystal Polymer (LCP) | FUJITSU LTD | Details | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 200 | 25 V | FCN-074J240-G/2P | Tray | FCN-07 | DDR3 | 240 Position | 1 mm | compliant | 500 mA | 通孔 | Obsolete | 1 GOhms | DIMM | Vertical | 26 mm | 142 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10136350-0241R03LF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic (TP) | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 56 | 2.1 mm | 1.2 V | Tray | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | 通孔 | 1 MOhms | DIMM | Right | Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78730-2853 | Molex | 数据表 | 8823 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Gold | 表面贴装 | Normal, Standard - Top | Polyamide (PA) | 78730-2853 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.73 | Molex | Tin | Natural | + 85 C | - 55 C | 24 | 29 VAC/DC | 787302853 0787302853 | 0.217605 oz | PCB 安装 | Details | Straight | Solder | Polyamide | 表面贴装 | Socket | 活跃 | Bulk | DDR4 SDRAM | -55 to 85 °C | Tray | 78730 | DDR4 | 288 Position | 2 | SKT | 0.85 mm | compliant | 750 mA | 288 | Gold | SMD/SMT | 288 POS | Black | 有 | 1 MOhms | DIMM | MO-309 | DIMM | Straight | Board Lock, Latches | 148 mm | 20.53 mm | 142 mm | 15.0µin (0.38µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCN-078B288-G/0 | Fujitsu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Details | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 280 | 29 V | Tray | FCN-078B | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 750 mA | SMD/SMT | 1 MOhms | DIMM | Vertical | 21.3 mm | 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288V0161TF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 39 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 480 | 2.1 mm | 29.9 V | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | 通孔 | 1 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288V0151TF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 18 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 480 | 2.1 mm | 29.9 V | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | 通孔 | 1 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288V0311TF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 31 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 480 | 2.95 mm | 29.9 V | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | 通孔 | 1 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288S0511H | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 39 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | + 85 C | - 55 C | 24 | 29.9 V | PCB 安装 | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | SMD/SMT | Copper Alloy | 1 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288V0523T | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 39 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | 29.9 V | 2.43 mm | 480 | - 55 C | + 85 C | Copper Alloy | PCB 安装 | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | 通孔 | 1 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288S1121HF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 18 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | + 85 C | - 55 C | 288 | 29.9 V | PCB 安装 | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | SMD/SMT | Copper Alloy | 1 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288S0511TF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 39 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | Details | PCB 安装 | Copper Alloy | Black | + 85 C | - 55 C | 40 | 2 mm | 29.9 V | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | SMD/SMT | 1 MOhms | DIMM | Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDR4288V0213TF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 475200 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | Details | 1 oz | 29.9 V | 2.67 mm | 40 | - 55 C | + 85 C | Black | Copper Alloy | Tray | DDR4 | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | 通孔 | PCB 安装 | 1 MOhms | DIMM | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10161036-002RHLF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 104 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Normal, Standard - Top | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Amphenol ICC (FCI) | + 85 C | - 40 C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | DDR5 SDRAM | Details | PCB 安装 | - | DDR5 | 262 Position | 0.5 mm | 500 mA | Gold | SMD/SMT | Copper Alloy | SODIMM | - | SODIMM | 直角 | Board Guide, Latches | 5.2 mm | 78 mm | 10.0µin (0.25µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 212825-3658 | Molex | 数据表 | 9 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Details | 24 | 2128253658 02128253658 | Tray | 212825 | 活跃 | Tray | 212825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10140702-0102K13LF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 166320 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | Normal, Standard - Top | Thermoplastic (TP) | Amphenol ICC (FCI) | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 560 | 1.2 V | Tray | 10140702 | 活跃 | DDR4 SDRAM | Tray | - | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | Gold | SMD/SMT | 1 MOhms | DIMM | MO-309 | Right | Board Lock, Latches | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10124677-1302003LF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | Normal, Standard - Top | Thermoplastic (TP) | Amphenol ICC (FCI) | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 560 | 1.2 V | Tray | 10124677 | 活跃 | DDR4 SDRAM | Tray | - | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | Gold | SMD/SMT | 1 MOhms | DIMM | MO-309 | Right | Latches, Solder Retention | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10140702-0311103LF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | Normal, Standard - Top | Thermoplastic (TP) | Amphenol ICC (FCI) | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 560 | 1.2 V | Tray | 10140702 | 活跃 | DDR4 SDRAM | - | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | Gold | SMD/SMT | 1 MOhms | DIMM | MO-309 | Right | Latches, Solder Retention | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10136350-0211403LF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic (TP) | PCB 安装 | Copper Alloy | + 85 C | - 55 C | 392 | 3.20 mm | 1.2 V | DDR4 | 288 Position | 0.85 mm | 0.75 A | 通孔 | 1 MOhms | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87623-2115 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | BOARD | Thermoplastic | LOCKING | PEG | Details | PCB 安装 | Tin | + 85 C | - 40 C | 210 | 50 V | 0876232115 | 0.379971 oz | GOLD (30) | 5.551 inch | 玻璃填充液晶聚合物 | -40 °C | 85 °C | 有 | 87623-2115 | 2 | Obsolete | MOLEX LLC | ONE | Tray | 87623 | e3 | 有 | 卡边缘连接器 | DDR | 184 Position | LATCHED | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1.27 mm | 184 | 1.27 mm | compliant | 1 A | UL | 通孔 | COMMERCIAL | 4 | RECTANGULAR | FEMALE | 94V-0 | 5.83 | 1 A | 40 mΩ | 1000000000 Ω | 0.05 inch | SOLDER | 极化外壳 | 500VAC V | 1.6002 mm | 25 Cycles | Tin (Sn) | BLACK | 30u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WA6M214VA1T-R250 | JAE Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | WA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1473006-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 21 Weeks | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | 表面贴装 | BOARD | 200 | Thermoplastic | LATCH | LOCKING | 不需要 | 无 | 0.6(mm) | Thermoplastic | 0.162225 oz | 20 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Power | DDR SDRAM | 未说明 | 2.799 inch | THERMOPLASTIC | -55 °C | 85 °C | 有 | 1473006-1 | 2 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | ONE | 1.69 | AMP | Straight | Solder | Polyamide 66 | 磷青铜 | 通孔 | 2.5V | 2 | 26(mm) | 50(mohm) | -55C to 85C | Tray | 有 | Solder | EAR99 | 卡边缘连接器 | SO DIMM插槽 | 200 Position | 185 °C | -67 °C | 2 | Header | 8536.69.40.40 | Memory Connectors & Sockets | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 10.1600 mm | 200 | 直角 | 600 µm | 26 mm | compliant | 0.5/Contact(A) | UL | COMMERCIAL | 2 | 200(POS) | STAGGERED | 0.205 inch | FEMALE | 94V-0 | Green | 表面贴装 | 0.5 A | 黄光型 | 50(Mohm) | 6.1976 mm | 0.024 inch | SOCKET | Compliant | SURFACE MOUNT | 500 mA | 菱形钥匙 | 2500VAC V | 8.2042 mm | 25 Cycles | 无 | 500 mA | DIMM 连接器 | SODIMM | DIMM 连接器 | 57.7 mm | 71.5(mm) | 5.2 mm | 71.5 mm | 闪烁英寸 | 5.2 mm | 5.2(mm) | 无 | UL94 V-0 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1932031-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Nylon | Solder | Nylon | Copper Alloy | 通孔 | 2 | 1.9(mm) | 7.54(mm) | 通孔 | 不需要 | 无 | 2(mm) | Nylon | Compliant | DDR, SDRAM | Tray | Solder, Through Hole | Socket | DDR3 SO DIMM | 240 | Black | 2 | RCP | 2.0000 mm | Straight | 1.5/Contact(A) | 240 POS | 直角 | 1.9 mm | 141 mm | 141(mm) | 23.1(mm) | 无 |
10135356-0321K13LF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
87705-3051
Molex
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
78726-1042
Molex
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
FCN-074J240-G/2P
Fujitsu
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
10136350-0241R03LF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
78730-2853
Molex
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
147.449428
FCN-078B288-G/0
Fujitsu
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
DDR4288V0161TF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
7.802568
DDR4288V0151TF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
7.817571
DDR4288V0311TF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
7.830147
DDR4288S0511H
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
17.131863
DDR4288V0523T
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
9.303331
DDR4288S1121HF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
18.393239
DDR4288S0511TF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
13.498247
DDR4288V0213TF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
10.509953
10161036-002RHLF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
104.543207
212825-3658
Molex
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
67.066196
10140702-0102K13LF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
31.950993
10124677-1302003LF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
10140702-0311103LF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
10136350-0211403LF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
87623-2115
Molex
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
WA6M214VA1T-R250
JAE Electronics
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
1473006-1
TE Connectivity
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
1932031-7
TE Connectivity
分类:Memory Connectors - Inline Module Sockets
