类别是'category.模块化连接器 - 插孔' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 外壳材料 | 房屋材料 | 安装选项1 | 板安装选项 | 屏蔽材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | 连接器类型 | 应用 | 行数 | 附加功能 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 触头总数 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 端子间距 | Reach合规守则 | 外壳完成 | 参考标准 | 触点表面处理 | 可靠性 | PCB接触图案 | 本体宽度 | 触点性别 | 空壳 | 本体深度 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 端口的数量 | 耐用性 | 触点表面处理 终端 | 绝缘材料 | 产品类别 | 发光二极管的颜色 | 接片方向 | 每个千斤顶的核数 | 孔的数量 | 导体类型 | 特征 | 端子长度 | 产品类别 | 桶型 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | 板上高度 | 高度(in) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90598-008LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | LOCKING | PEG | 0.7 inch | -40 °C | 70 °C | 有 | 90598-008LF | STRAIGHT | 铜合金 | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 5.13 | US | LEAD FREE | GOLD (30) | e4 | 电信和数据通信连接器 | 电信和数据通信连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | 1.016 mm | compliant | 铜包锡 | CSA, UL | COMMERCIAL | STAGGERED | 0.625 inch | FEMALE | NO | 0.615 inch | 1 A | TELCOM, MODULAR | 20 mΩ | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | 1 | 250 Cycles | Gold (Au) | 有 | AL C Str-Size;CU C Str-Size | 0.125 inch | 5u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95672-501LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | BRASS | 95672-501LF | RIGHT ANGLE | PHOSPHOR BRONZE | Amphenol FCi | Obsolete | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 5.64 | US | LEAD FREE | GOLD (50) | 有 | e4 | 有 | 电信和数据通信连接器 | 1 PORT, 8-POSITION EACH | NO | NO | NO | YES | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | compliant | NICKEL | FEMALE | NO | JACK | SOLDER | 1 | GOLD (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98435311 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | US | UL467 | Terminal | 1 | CU C Solid-Size;CU C Str-Size | 环舌 | Standard | 1.44 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10163247-111LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol ICC (FCI) | 3600 | Amphenol | Amphenol FCI | Bulk | Obsolete | 切割胶带 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96068822P42221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J9P018892N18202 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96088822N62221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96028862N16221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96088862N56121 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J9P018832N33202 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018894L62212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018824L18212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96048892P83121 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96048892P22221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018834L71212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J9P018892P88202 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J9P018822P22202 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018864L14112 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96068822P61121 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018894L31212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J67048862P16011 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2250072-1 | TRP Connector | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Thermoplastic | Brass | TRP Connector B.V. | 385 | Bel | TRP Connector / Bel | MagJack | 活跃 | 磷青铜 | 0°C ~ 70°C | Solder | RJ45 | 10/100 Base-T, AutoMDIX | 1 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | 90° Angle (Right) | Shielded | Gold | 1 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Green - Green | Up | 4 | 电路板指南 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | 50.0µin (1.27µm) | 0.539 (13.70mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJSAE5288A2 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJE6018864N1 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJE5918864N1 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
90598-008LF
FCI
分类:Modular Connectors - Jacks
95672-501LF
FCI
分类:Modular Connectors - Jacks
98435311
FCI
分类:Modular Connectors - Jacks
10163247-111LF
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
J96068822P42221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J9P018892N18202
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96088822N62221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96028862N16221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96088862N56121
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J9P018832N33202
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018894L62212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018824L18212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96048892P83121
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96048892P22221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018834L71212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J9P018892P88202
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J9P018822P22202
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018864L14112
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96068822P61121
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018894L31212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J67048862P16011
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
2250072-1
TRP Connector
分类:Modular Connectors - Jacks
RJSAE5288A2
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
RJE6018864N1
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
RJE5918864N1
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
