类别是'category.模块化连接器 - 磁性插孔' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 形状 | 形状/尺寸说明 | 终端数量 | 封装的热阻 | 型芯材料 | 厂商 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 颜色 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 包装方式 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 结构 | Reach合规守则 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 温度等级 | 配置 | 测试频率 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 电感器应用 | 视角 | 端子放置位置 | 光电子器件类型 | 正向电流 | 测试电流 | 镜头风格 | 电感器类型 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 显色指数 | 镜头尺寸 | 座位高度-最大 | 大小 | 正向电压 | 发光强度 | 最大电流 | 镜头类型 | 产品类别 | 箱体/尺寸标志 | 屏蔽的 | Millicandela评级 | 照明颜色 | 镜头透明度 | 波长 - 峰值 | 额定电流-最大 | 电感-Nom(L) | 镜头颜色 | 正向电流-最大 | 接口IC类型 | 发光通量 | 反向电压 | 波长 | 正向电压-最大值 | 总高度 | 通量@25°C,电流测试 | 通量@85°C,电流测试 | 发光二极管的数量 | T代码 | 分段数 | 反向电压-最大值 | 峰值波长 | 多路显示功能 | 发光强度-最小 | 主波长 | 产品 | 色彩@波长 | 特征 | Vf-正向电压 | 镜片样式/尺寸 | 产品类别 | 光通量/辐射通量 | 产品长度(mm) | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 高度(最大) | 产品高度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L73EB/2YDA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 4 | ROHS COMPLIANT PACKAGE-4 | 2 | 有 | L73EB/2YDA | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.19 | 20.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | EAR99 | YELLOW | UL RECOGNIZED, IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 可见LED | BULK | 2 | 2.54 mm | unknown | SEPARATE, 2 ELEMENTS | 60 deg | 单色LED阵列 | 4.8 mm | DIFFUSED | 0.03 A | 2.5 V | 12.4 mm | T-1 3/4 | 590 nm | 0.006 cd | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L934GE/2ID | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 4 | L934GE/2ID | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.52 | 25.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | 未说明 | 高效红 | IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | BULK | 2 | 2.54 mm | unknown | SEPARATE, 2 ELEMENTS | 60 deg | 单色LED阵列 | 3 mm | 红色 | 0.03 A | 9.65 mm | T-1 | 627 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L934FO/2YD | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 4 | L934FO/2YD | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.19 | 15.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | 未说明 | YELLOW | IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | BULK | 2 | 2.54 mm | unknown | SEPARATE, 2 ELEMENTS | 60 deg | 单色LED阵列 | 3 mm | DIFFUSED | 0.03 A | 9.85 mm | T-1 | 590 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L-914SYCK | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | NO | 径向安装 | 2 | RECTANGULAR | 2 | L-914SYCK | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.77 | 150.0 mcd | 85 °C | -40 °C | Non-Compliant | EAR99 | SUPER BRIGHT YELLOW | 8541.40.20.00 | BAG | 1 | 2.54 mm | compliant | SINGLE | 130 deg | 单色LED | 3 mm | 2.5 V | 150 mcd | 清水 | Clear | 0.03 A | 2.5 V | 4 mm | 1 | 5 V | 590 nm | 90 cd | 590 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L1154PGD | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 2 | 85 °C | -40 °C | Non-Compliant | L1154PGD | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 5.49 | 5.0 mcd | 有 | 未说明 | PURE GREEN | HIGH RELIABILITY | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 60 deg | 单色LED | 3 mm | DIFFUSED GREEN | 0.025 A | 5 mm | T-1 | 555 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L-914IDT | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | NO | 径向安装 | 2 | RECTANGULAR | 2 | 85 °C | -40 °C | 2 x 3mm | Rectangular | Rectangle | Non-Compliant | L-914IDT | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 2 X 3 MM, ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 5.58 | 8.0 mcd | EAR99 | 高效红 | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | 2.54 mm | compliant | SINGLE | 100 deg | 单色LED | 3 mm | 2.5 V | 6 mcd | 红色 | Red | 0.03 A | 2.5 V | 4 mm | 1 | 5 V | 627 nm | 100 cd | 617 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L443HDT | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | CYLINDRICAL | 2 | L443HDT | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 5.5 | 2.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | EAR99 | BRIGHT RED | IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | 2.54 mm | compliant | SINGLE | 100 deg | 单色LED | 2.4 mm | 红色 | 0.025 A | 2.8 V | 8 mm | 700 nm | 120 cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L132CB/4YD | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | RECTANGULAR | 8 | L132CB/4YD | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.77 | 1.5 mcd | 4 | 85 °C | -40 °C | 有 | EAR99 | 未说明 | YELLOW | 8541.40.20.00 | Other Optoelectronics | BULK | 4 | 2.3 mm | unknown | SEPARATE, 4 ELEMENTS | 110 deg | 单色LED阵列 | 5.3 mm | DIFFUSED | 0.03 A | 2.8 V | 8.6 mm | 590 nm | 0.001 cd | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L1503SRC/E | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 2 | L1503SRC/E | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.59 | 2800.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | 未说明 | 超亮红 | 集成电路兼容 | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 30 deg | 单色LED | 5 mm | 清水 | 0.03 A | 2.5 V | 8.6 mm | T-1 3/4 | 5 V | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L173ED | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | RECTANGULAR | 2 | L173ED | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.5 | 8.0 mcd | 85 °C | -40 °C | Non-Compliant | 有 | EAR99 | 未说明 | HIGH EFFICIENCY RED ORANGE | IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 100 deg | 单色LED | 5 mm | DIFFUSED ORANGE | 0.03 A | 2.5 V | 8.6 mm | 5 V | 627 nm | 100 cd | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L616BHD | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 2 | L616BHD | 无 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.51 | 2.0 mcd | 85 °C | -40 °C | e0 | 有 | EAR99 | 未说明 | BRIGHT RED | WITH BLINK-FUNCTION IC | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 60 deg | 单色LED | 3 mm | 红色 | 0.025 A | 3.5 V | 6.5 mm | T-1 | 700 nm | 100 cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L7113IT | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 2 | Compliant | L7113IT | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 5.49 | 80.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 5mm | 1pc(s) | 20° | 2V | 20mA | Red | 有 | EAR99 | Transparent | 未说明 | 高效红 | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | 可见LED | TAPE AND REEL | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 20 deg | 单色LED | Circular | 5 mm | 5 mm | 2 V | 80 mcd | RED TRANSPARENT | 0.03 A | 625nm | 2.5 V | 8.6 mm | T-1 3/4 | 5 V | 627 nm | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L44YD | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 2 | L44YD | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.51 | 10.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | 未说明 | YELLOW | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 80 deg | 单色LED | 4 mm | DIFFUSED | 0.03 A | 2.5 V | 6 mm | T1-1/2 | 5 V | 590 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L169XAT | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | RECTANGULAR | 2 | L169XAT | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 5.56 | 15.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | EAR99 | AMBER | HIGH RELIABILITY | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | 2.54 mm | compliant | SINGLE | 50 deg | 单色LED | 3 mm | TRANSPARENT | 0.03 A | 5 mm | 590 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L934DB/2ID | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 4 | L934DB/2ID | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.19 | 25.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | 未说明 | 高效红 | IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | BULK | 2 | 2.54 mm | unknown | SEPARATE, 2 ELEMENTS | 60 deg | 单色LED阵列 | 3 mm | 红色 | 0.03 A | 9.7 mm | T-1 | 627 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L-53SF6C | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ROUND | L-53SF6C | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.65 | 85 °C | -40 °C | 有 | EAR99 | 未说明 | 8541.40.20.00 | 1 | compliant | SINGLE | INFRARED LED | 5 mm | 0.05 A | 860 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC3453EUF#TR | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | PLASTIC/EPOXY | HVQCCN | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 5.5 V | 3.6 V | 20 | 2.7 V | LTC3453EUF#TR | 无 | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | HVQCCN, | 5.14 | 1 | 85 °C | -40 °C | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 235 | 1 | 0.65 mm | not_compliant | S-PQCC-N16 | 不合格 | INDUSTRIAL | 0.8 mm | LED显示驱动 | 4 | NO | 4 mm | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L21ID | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 2 | -40 °C | 85 °C | 4.0 mcd | 5.19 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 活跃 | L21ID | 高效红 | HIGH RELIABILITY | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 60 deg | 单色LED | 2 mm | 红色 | 0.03 A | 2.8 V | 8.3 mm | T-3/4 | 627 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC3210EUD#TR | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | PLASTIC/EPOXY | HVQCCN | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 4.5 V | 3.6 V | 20 | 2.9 V | LTC3210EUD#TR | 无 | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 3 X 3 MM, PLASTIC, MO-220WEED-2, QFN-16 | 5.09 | 1 | 85 °C | -40 °C | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 235 | 1 | 0.5 mm | not_compliant | S-PQCC-N16 | 不合格 | INDUSTRIAL | 0.8 mm | LED显示驱动 | 1 | NO | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L799SURKMGKW | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 3 | L799SURKMGKW | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.76 | 600.0/130.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | 未说明 | HYPER RED/MEGA GREEN | IC COMPATIBLE, HIGH RELIABILITY | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | 50 deg | 双色LED | 8 mm | 混白色 | 0.03 A | 11 mm | T-3 | 640/574 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L934FN/2YD | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 4 | L934FN/2YD | 有 | 活跃 | KINGBRIGHT ELECTRONIC CO LTD | 5.59 | 15.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | 未说明 | YELLOW | 集成电路兼容 | BULK | 2 | 2.54 mm | unknown | SEPARATE, 2 ELEMENTS | 60 deg | 单色LED阵列 | 3 mm | DIFFUSED | 0.03 A | 9.85 mm | T-1 | 590 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT3474EFE#TR | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | PLASTIC/EPOXY | HTSSOP | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 36 V | 12 V | 20 | 4 V | LT3474EFE#TR | 无 | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 4.40 MM, PLASTIC, TSSOP-16 | 5.02 | 1 | 85 °C | -40 °C | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 235 | 1 | 0.65 mm | not_compliant | R-PDSO-G16 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1.1 mm | LED显示驱动 | 1 | NO | 5 mm | 4.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-LM3U-46PDD | AVAGO TECHNOLOGIES INC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | 4mm Oval | HLMP-LM3U-46PDD | Obsolete | BROADCOM LTD | 5.84 | Lead free / RoHS Compliant | 525nm | Non-Compliant | - | 3.80mm L x 3.00mm W | Green | 8541.40.20.00 | compliant | Standard | - | 45° x 90° | 单色LED | - | - | - | - | - | - | - | 7.46mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM79-40121LFTR13 | TT Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 一个表面 | 矩形包装 | 2 | 非晶磁性 | Obsolete | BI TECHNOLOGIES CORP | 3128 | 5.45 | 0.47 Ω | 125 °C | -40 °C | 5 mm | 7.8 mm | SMT | 7 mm | HM79-40121LFTR13 | 有 | 20% | e1 | 有 | EAR99 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 8504.50.80.00 | TR, 13 Inch | 1 | Bobbin | compliant | 0.001 MHz | 功率电感 | 双端 | 通用电感器 | 3128 | NO | 0.66 A | 120 µH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L130-5070003000X21 | Lumileds | 数据表 | 2170000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 1206 | 12°C/W | 1 | 有 | 无 | Square | 120(mA) | 5000(K) | 表面贴装 | 晶片LED | Lumileds | 有 | + 105 C | 70 | 0.082453 oz | - 40 C | 5000 | SMD/SMT | 圆平面 | Lumileds | 120 mA | LUXEON | 5000 K | Details | L130-5070003000X21 | 有 | 活跃 | LUMILEDS HOLDINGS B V | 1.69 | Tape & Reel (TR) | L130 | 活跃 | 5000K | 2.6X2.6X0.52(mm) | TOP MOUNT | INDUSTRIALC | CASE 3030 | White | 3(mm) | Not Required(nm) | 240(mA) | -40C to 105C | 卷带 | LUXEON 3030 2D Line | 0.118 L x 0.055 W (3.00mm x 1.40mm) | Uni-Color | White, Cool | LEDs | 720 mW | compliant | 2 | 6V | 116° | 240(mA) | 120mA | 185 lm/W | 70 | 6.6(V) | - | 240mA | LED - Mid Power | 冷白光 | Diffused | Tinted | 130lm | -5(MAX)(V) | 134lm (Typ) | - | Not Required(nm) | 白光LED | 6 V | Mid-Power LEDs - White | 127 lm | 3(mm) | 0.66 mm | 0.028 (0.70mm) | 3 mm | 3 mm | 0.66(mm) |
L73EB/2YDA
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L934GE/2ID
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L934FO/2YD
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L-914SYCK
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L1154PGD
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L-914IDT
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L443HDT
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L132CB/4YD
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L1503SRC/E
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L173ED
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L616BHD
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L7113IT
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L44YD
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L169XAT
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L934DB/2ID
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L-53SF6C
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
LTC3453EUF#TR
Analog Devices, Inc.
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L21ID
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
LTC3210EUD#TR
Analog Devices, Inc.
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L799SURKMGKW
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L934FN/2YD
Kingbright
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
LT3474EFE#TR
Analog Devices, Inc.
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
HLMP-LM3U-46PDD
AVAGO TECHNOLOGIES INC
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
HM79-40121LFTR13
TT Electronics
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L130-5070003000X21
Lumileds
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
1.356738
