类别是'category.模块化连接器 - 磁性插孔' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 质量 | 终端数量 | 屏蔽材料 | 第一种连接器安装类型 | 第二个连接器安装类型 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 功率(瓦特) | HTS代码 | 电容量 | 螺距 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 样式 | 已加载定位数量 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 触点表面处理 | 终端样式 | 最大电流源 | 接头数量 | 效率 | 电压 - 输入(最大值) | 房屋颜色 | 输出类型 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 引线间距 | 弱电 | 镀层 | 极化 | 最大输出电流 | 负载电容 | 元素配置 | 导线/电缆种类 | 端口的数量 | 输出配置 | 反向泄漏电流@ Vr | 操作模式 | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 引线样式 | 输出电流 | 投掷配置 | 频率容差 | 最大额定电压(直流) | 输入类型 | 功率 - 最大 | 控制功能 | 准确性 | 电压 - 输出 | 触点额定电流 | 电压 - 输出(最小值/固定) | 稳压器数 | 家人 | 端子和接线板类型 | 保护特性 | 静态电流(Iq) | 电压降(最大值) | 方向 | 电源抑制比 | 继电器类型 | 工作压力 | 压力类型 | 端口样式 | 端口尺寸 | 电压 - 齐纳(标准值)(Vz) | 运行时间 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 发光二极管的颜色 | 接片方向 | 电压 - 输出(最大值) | 表格 | 线圈功率 | 使用地区 | 线长 | 输入连接器 | 输出连接器 | 最大压力 | 线圈电压(DC) | 导线截面 | 无负载功耗 | 预载 | 每个千斤顶的核数 | 核数量 | 触点电压等级(DC) | 特征 | 转速比 | 产品长度(mm) | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 厚度(最大) | 触点表面处理厚度 | 板上高度 | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | 达到SVHC | 可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-6605728-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Thermoplastic | Molex | Bulk | 560234 | 活跃 | Bronze | Compliant | * | Solder | RJ45 | 70 °C | 0 °C | Green | 1 | 2.54 mm | 直角 | 有 | 8 | Compliant | 1 | Up | 6 | 无 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1840130-3 | Bel Fuse Inc | 数据表 | 36 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | Vishay Vitramon | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 16V | -55°C ~ 150°C | GA | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±10% | X7R | 汽车 | 0.015 µF | - | - | - | - | - | 0.038 (0.97mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 015436044 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Cylinder | - | Amphenol SSI Technologies | Box | Obsolete | US | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Non-Compliant | -40°C ~ 105°C | MediaSensor™ | 工业自动化 | 8V ~ 30V | 4 mA ~ 20 mA | MD, 4 Pin | Analog Current | Tin | ±0.5% | 75PSI (517.11kPa) | Absolute | Threaded | - | - | Amplified Output, Temperature Compensated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0955512667 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Polymer | 035354 | Molex | 活跃 | Bronze | IE | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | Bulk | * | 80 °C | -40 °C | 2.54 mm | 6 | 1.5 A | Black | Tin | 1 | 125 V | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1840130-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 面板安装 | Free Hanging (In-Line) | Amphenol Custom Cable | Female | Bag | 50 Ohms | Q-1T0200 | Bulkhead - Front Side Nut | 活跃 | Female | 11 GHz | - | RG-174 | 3.3 mm | Non-Compliant | - | - | 通孔 | -70 °C | 0 °C | Black | Female | 有 | - | N-Type to N-Type | 16 | Compliant | 直角 | N-Type Jack | N-Type Jack | 有 | 8 | Shielded | 1:1 | 59.1 (1.5m) 4.9 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-6605308-1 | Bel Fuse Inc | 数据表 | 72 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120467 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1840727-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOPFD | Torex Semiconductor Ltd | Tape & Reel (TR) | XC6220 | 不用于新设计 | 3.18 mm | Non-Compliant | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 通孔 | -70 °C | 0 °C | 有 | 108 µA | 6V | 固定式 | Single | Positive | 1A | 启用 | 2.75V | 1 | Over Current, Over Temperature | 18 µA | 0.655V @ 1A | 50dB (1kHz) | - | 有 | 12 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJMG101008101ER | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | Suntsu Electronics, Inc. | Bulk | 活跃 | RJMG1 | -20°C ~ 70°C | SXT224 | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 兆赫晶体 | 38.4 MHz | ±25ppm | 60 Ohms | 8pF | Fundamental | ±10ppm | 0.026 (0.65mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1840727-6 | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 950435897 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete (Last Updated: 2 years ago) | Gold | Glenair | OBSOLETE (Last Updated: 2 years ago) | Non-Compliant | 零售包装 | 活跃 | IE | * | 1.5 A | Tin | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1840448-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 2.2 mm | Non-Compliant | 通孔 | -70 °C | 0 °C | Female | 有 | 8 | Compliant | Single | 直角 | 有 | 8 | 1:1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJMG1N30001043R | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Radial | 径向引线 | Amphenol ICC (Commercial Products) | Tray | RJMG1 | Obsolete | -65°C ~ 275°C | Bulk | CPR | 1.060 L x 0.375 W (26.92mm x 9.53mm) | ±5% | 活跃 | 2 | ±300ppm/°C | 220 Ohms | Wirewound | 5W | -- | Flame Proof, Safety | 0.360 (9.14mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8900470 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.882 lb (400.07g) | CE, cURus | 8900470 | Delphi Automotive LLP | 活跃 | 德尔福连接系统 | 5.72 | 8900470 | 100 ~ 240 VAC | 0°C ~ 40°C | MENB1060 | 4.25 L x 2.67 W x 1.28 H (108.0mm x 67.7mm x 32.5mm) | 不用于新设计 | EAR99 | Medical | 60W | 8536.90.40.00 | unknown | 五级 | 积极中心 | 5A | Cord (Sold Separately) | 12V | 环形端子 | Desktop (Class II) | International | 59 (1.50m) | IEC 320-C18 | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | 0.8 mm2 | 500mW (Max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0857891015 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 085789 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0826-1G1T-43- F | Belden | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | 通孔 | Silver | 1.086 kΩ | Compliant | PCB | 70 °C | -40 °C | SPST | 16 A | 通用型 | 8 ms | 600 mW | 24 V | 300 V | 15.7 mm | 29 mm | 12.7 mm | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0826-1X1T- M1- F | Belden | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0826-1X1T-80- F | Belden | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05206GOA | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1840882-2 | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L829-1J1T-DD | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 有 | L829-1J1T-DD | 贝尔保险丝 | 活跃 | BEL FUSE INC | 5.69 | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19071001 | CML Innovative Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1840872-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Over Nickel | 通孔 | Thermoplastic | 8 | 直角 | 25.5(mm) | 0C to 70C | Solder | 通孔 | 磷青铜 | 2.03(mm) | 8 | 3.18 mm | Compliant | 通孔 | RJ-45 | 8 | -70 °C | 0 °C | 1 | RCP | 2.03 mm | 直角 | 有 | 8(POS) | Black | Compliant | Single | 1(Port) | 1840872 | Up | 有 | 4 | 6 | 1:1 | 16.53(mm) | 14.74(mm) | 无 | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-6605844-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Polyester | Non-Compliant | Bronze | 3.68 mm | 通孔 | -85 °C | -40 °C | Green, Yellow | 1 | 2.54 mm | 直角 | Shielded | 21.59 mm | 8 | 8 | Compliant | Single | 1 | Up | 有 | 6 | 6 | 1:1 | 18.41 mm | 无 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 08261X1T43-F | Belden | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | Micro Commercial Co | Tape & Reel (TR) | SMB3EZ24 | 9 Ohms | Obsolete | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | ±5% | 500 nA @ 18.2 V | 1.5 V @ 200 mA | 3 W | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2250555-1 | TRP Connector | 数据表 | 112 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Thermoplastic | Brass | TRP Connector B.V. | Tray | 活跃 | 磷青铜 | -40°C ~ 85°C | - | Solder | RJ45 with USB A, Dual | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 1 | Shielded, EMI Finger | Gold | 1 | 90° Angle (Right) | Green, Orange - Green | Up | 8 | 板锁 | 50.0µin (1.27µm) | 1.223 (31.06mm) |
1-6605728-1
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
1840130-3
Bel Fuse Inc
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
130.662411
015436044
Molex
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
0955512667
Molex
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
1840130-3
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
5-6605308-1
Bel Fuse Inc
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
62.064915
1840727-6
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
RJMG101008101ER
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
1840727-6
Bel Fuse Inc
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
950435897
Molex
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
1840448-7
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
RJMG1N30001043R
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
8900470
KYOCERA
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
0857891015
Molex
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
0826-1G1T-43- F
Belden
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
0826-1X1T- M1- F
Belden
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
0826-1X1T-80- F
Belden
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
05206GOA
Microchip
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
1840882-2
Bel Fuse Inc
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
L829-1J1T-DD
Bel Fuse Inc
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
19071001
CML Innovative Technologies
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
1840872-1
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
5-6605844-1
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
08261X1T43-F
Belden
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
2250555-1
TRP Connector
分类:Modular Connectors - Jacks With Magnetics
66.135344
