类别是'category.连接模块连接器' (1800)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 外壳材料 | 安装选项1 | 导体材料 | 板安装选项 | 安装选项2 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 触头总数 | 屏蔽/屏蔽 | 端子间距 | 结构 | Reach合规守则 | 导体数量 | 参考标准 | PCB行数 | PCB接触图案 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 空壳 | 本体深度 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 线规 | 绝缘电阻 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 连接器支持类型 | 偏振键 | 介电耐压 | 端口的数量 | PCB 触点行距 | 耐用性 | 触点表面处理 终端 | 触点图案 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 连接器侧面2 | 连接器侧面1 | 绞合 | 线缆名称 | 横截面积 | 端子长度 | 直径 | 长度 | 电镀厚度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JM37121-K001-4F | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 板和面板 | BRASS | LOCKING | PEG | GOLD FLASH | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | 1 | 活跃 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | 1.23 inch | e4 | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | 2 PORTS, 8 POSITION EACH | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | 2.54 mm | unknown | 2 | STAGGERED | 0.54 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.84 inch | 1.5 A | TELCOM, MODULAR | 500000000 Ω | JACK | SOLDER | 1000VDC V | 2 | 2.54 mm | GOLD FLASH | RECTANGULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NVC1001 | Nextchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE3C8817/BR-12 | Pasternack Enterprises | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE3C8813/VL-12 | Pasternack Enterprises | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE3C8744/RD | Pasternack Enterprises | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JD098A-C | ATGBICS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.32801E 13 | HARTING Technology Group | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | HARTING ELECTRONICS GMBH & CO KG | compliant | CABLE ASSEMBLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD2136H-M87L6 | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | 活跃 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | ROHS COMPLIANT | 未说明 | 铜合金 | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | 有 | e4 | 有 | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 36 | unknown | FEMALE | 94V-0 | NO | RECEPTACLE | SURFACE MOUNT | GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 175473-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | TYCO ELECTRONICS AMP | GOLD (8) OVER NICKEL | PHOSPHOR BRONZE | POLYAMIDE | STRAIGHT | 无 | Obsolete | e0 | 电信和数据通信连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 80 | unknown | MALE | 94V-0 | NO | PLUG | SOLDER | 锡铅过镍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UFL-2LPA-088Y2T-A-100 | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UEA0112C-4FH1-4F | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | STEEL | LOCKING | 分体板锁 | DETENTS | 未说明 | 未说明 | POLYETHYLENE | STRAIGHT | ONE | 活跃 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | 0.583 inch | e4 | EAR99 | USB 连接器 | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 9 | 2.0066 mm | unknown | UL | 2 | STAGGERED | 0.292 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.569 inch | 1.8 A | USB SER A FLAT | 40 mΩ | 100000000 Ω | RECEPTACLE | SOLDER | 极化外壳 | 150VAC V | 1 | 2.4892 mm | 5000 Cycles | GOLD | 0.091 inch | 闪烁英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI-61019-F | Bel Fuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | Obsolete | BEL FUSE INC | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | 8536.69.40.30 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-E17S-R1500 | Japan Aviation Electronics Industry Limited | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD | LEAD FREE | 未说明 | 未说明 | STRAIGHT | 有 | Obsolete | 电信和数据通信连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 17 | unknown | FEMALE | NO | SURFACE MOUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK-1644-100 | ASSMANN WSW components GmbH | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 裸铜 | -20 °C | 60 °C | POLYETHYLENE | 活跃 | ASSMANN WSW COMPONENTS GMBH | ANSI/TIA; EIA/TIA; EN; ISO/IEC | IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T | NO | NO | NO | YES | STRANDED | compliant | 8 | 27 AWG | CABLE ASSEMBLY | RJ45 PLUG | RJ45 PLUG | 7X0.127 | 通信电缆 | 0.102 mm2 | 5.7 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10022506 | Brady Worldwide Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 970-8553-001 | ITT Interconnect Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QB11403-P1-4F | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | 活跃 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | 2.391 inch | GOLD (30) | 铜合金 | POLYETHYLENE | RIGHT ANGLE | 2 | 85 °C | -55 °C | e4 | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 80 | 2.54 mm | unknown | UL | 4 | STAGGERED | 0.301 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 1 A | SQ PIN-SKT | 40 mΩ | 100000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | SOLDER | 250VAC V | 1.905 mm | GOLD (30) | RECTANGULAR | .8618 N | .139 N | 0.094 inch | 30u inch | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 639945-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI-46022-F | Bel Fuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 未说明 | 有 | Obsolete | BEL FUSE INC | 未说明 | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | 8536.69.40.30 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-668808S-NF | Stewart Connector | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2740082 | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JFM24010-0101-4F | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | 8536.69.40.30 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QH01121-HWK-PF | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | #4-40 | SCREWLOCKS | 活跃 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | 1.45 inch | 未说明 | 未说明 | POLYETHYLENE | STRAIGHT | 3 | 85 °C | -20 °C | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 24 | 1.905 mm | unknown | UL | 3 | RECTANGULAR | 0.39 inch | FEMALE | 94V-0 | NO | 0.394 inch | 1.5 A | SQ PIN-SKT | 20 mΩ | 1000000000 Ω | 0.075 inch | PLUG | SOLDER | 500VDC V | 1.905 mm | RECTANGULAR | 0.098 inch | 闪烁英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JFM38U1A-21S4-4F | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | LEAD FREE | EAR99 | 电信和数据通信连接器 | 8536.69.40.30 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC-SFP-10G-5M-C | ATGBICS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
JM37121-K001-4F
Foxconn
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
NVC1001
Nextchip
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
PE3C8817/BR-12
Pasternack Enterprises
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
PE3C8813/VL-12
Pasternack Enterprises
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
PE3C8744/RD
Pasternack Enterprises
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
JD098A-C
ATGBICS
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
3.32801E 13
HARTING Technology Group
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
LD2136H-M87L6
Foxconn
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
175473-9
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
UFL-2LPA-088Y2T-A-100
Hirose Electric Co Ltd
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
UEA0112C-4FH1-4F
Foxconn
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
SI-61019-F
Bel Fuse
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
FI-E17S-R1500
Japan Aviation Electronics Industry Limited
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
DK-1644-100
ASSMANN WSW components GmbH
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
10022506
Brady Worldwide Inc
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
970-8553-001
ITT Interconnect Solutions
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
QB11403-P1-4F
Foxconn
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
639945-3
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
SI-46022-F
Bel Fuse
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
SS-668808S-NF
Stewart Connector
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
2740082
Panduit Corp
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
JFM24010-0101-4F
Foxconn
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
QH01121-HWK-PF
Foxconn
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
JFM38U1A-21S4-4F
Foxconn
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
AOC-SFP-10G-5M-C
ATGBICS
分类:Modular Connectors - Wiring Blocks
