类别是'category.可插拔连接器配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 包装/外壳 | 外壳材料 | 房屋材料 | 型芯材料 | 包装 | 系列 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 电阻 | 定位的数量 | 应用 | 行数 | 子类别 | 额定功率 | 螺距 | 技术 | 屏蔽/屏蔽 | 额定电流 | 终端样式 | 触点性别 | 绝缘电阻 | 电感,电感 | 产品类别 | 工作温度范围 | 外壳电镀 | 产品 | 线规 - AWG | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 转速比 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GM41FSCN000V | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Diallyl Phthalate (DAP) | - 55 C | PCB 安装 | Copper Alloy | MIL-DTL-38999 III | 1 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 300 VAC | + 125 C | D38999 III | 41 Position | Circular Connectors | 7.5 A | 焊杯 | Socket (Female) | 5 GOhms | 军规圆形连接器 | Connectors | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGMC44M0E1PBJR/AA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Diallyl Phthalate (DAP) | - 55 C | PCB 安装 | Copper Alloy | 1 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | MIL-DTL-28748 | 250 VAC | + 135 C | D38999 III | 44 Position | Circular Connectors | Crimp | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | Connectors | 20 AWG | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M28748/3-C1CL1A | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | MIL-DTL-38999 III | 1 | D38999 III | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGMC104M0NSS0000 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 不锈钢 | Diallyl Phthalate (DAP) | Copper Alloy | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | MIL-DTL-28748 | + 135 C | - 55 C | 25 | Straight | 300 VAC, 450 VAC | 1 | 自由悬挂 | 25-11 | TV 38999 III | 11 Position | Circular Connectors | 7.5 A, 33 A | Crimp | Socket (Female) | 标准圆形连接器 | Nickel | Plugs | 20 AWG | Straight | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGMC7M0T00J0 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Diallyl Phthalate (DAP) | 1 | 自由悬挂 | 09-35 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | MIL-DTL-28748 | + 135 C | - 55 C | 9 | Jam Nut | 400 VAC, 500 VDC | 0.492372 oz | TV 38999 III | 6 Position | Circular Connectors | 5 A | Crimp | Socket (Female) | 标准圆形连接器 | Nickel | Receptacles | 20 AWG | Straight | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC422-128-000-5900-302 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 1 | Amphenol | D38999 III | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000203584 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2525 (6363 metric) | Composite | 2000 | - 55 C | 0.025004 oz | + 125 C | 6363 | 2525 | AEC-Q200 | Details | IHLP | 7.2 mOhms | Vishay / Dale | Vishay | PCB 安装 | MouseReel | IHLP2525 | 20 % | Standard | Power | Inductors, Chokes & Coils | Shielded | SMD/SMT | 2.2 uH | 固定电感器 | 功率感应器 | Power Inductors - SMD | 1.8 mm | 6.86 mm | 6.47 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000014187 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6767 | Composite | Details | AEC-Q200 | + 125 C | - 55 C | 200 | PCB 安装 | Vishay | Vishay / Dale | 7.2 mOhms | IHLP | MouseReel | IHLP6767 | 20 % | Standard | Power | Inductors, Chokes & Coils | Shielded | SMD/SMT | 560 nH | 固定电感器 | 功率感应器 | Power Inductors - SMD | 7 mm | 17.15 mm | 17.15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000202539 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 130 C | - 55 C | 1000 | SMD/SMT | Vishay | Vishay / Dale | Details | 22.4 V us | 切割胶带 | UGDT | Transformers | 264 uH | 矩形MIL规格连接器 | Micro Gate Drive Transformers | 脉冲变压器 | 1 : 1 : 1 | 5.6 mm | 8.9 mm | 6.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000104362 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Advanced Energy | Advanced Energy | Details | DC-DC Converter | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC/DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000201169 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Advanced Energy | Advanced Energy | Details | DC-DC Converter | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated / POL | Non-Isolated DC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000202102 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 225 C | - 25 C | 1 | 底座安装 | 1-1879446-4 | TE Connectivity | TE Connectivity / Holsworthy | Details | Bulk | TE | 5 % | 440 PPM / C | 12 Ohms | Resistors | 150 W | Wirewound | 焊片 | 绕线电阻 | - 25 C to + 225 C | - | Wirewound Resistors - Chassis Mount | 195 mm | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000000640 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6000 | Details | ABLIC | ABLIC | Reel | S-85M0A | PMIC - Power Management ICs | LDO 稳压器 | LDO 稳压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000108689 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 900 | 1053131602 01053131602 | Molex | Molex | Nano-Fit | Details | 105313 | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YD369-R33-CP000000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic (TP) | PCB 安装 | Vishay | Vishay / Beyschlag | Details | Copper | AEC-Q200 | 200 V | MELF 0204 | + 155 C | 0.001376 oz | - 55 C | 3000 | MouseReel | MMx专业版 | 1 % | 50 PPM / C | 23.2 kOhms | 3 Position | 1 Row | Resistors | 400 mW | 2.54 mm | 5 A | Crimp | Pin (Male) | 5 GOhms | MELF 电阻器 | 专业薄膜贴片电阻器 | Straight | AEC-Q200 Qualified | MELF 电阻器 | 1.4 mm | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000006708 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3000 | PCB 安装 | Vishay | Vishay / Beyschlag | Details | AEC-Q200 | 200 V | MELF 0204 | + 155 C | 0.001376 oz | - 55 C | MouseReel | MMx精密型 | 0.1 % | 25 PPM / C | 7.15 kOhms | Resistors | 400 mW | MELF 电阻器 | 专业薄膜贴片电阻器 | AEC-Q200 Qualified | MELF 电阻器 | 1.4 mm | 3.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000010220 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | Sensata | Sensata Technologies | Details | 断路器 | 矩形MIL规格连接器 | 断路器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000107213 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000104227 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000133978 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000146175 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000146178 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000001214 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000000915 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABC13C-7066A-7069 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | Details | 1 | NY51215001XX21382X | Bulk | Computing | 平板电脑 | 平板电脑 |
GM41FSCN000V
Amphenol
分类:Pluggable Connectors - Accessories
SGMC44M0E1PBJR/AA
Amphenol
分类:Pluggable Connectors - Accessories
M28748/3-C1CL1A
Amphenol
分类:Pluggable Connectors - Accessories
SGMC104M0NSS0000
Amphenol
分类:Pluggable Connectors - Accessories
SGMC7M0T00J0
Amphenol
分类:Pluggable Connectors - Accessories
RC422-128-000-5900-302
AirBorn
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000203584
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000014187
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000202539
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000104362
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000201169
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000202102
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000000640
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000108689
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
YD369-R33-CP000000
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000006708
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000010220
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000107213
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000104227
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000133978
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000146175
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000146178
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000001214
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ZPF000000000000915
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
ABC13C-7066A-7069
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors - Accessories
