类别是'category.电源进入连接器配件' (712)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 本体材质 | 执行器材料 | 中心接触电镀 | 中心触点材料 | 端接材料 | 端接触电镀 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | 电压 - 额定直流 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 触头总数 | 方向 | 端子间距 | Reach合规守则 | 额定电流 | 基本部件号 | 输出量 | 终端样式 | 电压 - 额定交流 | 审批机构 | 本体长度/直径 | 接头数量 | 本体宽度 | 执行器类型 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 开关功能 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 触点电流(DC)-最大值 | 主体/外壳样式 | 密封 | 弱电 | 触点电压(DC)-最大值 | 终端类型 | 连接器支持类型 | 耦合类型 | 端口的数量 | 配件类型 | 极数 | 触点表面处理 终端 | 光电子器件类型 | 开关类型 | 重置 | 电压 - 阈值 | 监测的电压数量 | 重置超时 | 产品类别 | 触点(DC)最大额定值 R 负载 | PCB孔数 | 触点功能 | 开关动作 | 袖衬长度 | 保险丝电流 | 保险丝 | 开关数量 | 触点(DC)最大额定功率 R 负载 | 执行器角度 | 操作力-最大值 | 触点弹跳时间-最大值 | 产品 | 电源连接器的额定值 | 端子长度 | 电路结构 | 产品类别 | 本体高度 | 执行器长度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14317 | Bulgin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 2012 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 连接器附件 | 绝缘靴 | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0098.0103 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Screw | 19.199998g | 未说明 | 未说明 | 6120-3 | 活跃 | 供应商未定义 | Socket | Black | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | CSA, EN, IEC, UL | 3 | MALE | SNAP | 密封套件 | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4305.0048.05 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Module | 4.099993g | 230V | Voltage Selectors Insert 1 | 活跃 | 供应商未定义 | 快速连接 | Male | 230V | 10A | 230V | 电压选择插件 | 2 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4305.0026 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | 2 | 10.000011g | Thermoplastic | Fusedrawer 1 | 活跃 | 供应商未定义 | EAR99 | 主电源连接器 | 70°C | -25°C | 8536.69.40.30 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 | 10A | 250V | FEMALE | 保险丝抽屉 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4301.1014.03 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | 3.599993g | 250V | Fusedrawer 2 | 活跃 | 供应商未定义 | 快速连接 | 85°C | -25°C | Straight | 10A | 250V | Fuse Drawer, Voltage Selector | 2 | 10A | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11328 | Bulgin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 22 Weeks | PVC | 60°C | -20°C | 2001 | 活跃 | 1 (Unlimited) | NO | NO | NO | UL | 连接器附件 | Boot, Insulating | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4301.1224.12 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Copper, Tin | 3.150001g | 250V | Fusedrawer 2 | 活跃 | 供应商未定义 | 快速连接 | 85°C | -25°C | 10A | Fuse Drawer, Voltage Selector | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300190018 | Molex | 数据表 | 38 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 未说明 | 未说明 | 2001 | 130019 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Press-Fit | 主电源连接器 | Female | 600V | unknown | 25A | 插座框架 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4303.2036.05 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Snap in | POLYETHYLENE | 99.988768mg | TIN | Bulk | Fusedrawer 3 | e3 | yes | 活跃 | 供应商未定义 | 快速连接 | EAR99 | 主电源连接器 | STANDARD: IEC 60320-1/C14, 94V-0 | 8536.69.40.30 | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 3 | MALE | Fuse Drawer, Voltage Selector | 10A, 250VAC | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4311.9401 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | Module | 5.709991g | 活跃 | 供应商未定义 | Male | Straight | 3 | 1 | Boot, Insulating | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4303.2014.08 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Snap in | POLYETHYLENE | 13.150011g | TIN | Bulk | Fusedrawer 3 | e3 | yes | 活跃 | 供应商未定义 | 主电源连接器 | STANDARD: IEC 60320-1/C14, 94V-0 | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 3 | MALE | QUICK CONNECT | Fuse Drawer, Voltage Selector | TIN | 10A, 250VAC | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4303.2014.19 | Schurter Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Snap in | 120 | POLYETHYLENE | 99.988768mg | TIN | 未说明 | Bulk | Fusedrawer 3 | e3 | yes | 活跃 | 供应商未定义 | 快速连接 | 主电源连接器 | STANDARD: IEC 60320-1/C14, 94V-0 | NO | NO | YES | GENERAL PURPOSE | 3 | MALE | Fuse Drawer, Voltage Selector | 10A, 250VAC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8A1011-Z | Honeywell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.59 | NIDEC COPAL ELECTRONICS CORP | 活跃 | 8A1011-Z | 0.169844 oz | 100 | Honeywell | Details | 开关配件 | unknown | 13.0048 mm | 8.001 mm | TOGGLE | 单刀双掷 | 切换开关 | 开关硬件 | ON-ON | 0.315 inch | 24 deg | 0.15 inch | 开关硬件 | 8.9916 mm | 0.413 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80009 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80007 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | 0°C ~ 70°C (TA) | Tube | -- | Obsolete | Simple Reset/Power-On Reset | X5043 | 开路漏极或开路集电极 | 低电平有效 | 2.92V | 1 | 100 ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6609141-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6609141 | Obsolete | TE Connectivity Corcom 滤波器 | Allen Bradley Control | Power Entry Inlets and Outlets | Bulk | L | Obsolete | 绝缘靴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA102 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 days ago) | Termination | 7030-40521-0421500 | Murrelektronik | P 系列 | Bulk | PA1 | 活跃 | Compliant | 0.012769 oz | 100 | 无 | 1609146-2 | TE Connectivity / Corcom | TE Connectivity Corcom 滤波器 | 未过滤 | Bulk | P | 活跃 | Pin | Pin Only | Black | Male | 动力输入 | Crimp | 未切换 | Compliant | 仅插针 | 交流电源输入模块 | 无 | Accessories | 交流电源输入模块 | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.001 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT | 热塑PC | SILVER | BRASS | BRASS | SILVER | 5.65 | 1000000 Cycle(s) | 85 °C | -25 °C | 100 | Schurter | Non-Compliant | 1241.1088.6.001 | 有 | 活跃 | SCHURTER AG | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 开关配件 | compliant | 18.65 mm | 12.65 mm | KEYPAD | SPST | 0.05 mΩ | 100000000 Ω | 0.125 A | IP65 | 48 V | SOLDER | 键盘开关 | 开关硬件 | 4 | MOMENTARY | 1 | 3 N | 0.1 ms | 0.126 inch | 1X1 | 开关硬件 | 3.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.059 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT | 热塑PC | SILVER | BRASS | BRASS | SILVER | -25 °C | Non-Compliant | 1241.1088.6.059 | 有 | 活跃 | SCHURTER AG | 5.65 | 1000000 Cycle(s) | 85 °C | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | compliant | 18.65 mm | 12.65 mm | KEYPAD | SPST | 0.05 mΩ | 100000000 Ω | 0.125 A | IP65 | 48 V | SOLDER | 键盘开关 | 4 | MOMENTARY | 1 | 3 N | 0.1 ms | 0.126 inch | 1X1 | 3.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.042 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT | 热塑PC | SILVER | BRASS | BRASS | SILVER | -25 °C | Non-Compliant | 1241.1088.6.042 | 有 | 活跃 | SCHURTER AG | 5.65 | 1000000 Cycle(s) | 85 °C | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | compliant | 18.65 mm | 12.65 mm | KEYPAD | SPST | 0.05 mΩ | 100000000 Ω | 0.125 A | IP65 | 48 V | SOLDER | 键盘开关 | 4 | MOMENTARY | 1 | 3 N | 0.1 ms | 0.126 inch | 1X1 | 3.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.017 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT | 热塑PC | SILVER | BRASS | BRASS | SILVER | 有 | 1241.1088.6.017 | -25 °C | 85 °C | 1000000 Cycle(s) | 5.65 | SCHURTER AG | 活跃 | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | compliant | 18.65 mm | 12.65 mm | KEYPAD | SPST | 0.05 mΩ | 100000000 Ω | 0.125 A | IP65 | 48 V | SOLDER | 键盘开关 | 4 | MOMENTARY | 1 | 3 N | 0.1 ms | 0.126 inch | 1X1 | 3.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0854.142 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | M80-8541422 | 无 | 活跃 | HARWIN PLC | 5.2 | 未说明 | 未说明 | STRAIGHT | 2 | Non-Compliant | 有 | 板连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 14 | 2 mm | compliant | MALE | 94V-0 | PLUG | SOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MML93K | Honeywell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MML93K | Obsolete | 微动开关 | 8.4 | unknown | LED安装硬件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0886.058 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | NO | THROUGH HOLE-STRAIGHT | 热塑PC | SILVER | BRASS | BRASS | SILVER | -25 °C | Non-Compliant | 1241.1088.6.058 | 有 | 活跃 | SCHURTER AG | 5.65 | 1000000 Cycle(s) | 85 °C | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | compliant | 18.65 mm | 12.65 mm | KEYPAD | SPST | 0.05 mΩ | 100000000 Ω | 0.125 A | IP65 | 48 V | SOLDER | 键盘开关 | 4 | MOMENTARY | 1 | 3 N | 0.1 ms | 0.126 inch | 1X1 | 3.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0913.116 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AMPHENOL CORP | 5.69 | G17S0913116 | 有 | 活跃 | unknown |
14317
Bulgin
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0098.0103
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4305.0048.05
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4305.0026
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4301.1014.03
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
11328
Bulgin
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4301.1224.12
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
1300190018
Molex
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4303.2036.05
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4311.9401
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4303.2014.08
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
4303.2014.19
Schurter Inc.
分类:Power Entry Connectors - Accessories
8A1011-Z
Honeywell
分类:Power Entry Connectors - Accessories
80009
Brady Corporation
分类:Power Entry Connectors - Accessories
80007
Brady Corporation
分类:Power Entry Connectors - Accessories
6609141-7
TE Connectivity
分类:Power Entry Connectors - Accessories
PA102
TE Connectivity
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0886.001
Schurter
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0886.059
Schurter
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0886.042
Schurter
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0886.017
Schurter
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0854.142
Schurter
分类:Power Entry Connectors - Accessories
MML93K
Honeywell
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0886.058
Schurter
分类:Power Entry Connectors - Accessories
0913.116
Schurter
分类:Power Entry Connectors - Accessories
