类别是'category.矩形连接器配件' (5530)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 引脚数 | 外壳材料 | 材料 | 房屋材料 | 质量 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 附加功能 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 深度 | 额定电流 | 触点性别 | 房屋颜色 | 空壳 | 弱电 | 电路数量 | 终端类型 | 连接器支持类型 | 配件类型 | 触点表面处理 终端 | 导线/电缆直径 | 预载 | 装配项目名称 | 二手的 | 特征 | 长度 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0349480220 | Molex | 数据表 | 639 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 未说明 | 未说明 | MX150 34948 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 组合管路连接器 | 2 | Backshell | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0349490220 | Molex | 数据表 | 549 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 未说明 | 未说明 | MX150 34949 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 组合管路连接器 | 2 | Backshell | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0910091016 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | BOARD | POLYAMIDE | TIN (120) | PHOSPHOR BRONZE | 91009 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 矩形电源连接器 | 85°C | -40°C | 7 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 3.75mm | 36 | 直角 | 10A | MALE | NO | 36 | SOLDER | 接线盒 | Tin (Sn) | 直接接地 | 无 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0190453180 | Molex | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | SCPC, 19045 | 活跃 | 1 (Unlimited) | USED WITH: TAP CONNECTORS | NO | NO | NO | 连接器附件 | Cap (Cover) | 项目帽 | 12 TO 16 AWG SELF-CONTAINED POWER SPLICE | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0563771200 | Molex | 数据表 | 57 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 23 Weeks | CRC 56377 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 12 | Shell | 前面板安装 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0563773001 | Molex | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 23 Weeks | CRC 56377 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 30 | Shell | 后面板安装 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934483033 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ML-XT 93448 | Obsolete | 不适用 | 4 | 连接器附件 | Wedgelock | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0512171405 | Molex | 数据表 | 30 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Bulk | MicroTPA 51217 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 14 | 85°C | -25°C | 1 | 13 | Retainer | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0512171305 | Molex | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Bulk | MicroTPA 51217 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 13 | 85°C | -25°C | 1 | Straight | 5.45mm | 12 | Retainer | 29.1mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934483021 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 未说明 | 未说明 | ML-XT 93448 | yes | Obsolete | 不适用 | 矩形电源连接器 | 4 | Wedgelock | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09455451320 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 32V | Han® PushPull | Obsolete | 1 (Unlimited) | 电信和数据通信连接器 | 7 (4 + 3 Power) | 70°C | -25°C | Black | Female | Shielded | 5A | 安装框架 | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWN-590-50-9004 | CW Industries | 数据表 | 103 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 2013 | CWN | 活跃 | 1 (Unlimited) | 50 | Shroud | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 282536-1 | TE Connectivity | 数据表 | 50000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Silicone | 1997 | 活跃 | 1 | 130°C | -40°C | Grey | Grey | Compliant | 3 mm | 无 | 符合RoHS标准 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0918516900258U | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Clamp | SEK | Obsolete | 1 (Unlimited) | 16 | Strain Relief | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTCC2P-020-020-01CS018 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | 2217 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Socket | Aluminium | 2001 | MTC | 活跃 | 1 (Unlimited) | Backshell | 电缆夹 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111359-7 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 1998 | AMP-Latch | 活跃 | 34 | Cap (Cover) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111355-3 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | 21 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 1998 | AMP-Latch | 活跃 | 20 | Cap (Cover) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0918000990458U | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SEK | Obsolete | 1 (Unlimited) | 连接器附件 | Ejector Latch, Short | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3785-2 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 2007 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 固定锁 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5008170405 | Molex | 数据表 | 94741 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 500817 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 4 | 连接器附件 | Terminal Position Assurance (TPA) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67016-026LF | Amphenol ICC (FCI) | 数据表 | 1257120 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Quickie™ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 通孔 | 26 | 2 | 2.54mm | Straight | 5.8mm | Female | Strain Relief | 37.4mm | 无 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK-01-06 | Samtec Inc. | 数据表 | 4985 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 125°C | -55°C | 2009 | yes | 活跃 | 不适用 | 互联装置 | POLYETHYLENE, POLARIZATION AVAILABLE | Straight | Polarizing Device (Key, Plug, Post) | 5.84mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2029060-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 2008 | Universal MATE-N-LOK | 活跃 | Natural | Lock | 有 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3705-A240 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2006 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 40 | Backshell | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3448-7 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 14 | 453.59237g | Bulk | 2004 | 最后一次购买 | 1 (Unlimited) | Solder | 2 | Straight | Strain Relief | 符合RoHS标准 | 无铅 |
0349480220
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
12.367206
0349490220
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
25.749026
0910091016
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0190453180
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
34.584837
0563771200
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
102.171638
0563773001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
119.382823
0934483033
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0512171405
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
1.258264
0512171305
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
1.142238
0934483021
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
09455451320
HARTING
分类:Rectangular Connectors - Accessories
CWN-590-50-9004
CW Industries
分类:Rectangular Connectors - Accessories
7.577594
282536-1
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0918516900258U
HARTING
分类:Rectangular Connectors - Accessories
MTCC2P-020-020-01CS018
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Rectangular Connectors - Accessories
898.558364
111359-7
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Rectangular Connectors - Accessories
58.251298
111355-3
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Rectangular Connectors - Accessories
72.351252
0918000990458U
HARTING
分类:Rectangular Connectors - Accessories
3785-2
3M
分类:Rectangular Connectors - Accessories
5008170405
Molex
分类:Rectangular Connectors - Accessories
0.631437
67016-026LF
Amphenol ICC (FCI)
分类:Rectangular Connectors - Accessories
2.071831
PK-01-06
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Accessories
4.165187
2029060-1
TE Connectivity AMP Connectors
分类:Rectangular Connectors - Accessories
3705-A240
3M
分类:Rectangular Connectors - Accessories
3448-7
3M
分类:Rectangular Connectors - Accessories
